在天津高考,天津理工大学提档线2023年是511分。下文将详细展示天津理工大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:天津理工大学提档线,也称天津理工大学调档线、天津理工大学投档线。
一、2023年天津理工大学提档线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了天津理工大学的最低提档线,才可能被天津理工大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
天津理工大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 484 |
天津理工大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 424 |
天津理工大学 | 安徽 | 本科二批 | 495 |
天津理工大学 | 河南 | 本科一批 | 563 |
2、理科
理科生必须要超过天津理工大学的理科提档线,才有机会被天津理工大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
天津理工大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 480 |
天津理工大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 471 |
天津理工大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 447 |
天津理工大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 471 |
天津理工大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 448 |
天津理工大学 (中外合作) | 内蒙古 | 本科二批 | 429 |
天津理工大学 (中外合作) | 吉林 | 本科二批A段 | 451 |
天津理工大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 445 |
天津理工大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 507 |
天津理工大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 415 |
天津理工大学 (中外合作) | 黑龙江 | 本科二批A段 | 373 |
天津理工大学 | 安徽 | 本科一批 | 578 |
天津理工大学 | 安徽 | 本科二批 | 511 |
天津理工大学 | 江西 | 第一批本科 | 558 |
天津理工大学 | 河南 | 本科一批 | 557 |
天津理工大学 | 河南 | 本科二批 | 512 |
天津理工大学 | 广西 | 本科一批 | 521 |
天津理工大学 | 广西 | 本科二批 | 458 |
天津理工大学 | 四川 | 本科一批 | 570 |
天津理工大学 | 四川 | 本科二批 | 516 |
天津理工大学 | 贵州 | 第一批本科 | 528 |
天津理工大学 | 贵州 | 第二批本科 | 456 |
天津理工大学 | 云南 | 二本 | 479 |
天津理工大学 | 陕西 | 本科一批 | 506 |
天津理工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 498 |
天津理工大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 432 |
天津理工大学 | 青海 | 本科一段 | 351 |
天津理工大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 427 |
天津理工大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 397 |
天津理工大学 | 新疆 | 本科一批 | 426 |
二、天津理工大学提档线2023年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
天津理工大学 | 河北 | 511 |
2、物理类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
天津理工大学 | 河北 | 533 |
天津理工大学 | 辽宁 | 503 |
天津理工大学01组 | 江苏 | 546 |
天津理工大学02组 | 江苏 | 541 |
天津理工大学999组 | 福建 | 535 |
天津理工大学500组 | 福建 | 529 |
天津理工大学第01组 | 湖北 | 565 |
天津理工大学第02组 | 湖北 | 552 |
天津理工大学第101组 | 湖南 | 560 |
天津理工大学第102组 | 湖南 | 555 |
天津理工大学第103组 | 湖南 | 553 |
天津理工大学203组 (中外合作办学) | 广东 | 547 |
天津理工大学202组 | 广东 | 545 |
天津理工大学201组 | 广东 | 537 |
天津理工大学 | 重庆 | 498 |
三、天津理工大学提档线2023年(新高考3+3省份)
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
天津理工大学 (01) | 北京 | 520 |
天津理工大学 (02) | 北京 | 514 |
天津理工大学9组 | 天津 | 574 |
天津理工大学6组 | 天津 | 561 |
天津理工大学5组 | 天津 | 550 |
天津理工大学8组 | 天津 | 549 |
天津理工大学7组 | 天津 | 543 |
天津理工大学4组 | 天津 | 525 |
天津理工大学A组 | 天津 | 523 |
天津理工大学C组 | 天津 | 515 |
天津理工大学B组 | 天津 | 511 |
天津理工 (01) | 上海 | 476 |
天津理工大学 | 浙江 | 567 |
天津理工大学 | 山东 | 449 |
天津理工大学 (02) | 海南 | 601 |
天津理工大学 (01) | 海南 | 586 |