河南工业大学在辽宁饲料工程专业录取分数线为461;在青海食品科学与工程类专业录取分数线为345;在安徽过程装备与控制工程专业录取分数线为516;在湖南材料科学与工程专业录取分数线为496,以下是小编整理的河南工业大学各专业录取分数线,供高考生参考!
河南工业大学各专业录取分数线是多少
河南工业大学在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 智能建造 | 535 | 61651 |
河北 | 本科批 | 历史 | 英语 | 553 | 10470 |
河北 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 561 | 39366 |
河北 | 本科批 | 物理 | 应用化学 | 530 | 66510 |
河北 | 本科批 | 物理 | 会计学 | 540 | 28237 |
河北 | 本科批 | 物理 | 人力资源管理 | 505 | 94257 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电子商务 | 547 | 50798 |
河北 | 本科批 | 物理 | 测控技术与仪器 | 559 | 40851 |
河南工业大学在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 544 | 79143 |
河南 | 本一批 | 理科 | 新闻学 | 519 | 117138 |
河南 | 本一批 | 理科 | 广播电视学 | 520 | 115516 |
河南 | 本一批 | 理科 | 工业设计 | 535 | 92225 |
河南 | 本一批 | 理科 | 环境工程 | 519 | 117138 |
河南 | 本一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 540 | 84884 |
河南 | 本一批 | 理科 | 建筑学 | 519 | 117138 |
河南 | 本一批 | 理科 | 翻译 | 522 | 112300 |
河南 | 本一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 519 | 117138 |
河南 | 本一批 | 文科 | 财政学 | 563 | 15937 |
河南 | 本一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 530 | 99673 |
河南工业大学在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本一批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 516 | 68723 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 工商管理 | 515 | 69548 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 应用化学 | 510 | 73927 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 经济学 | 531 | 11863 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 建筑学 | 510 | 73927 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 翻译 | 519 | 66201 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 512 | 72181 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 515 | 69548 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 法学 | 535 | 10745 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 515 | 69548 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 物流管理 | 496 | 24968 |
河南工业大学全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A段 | 综合 | 508 | 26224 |
河北 | 本科批 | 历史 | 509 | 24758 |
河北 | 本科批 | 物理 | 489 | 114336 |
山西 | 本一B | 文科 | 497 | 6432 |
山西 | 本一B | 理科 | 475 | 45517 |
山西 | 本二A | 文科 | 473 | 10648 |
山西 | 本二A | 理科 | 459 | 54084 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 429 | 30039 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 445 | 9650 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 389 | 41750 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 512 | 9783 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 451 | 66320 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 464 | 5821 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 397 | 35295 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 434 | 30731 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 429 | 7965 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 370 | 52112 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 381 | 23711 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 382 | 98179 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 496 | 24968 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。