四川交通职业技术学院2024年高考在各省最低分数线是同学们2025高考志愿报考四川交通职业技术学院的重要参考数据,四川交通职业技术学院2024高考在江苏普通专科批物理类01专业组最低录取分数线457分,四川交通职业技术学院2024高考在河北普通批历史类大数据与会计专业组最低录取分数线477分。以下是四川交通职业技术学院2024高考各省分数线供同学们参考。
学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川交通职业技术学院 | 2024 | 江苏 | 普通专科批 | 物理类 | 01 | 457 |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 大数据与会计 | 477 |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 大数据与会计 | 473 |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 首选历史 | 第101组 | 435 |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 首选物理 | 第102组 | 414 |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 山西 | 普通专科批 | 专科 | 理工 | 348 |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 软件技术 | 467 |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件技术 | 492 |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械制造及自动化 | 492 |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 大数据与会计 | 498 |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职 (专科)批 | 物理 科目组 | 地下与隧道工程技术 | 425 |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 江西 | 专科批 | 物理类 | 第501组 | 436 |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 江西 | 专科批 | 物理类 | 第502组 | 428 |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 09机械制造及自动化 | |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 15物联网应用技术 | |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 湖北 | 高职专科批 | 物理类 | 第01组 | 401 |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 湖北 | 高职专科批 | 物理类 | 第02组 | 396 |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 广东 | 专科普通批 | 历史类 | 501组 | 490 |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 广东 | 专科普通批 | 物理类 | 502组 | 476 |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 广西 | 高职高专普通批 | 物理类 | 第100组 | 387 |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 现代物流管理 | 406 |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 地下与隧道工程技术 | 402 |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 现代物流管理 | 418 |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 软件技术 | 402 |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 建筑工程技术 | 395 |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 铁道工程技术 | 421 |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 物联网应用技术 | 396 |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 工业互联网应用 | 396 |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 工程造价 | 434 |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 现代物流管理 | 441 |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 大数据与会计 | 446 |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 地下与隧道工程技术 | 374 |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 工程造价 | 379 |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 软件技术 | 393 |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 建筑工程技术 | 375 |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 铁道工程技术 | 396 |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 现代物流管理 | 389 |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 大数据与会计 | 389 |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 云南 | 高职(专科)批 | 文史 | 高职(专科)批 | 480 |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 陕西 | 高职高专批 | 文史 | 专科 | 355 |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 陕西 | 高职高专批 | 理工 | 专科 | 365 |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 甘肃 | 高职高专批次F段 | 物理类 | 002 | 372 |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 甘肃 | 高职高专批次F段 | 物理类 | 003 | 362 |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 甘肃 | 高职专科批F段 | 历史类 | 001 | 417 |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 宁夏 | 普通专科批 | 理工类 | 专科非定向 | 334 |
四川交通职业技术学院 | 2024 | 海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 01 | 484 |
以上是高考数据网整理的四川交通职业技术学院2024年各省录取分数线,在报考四川交通职业技术学院前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
</p>