北京师范大学位于北京市,在北京高考2024年的最低录取分数线是635分,2023年的最低录取线是633分,2022年的最低分是625分。
圆梦小编将在下文为2025年高考生展示:北京师范大学近几年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总,具体包含2022年至2024年的录取数据。
一、北京师范大学近几年录取分数线(老高考省份)
在山西文科,北京师范大学2024年第一批本科A类的录取分数线是610分,2023年的最低录取分数线是590分,2022年的最低录取分数线是594分。也就是说,北京师范大学近几年的录取分数线是590分~610分。2025年山西文科考生,如果你的高考成绩超过了610分,那么读北京师范大学的机会就很大。
下方表格展示的是北京师范大学在各个老高考省份的文科最低分汇总,含2022年、2023年、2024年三年数据。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 北京师范大学 | 610 | 590 | 594 |
山西 | 北京师范大学 (珠海校区) | 601 | 577 | 578 |
内蒙古 | 北京师范大学 | 581 | 544 | 557 |
内蒙古 | 北京师范大学 | 570 | 579 | 579 |
内蒙古 | 北京师范大学 (珠海校区) | 565 | 547 | - |
河南 | 北京师范大学 | 618 | 645 | 613 |
河南 | 北京师范大学 (珠海校区) | 615 | 633 | 599 |
河南 | 北京师范大学 (其他类) | 603 | 617 | 582 |
四川 | 北京师范大学 | 620 | 617 | 625 |
四川 | 北京师范大学 (珠海校区) | 610 | 607 | 608 |
四川 | 北京师范大学 (艺术类) | 596 | 597 | 612 |
云南 | 北京师范大学 | 652 | 632 | 663 |
陕西 | 北京师范大学 | 615 | 639 | 616 |
陕西 | 北京师范大学 (国家专项计划) | 604 | - | - |
青海 | 北京师范大学 | 577 | 563 | 564 |
宁夏 | 北京师范大学 | 605 | 542 | 582 |
新疆 | 北京师范大学 | 574 | 578 | 554 |
在山西理科,北京师范大学(珠海校区)第一批本科A类近几年的录取分数线是583分~618分。在内蒙古理科,北京师范大学本科一批近几年的最低录取分数线是578分~633分。在河南本科一批,北京师范大学历年最低录取分数线为626分~638分。
下表为北京师范大学在老高考省份的理科录取数据。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 北京师范大学 (珠海校区) | 618 | 603 | 583 |
山西 | 北京师范大学 | 590 | 615 | 595 |
内蒙古 | 北京师范大学 | 633 | 599 | 578 |
内蒙古 | 北京师范大学 | 617 | 606 | 599 |
内蒙古 | 北京师范大学 | 599 | 619 | 601 |
内蒙古 | 北京师范大学 (珠海校区) | 592 | 567 | - |
河南 | 北京师范大学 | 632 | 638 | 626 |
河南 | 北京师范大学 (珠海校区) | 629 | 626 | 614 |
四川 | 北京师范大学 (珠海校区) | 645 | 644 | 630 |
四川 | 北京师范大学 | 634 | 649 | 642 |
云南 | 北京师范大学 | 633 | 618 | 644 |
陕西 | 北京师范大学 | 630 | 633 | 620 |
陕西 | 北京师范大学 (国家专项计划) | 598 | - | - |
青海 | 北京师范大学 | 541 | 520 | 379 |
宁夏 | 北京师范大学 | 559 | 526 | 462 |
新疆 | 北京师范大学 | 575 | 572 | 571 |
二、北京师范大学历年最低录取分数线(新高考3+3省份)
在3+3选科模式的新高考省份,北京师范大学的最低录取分数线差距较大。
北京师范大学(04)2024年在北京的最低录取分数线为664分。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 北京师范大学 (04) | 664 | - | - |
北京 | 北京师范大学 (01) | 663 | 656 | 659 |
北京 | 北京师范大学 (03) | 659 | - | - |
北京 | 北京师范大学 (05) | 658 | 657 | 664 |
北京 | 北京师范大学 (02) | 657 | 649 | 655 |
北京 | 北京师范大学 (珠海校区) (01) | 639 | 633 | 625 |
北京 | 北京师范大学 (珠海校区) (02) | 635 | 634 | 627 |
天津 | 北京师范大学02组 | 666 | - | - |
天津 | 北京师范大学03组 | 654 | 654 | 681 |
上海 | 北师大 (01) | 568 | 568 | 569 |
浙江 | 北京师范大学 | 663 | 664 | 657 |
山东 | 北京师范大学 | 619 | 635 | 624 |
山东 | 北京师范大学 (珠海校区) | 617 | 622 | 603 |
海南 | 北京师范大学 (02) | 755 | - | - |
海南 | 北京师范大学 (01) | 739 | 747 | 764 |
三、北京师范大学历年最低投档线(新高考3+1+2省份)
在河北高考历史类,北京师范大学2024年的最低投档线为649分,2023年的最低投档线为644分,2022年的最低投档线为635分。在辽宁高考历史类,北京师范大学(珠海校区)在2024年的最低分是641分,2023年的最低分为626分,2022年的最低分为617分。
下表为北京师范大学在历史类考生中招生时的历年最低投档线汇总。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 北京师范大学 | 649 | 644 | 635 |
河北 | 北京师范大学 (艺术类) | 629 | - | - |
辽宁 | 北京师范大学 (珠海校区) | 641 | 626 | 617 |
辽宁 | 北京师范大学 | 631 | 619 | 613 |
黑龙江 | 北京师范大学第003组 | 650 | - | - |
江苏 | 北京师范大学03组 | 632 | 632 | 606 |
江苏 | 北京师范大学04组 | 631 | - | - |
安徽 | 北京师范大学003组 | 646 | - | - |
安徽 | 北京师范大学 (珠海校区) 004组 | 636 | - | - |
福建 | 北京师范大学999组 | 630 | 635 | 629 |
福建 | 北京师范大学700组 | 627 | 638 | 628 |
福建 | 北京师范大学 (珠海校区) 999组 | 620 | 630 | 612 |
江西 | 北京师范大学第101组 | 629 | - | - |
江西 | 北京师范大学第161组 (国家专项) | 626 | - | - |
湖北 | 北京师范大学第03组 | 627 | 636 | 620 |
湖北 | 北京师范大学第04组 | 624 | 623 | 606 |
湖北 | 北京师范大学第05组 (国家专项计划) | 624 | 619 | 616 |
湖南 | 北京师范大学第110组 | 634 | 638 | 618 |
湖南 | 北京师范大学第108组 | 631 | 634 | 620 |
湖南 | 北京师范大学第312组 (国家专项) | 620 | - | - |
湖南 | 北京师范大学第Y09组 (艺术专业) | 620 | 614 | 603 |
湖南 | 北京师范大学第311组 (国家专项) | 619 | 618 | 609 |
广东 | 北京师范大学201组 | 636 | 642 | 623 |
广东 | 北京师范大学211组 | 623 | 635 | 612 |
广东 | 北京师范大学 (珠海校区) 201组 | 620 | 621 | 599 |
广西 | 北京师范大学101专业组 | 630 | - | - |
广西 | 北京师范大学 (珠海校区) 101专业组 | 629 | - | - |
广西 | 北京师范大学501专业组 (国家专项计划) | 600 | - | - |
重庆 | 北京师范大学 | 637 | 627 | 628 |
贵州 | 北京师范大学 | 641 | - | - |
贵州 | 北京师范大学 (国家专项计划) | 630 | - | - |
甘肃 | 北京师范大学003专业组 | 636 | - | - |
甘肃 | 北京师范大学005专业组 (国家专项计划) | 625 | - | - |
甘肃 | 北京师范大学006专业组 (国家专项计划) | 625 | - | - |
下表为北京师范大学在物理类高考生中招生时的最低投档线汇总。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 北京师范大学 | 634 | 644 | 636 |
辽宁 | 北京师范大学 | 662 | 657 | 647 |
辽宁 | 北京师范大学 (珠海校区) | 652 | 655 | 638 |
黑龙江 | 北京师范大学第007组 | 641 | - | - |
黑龙江 | 北京师范大学第006组 | 636 | - | - |
江苏 | 北京师范大学06组 | 645 | 647 | 622 |
江苏 | 北京师范大学05组 | 642 | 651 | 625 |
安徽 | 北京师范大学005组 | 656 | - | - |
安徽 | 北京师范大学003组 | 653 | - | - |
安徽 | 北京师范大学 (珠海校区) 005组 | 648 | - | - |
安徽 | 北京师范大学 (珠海校区) 004组 | 646 | - | - |
福建 | 北京师范大学700组 | 657 | 647 | 632 |
福建 | 北京师范大学500组 | 651 | 645 | 629 |
福建 | 北京师范大学 (珠海校区) 500组 | 641 | 635 | 623 |
福建 | 北京师范大学 (珠海校区) 999组 | 640 | 636 | 624 |
福建 | 北京师范大学999组 | 639 | 643 | 630 |
江西 | 北京师范大学第503组 | 628 | - | - |
江西 | 北京师范大学第501组 | 623 | - | - |
江西 | 北京师范大学第561组 (国家专项) | 622 | - | - |
江西 | 北京师范大学第504组 | 621 | - | - |
江西 | 北京师范大学第562组 (国家专项) | 620 | - | - |
湖北 | 北京师范大学第08组 | 637 | 645 | 625 |
湖北 | 北京师范大学第06组 | 632 | - | - |
湖北 | 北京师范大学第09组 (国家专项计划) | 619 | 631 | 613 |
湖北 | 北京师范大学第07组 (国家专项计划) | 618 | 635 | 610 |
湖南 | 北京师范大学第114组 | 639 | 643 | 630 |
湖南 | 北京师范大学第113组 | 635 | - | - |
湖南 | 北京师范大学第316组 (国家专项) | 632 | 638 | 618 |
湖南 | 北京师范大学第315组 (国家专项) | 630 | - | - |
广东 | 北京师范大学206组 | 642 | 659 | 656 |
广东 | 北京师范大学204组 | 637 | 651 | 653 |
广东 | 北京师范大学 (珠海校区) 204组 | 620 | 627 | 617 |
广东 | 北京师范大学 (珠海校区) 203组 | 618 | 630 | 620 |
广西 | 北京师范大学153专业组 | 632 | - | - |
广西 | 北京师范大学 (珠海校区) 153专业组 | 631 | - | - |
广西 | 北京师范大学 (珠海校区) 151专业组 | 620 | - | - |
广西 | 北京师范大学151专业组 | 618 | - | - |
广西 | 北京师范大学553专业组 (国家专项计划) | 611 | - | - |
广西 | 北京师范大学551专业组 (国家专项计划) | 579 | - | - |
重庆 | 北京师范大学 | 643 | 630 | 626 |
贵州 | 北京师范大学 | 642 | - | - |
贵州 | 北京师范大学 (国家专项计划) | 633 | - | - |
甘肃 | 北京师范大学007专业组 | 637 | - | - |
甘肃 | 北京师范大学008专业组 (国家专项计划) | 608 | - | - |