兰州财经大学金融学专业分数线2023年最低是多少分录取?兰州财经大学金融学怎么样?好不好?兰州财经大学金融学专业是一本还是二本专业?是一本吗?本文将为2024年高考生介绍。
一、兰州财经大学金融学专业分数线
根据圆梦志愿提供的数据可知:
兰州财经大学金融学专业2023年在四川高考文科的录取分数线为528分,最低位次为20307位。
兰州财经大学金融学专业2023年在四川高考理科的录取分数线为514分,最低位次为90645位。
1、2023年高考数据兰州财经大学金融学专业2023年分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 409 | |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 423 | |
上海 | 本科批 | 不限 | 432 | |
吉林 | 本科二批A类 | 文科 | 458 | |
辽宁 | 本科批 | 物理+不限 | 471 | |
辽宁 | 本科批 | 物理+不限 | 473 | 121中俄实验班 |
辽宁 | 本科批 | 历史+不限 | 488 | 121中俄实验班 |
重庆 | 本科批 | 历史+不限 | 489 | 办学地点:和平校区 |
辽宁 | 本科批 | 历史+不限 | 500 | |
江西 | 本科二批 | 理科 | 502 | |
河北 | 本科批 | 历史+不限 | 512 | 121中俄实验班 |
山东 | 一段 | 不限 | 514 | 121中俄实验班 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 514 | |
河北 | 本科批 | 物理+不限 | 516 | 121中俄实验班 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 528 | |
山东 | 一段 | 不限 | 538 | |
浙江 | 一段 | 不限 | 563 | 和平校区 |
兰州财经大学金融学专业2023年分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 390 | |
青海 | 本科一批 | 理科 | 393 | |
上海 | 本科批 | 不限 | 415 | 办学点:和平校区 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 415 | |
黑龙江 | 本科二批A类 | 理科 | 417 | |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 419 | 121中俄实验班 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 426 | |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 441 | |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 442 | |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 445 | 121中俄实验班 |
青海 | 本科一批 | 文科 | 445 | |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 449 | |
山西 | 本科二批A类 | 理科 | 465 | |
辽宁 | 本科批 | 物理+不限 | 480 | 121中俄实验班 |
甘肃 | 本科一批 | 文科 | 487 | |
湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 489 | 办学地点和平校区 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 501 | |
山西 | 本科二批A类 | 文科 | 502 | |
重庆 | 本科批 | 历史+不限 | 504 | |
辽宁 | 本科批 | 历史+不限 | 505 | 121中俄实验班 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 506 | 和平校区 |
湖北 | 本科批 | 历史+不限 | 512 | 办学地点和平校区 |
江苏 | 本科批 | 历史+不限 | 513 | |
山东 | 一段 | 不限 | 514 | 121中俄实验班 |
福建 | 本科批 | 物理+不限 | 516 | |
广西 | 本科二批 | 文科 | 517 | 4年,3800元/年,在和平校区办学 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 524 | |
山东 | 一段 | 不限 | 537 | |
浙江 | 一段 | 不限 | 571 | 和平校区 |
海南 | 本科批 | 不限 | 575 |
二、兰州财经大学金融学专业是一本还是二本?
以仍然区分一本二本批次的四川高考为例,我们可以查询到:
兰州财经大学金融学专业在本科二批招生。因此可以判断:兰州财经大学金融学专业是二本专业。
最后小编也要提醒大家:从学历上看,现在只有本科、专科学历证书。兰州财经大学金融学专业的招生批次,只能在一定程度上表明专业实力。