重庆科技大学2023土木类专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,吉林文科土木类土木类专业最低分367最高分445,吉林理科土木类土木类专业最低分367最高分445,四川文科土木类土木类专业最低分523最高分540。以下是高考大数据库团队整理的重庆科技大学2023土木类专业各省最低分统计表供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 本科二批A | 文科 | 土木类 | 367 | 445 |
吉林 | 本科二批A | 理科 | 土木类 | 367 | 445 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 土木类 | 523 | 540 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 土木类 | 523 | 540 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 土木类 | 471 | 481 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 土木类 | 471 | 481 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 土木类 | 451 | 464 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 土木类 | 451 | 464 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 土木类 | 385 | 401 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 土木类 | 385 | 401 |
江苏 | 本科批 | 文科 | 土木类 | 517 | 521 |
江苏 | 本科批 | 理科 | 土木类 | 517 | 521 |
河北 | 本科批 | 文科 | 土木类 | 511 | 515 |
河北 | 本科批 | 理科 | 土木类 | 511 | 515 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 土木类 | 515 | 523 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 土木类 | 515 | 523 |
湖北 | 本科批 | 文科 | 土木类 | 523 | 524 |
湖北 | 本科批 | 理科 | 土木类 | 523 | 524 |
湖南 | 本科批 | 文科 | 土木类 | 499 | 503 |
湖南 | 本科批 | 理科 | 土木类 | 499 | 503 |
辽宁 | 本科批 | 文科 | 土木类 | 459 | 478 |
辽宁 | 本科批 | 理科 | 土木类 | 459 | 478 |
重庆 | 本科批 | 文科 | 土木类 | 466 | 491 |
重庆 | 本科批 | 理科 | 土木类 | 466 | 491 |
以上是高考数据网整理的重庆科技大学土木类专业往年各省分数线,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。要根据2024一分一段表科学换算分数和位次,并根据2024高考报考人数、海南大学电子信息类招生计划变动、自己的职业规划等因素采取冲稳保策略合理预估当年的专业分数。