湖南涉外经济学院2020年各省录取分数线
省份 | 批次 | 2020年 | |||||
当年投档线(分) | 批次最低省控线(分) | ||||||
文科 | 与控制线分差 | 理科 | 与控制线分差 | 文科 | 理科 | ||
安徽 | 本科二批 | 505 | 6 | 444 | 9 | 499 | 435 |
重庆 | 本科第二批 | 467 | 24 | 418 | 7 | 443 | 411 |
福建 | 本二批 | 465 | 0 | 411 | 9 | 465 | 402 |
甘肃 | 本科二批 | 448 | 9 | 378 | 6 | 439 | 372 |
广东 | 本科批次 | 473 | 43 | 438 | 28 | 430 | 410 |
广西 | 本科第二批 | 408 | 27 | 381 | 28 | 381 | 353 |
贵州 | 第二批本科 | 474 | 11 | 385 | 1 | 463 | 384 |
海南 | 本科B批 | 历史组:487;物理组:464 | 综合改革463 | ||||
河北 | 本科二批 | 488 | 23 | 457 | 42 | 465 | 415 |
河南 | 本科二批 | 479 | 14 | 439 | 21 | 465 | 418 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 398 | 42 | 362 | 61 | 356 | 301 |
湖北 | 本科第二批 | 431 | 5 | 406 | 11 | 426 | 395 |
吉林 | 本科二批A段 | 409 | 38 | 336 | 0 | 371 | 336 |
江苏 | 第二批 | 293 | 9 | 316 | 3 | 284 | 313 |
江西 | 第二批本科B段(艺术校考) | 文化上线,专业排名 | |||||
辽宁 | 普通类本科批 | 509 | 37 | 423 | 64 | 472 | 359 |
内蒙 | 本科二批 | 438 | 1 | 353 | 20 | 437 | 333 |
宁夏 | 二批本科 | 453 | 2 | 381 | 13 | 451 | 368 |
青海 | 第二批本科 | 405 | 4 | 335 | 5 | 401 | 330 |
山东 | 本科普通批(艺术校考) | 文化上线,专业排名 | |||||
山西 | 本二批C | 412 | 12 | 370 | 0 | 400 | 370 |
陕西 | 本科二批 | 459 | 54 | 389 | 39 | 405 | 350 |
四川 | 本科二批 | 470 | 11 | 449 | 6 | 459 | 443 |
天津 | 本科B阶段 | 历史组:464;物理组:453 | 综合改革476 | ||||
西藏 | 本科第二批 | 341 | 21 | 317 | 24 | 320 | 293 |
新疆 | 本科二批次 | 381 | 11 | 342 | 25 | 370 | 317 |
云南 | 二本及预科 | 483 | 3 | 440 | 0 | 480 | 440 |
浙江 | 普通类 | 历史组:526;物理组:490 | 综合改革495 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号