2024年广东技术师范大学的高考录取分数线在全国各省略有差异,在海南的最低分是601分。
圆梦小编将在本文为同学们展示:广东技术师范大学在全国多省2024年的最新录取分数线、投档位次等数据!
一、2024年广东技术师范大学高考录取分数线
2024年高考,广东技术师范大学在海南各个专业组的最低录取分数线是601分~621分!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 物理+化 | 559 | ||
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 历史+不限 | 531 | 515 | 526 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 物理+化 | 539 | 536 | 501 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 历史+不限 | 530 | 525 | 513 |
湖南 | 本科批 | 第104组 | 历史+不限 | 545 | ||
湖南 | 本科批 | 第105组 | 物理+化 | 536 | ||
广东 | 本科批 | 243组 | 历史+不限 | 552 | ||
广东 | 本科批 | 244组 | 历史+不限 | 545 | ||
广东 | 本科批 | 245组 (地方专项) | 历史+不限 | 543 | ||
广东 | 本科批 | 246组 (地方专项) | 历史+不限 | 531 | ||
广东 | 本科批 | 247组 | 历史+不限 | 532 | ||
广东 | 本科批 | 248组 | 历史+不限 | 530 | ||
广东 | 本科批 | 249组 | 历史+不限 | 534 | ||
广东 | 本科批 | 250组 | 历史+不限 | 508 | ||
广东 | 本科批 | 251组 | 历史+不限 | 550 | ||
广东 | 本科批 | 252组 | 历史+不限 | 531 | ||
广东 | 本科批 | 253组 | 历史+不限 | 529 | ||
广东 | 本科批 | 254组 | 历史+不限 | 538 | ||
广东 | 本科批 | 255组 | 历史+不限 | 522 | ||
广东 | 本科批 | 256组 (国际班) | 历史+不限 | 490 | ||
广东 | 本科批 | 257组 (国际班) | 历史+不限 | 490 | ||
广东 | 本科批 | 258组 (少数民族班) | 历史+不限 | 403 | ||
广东 | 本科批 | 259组 (少数民族班) | 历史+不限 | 405 | ||
广东 | 本科批 | 260组 (少数民族班) | 历史+不限 | 432 | ||
广东 | 本科批 | 261组 (少数民族班) | 历史+不限 | 450 | ||
广东 | 本科批 | 262组 (少数民族班) | 历史+不限 | 426 | ||
广东 | 本科批 | 263组 (少数民族班) | 历史+不限 | 403 | ||
广东 | 本科批 | 264组 (少数民族班) | 历史+不限 | 458 | ||
广东 | 本科批 | 265组 (少数民族班) | 历史+不限 | 398 | ||
广东 | 本科批 | 201组 | 物理+化 | 547 | 556 | |
广东 | 本科批 | 202组 | 物理+不限 | 557 | 552 | |
广东 | 本科批 | 203组 | 物理+不限 | 550 | 517 | |
广东 | 本科批 | 204组 | 物理+化 | 543 | 542 | |
广东 | 本科批 | 205组 (地方专项) | 物理+化 | 541 | 544 | |
广东 | 本科批 | 206组 | 物理+化 | 536 | 519 | 518 |
广东 | 本科批 | 207组 | 物理+化 | 530 | ||
广东 | 本科批 | 208组 | 物理+化 | 537 | ||
广东 | 本科批 | 209组 | 物理+化 | 525 | ||
广东 | 本科批 | 210组 | 物理+化 | 535 | ||
广东 | 本科批 | 211组 | 物理+化 | 533 | ||
广东 | 本科批 | 212组 | 物理+不限 | 532 | ||
广东 | 本科批 | 213组 | 物理+不限 | 525 | ||
广东 | 本科批 | 214组 | 物理+不限 | 534 | ||
广东 | 本科批 | 215组 | 物理+不限 | 512 | ||
广东 | 本科批 | 216组 | 物理+不限 | 545 | ||
广东 | 本科批 | 217组 | 物理+化 | 531 | ||
广东 | 本科批 | 218组 | 物理+化 | 531 | ||
广东 | 本科批 | 219组 | 物理+不限 | 527 | ||
广东 | 本科批 | 220组 | 物理+化 | 525 | ||
广东 | 本科批 | 221组 | 物理+不限 | 530 | ||
广东 | 本科批 | 222组 | 物理+不限 | 537 | ||
广东 | 本科批 | 223组 | 物理+不限 | 520 | ||
广东 | 本科批 | 224组 | 物理+化 | 519 | ||
广东 | 本科批 | 225组 (国际班) | 物理+化 | 507 | ||
广东 | 本科批 | 226组 (国际班) | 物理+不限 | 505 | ||
广东 | 本科批 | 227组 (国际班) | 物理+不限 | 499 | ||
广东 | 本科批 | 228组 (少数民族班) | 物理+化 | 433 | ||
广东 | 本科批 | 229组 (少数民族班) | 物理+化 | 422 | ||
广东 | 本科批 | 230组 (少数民族班) | 物理+化 | 442 | ||
广东 | 本科批 | 231组 (少数民族班) | 物理+化 | 433 | ||
广东 | 本科批 | 232组 (少数民族班) | 物理+化 | 460 | ||
广东 | 本科批 | 233组 (少数民族班) | 物理+化 | 457 | ||
广东 | 本科批 | 234组 (少数民族班) | 物理+不限 | 485 | ||
广东 | 本科批 | 235组 (少数民族班) | 物理+不限 | 457 | ||
广东 | 本科批 | 236组 (少数民族班) | 物理+化 | 433 | ||
广东 | 本科批 | 237组 (少数民族班) | 物理+化 | 445 | ||
广东 | 本科批 | 238组 (少数民族班) | 物理+不限 | 447 | ||
广东 | 本科批 | 239组 (少数民族班) | 物理+不限 | 452 | ||
广东 | 本科批 | 240组 (少数民族班) | 物理+不限 | 461 | ||
广东 | 本科批 | 241组 (少数民族班) | 物理+化 | 421 | ||
广东 | 本科批 | 242组 (少数民族班) | 物理+不限 | 426 | ||
海南 | 本科批 | 专业组03 | 不限 | 621 | 586 | 584 |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 物化 | 601 | 594 | 577 |
在海南高考,广东技术师范大学(03)(不限)2024年高考的录取线是621分,广东技术师范大学(04)(物化)2024年高考的录取线是601分。
二、2024年广东技术师范大学高考最低录取位次
2024年高考,广东技术师范大学在海南的最低录取位次是11844位。
下方展示的是广东技术师范大学近年高考的最低录取位次!如果你是福建2025年高考生,高考位次超过了35531位,那么被广东技术师范大学成功录取的概率就很大!
招生 省份 | 专业组 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
福建 | 专业组:500 | 35531 | - | - |
福建 | 专业组:999 | 7685 | 10628 | 11571 |
湖北 | 第02组 | 57256 | 55492 | 62411 |
湖北 | 第01组 | 13882 | 14209 | 17754 |
湖南 | 第104组 | 10380 | - | - |
湖南 | 第105组 | 52227 | - | - |
广东 | 243组 | 13882 | - | - |
广东 | 244组 | 16322 | - | - |
广东 | 245组(地方专项) | 17184 | - | - |
广东 | 246组(地方专项) | 22050 | - | - |
广东 | 247组 | 21934 | - | - |
广东 | 248组 | 22887 | - | - |
广东 | 249组 | 20824 | - | - |
广东 | 250组 | 34010 | - | - |
广东 | 251组 | 14769 | - | - |
广东 | 252组 | 22214 | - | - |
广东 | 253组 | 23234 | - | - |
广东 | 254组 | 19414 | - | - |
广东 | 255组 | 26536 | - | - |
广东 | 256组(国际班) | 45482 | - | - |
广东 | 257组(国际班) | 45365 | - | - |
广东 | 258组(少数民族班) | 120230 | - | - |
广东 | 259组(少数民族班) | 117907 | - | - |
广东 | 260组(少数民族班) | 91634 | - | - |
广东 | 261组(少数民族班) | 75910 | - | - |
广东 | 262组(少数民族班) | 98029 | - | - |
广东 | 263组(少数民族班) | 119592 | - | - |
广东 | 264组(少数民族班) | 69318 | - | - |
广东 | 265组(少数民族班) | 124822 | - | - |
广东 | 201组 | 74643 | 68259 | - |
广东 | 202组 | 61640 | 72913 | - |
广东 | 203组 | 70828 | 118323 | - |
广东 | 204组 | 79657 | 85012 | - |
广东 | 205组(地方专项) | 82127 | 82505 | - |
广东 | 206组 | 89410 | 115550 | 115531 |
广东 | 207组 | 99249 | - | - |
广东 | 208组 | 88077 | - | - |
广东 | 209组 | 106941 | - | - |
广东 | 210组 | 91023 | - | - |
广东 | 211组 | 94405 | - | - |
广东 | 212组 | 96406 | - | - |
广东 | 213组 | 106901 | - | - |
广东 | 214组 | 92287 | - | - |
广东 | 215组 | 127809 | - | - |
广东 | 216组 | 77193 | - | - |
广东 | 217组 | 96600 | - | - |
广东 | 218组 | 97846 | - | - |
广东 | 219组 | 102615 | - | - |
广东 | 220组 | 107023 | - | - |
广东 | 221组 | 98447 | - | - |
广东 | 222组 | 87626 | - | - |
广东 | 223组 | 113582 | - | - |
广东 | 224组 | 116104 | - | - |
广东 | 225组(国际班) | 135518 | - | - |
广东 | 226组(国际班) | 138583 | - | - |
广东 | 227组(国际班) | 148871 | - | - |
广东 | 228组(少数民族班) | 267886 | - | - |
广东 | 229组(少数民族班) | 286797 | - | - |
广东 | 230组(少数民族班) | 252780 | - | - |
广东 | 231组(少数民族班) | 268402 | - | - |
广东 | 232组(少数民族班) | 219789 | - | - |
广东 | 233组(少数民族班) | 226278 | - | - |
广东 | 234组(少数民族班) | 174832 | - | - |
广东 | 235组(少数民族班) | 225189 | - | - |
广东 | 236组(少数民族班) | 268188 | - | - |
广东 | 237组(少数民族班) | 247821 | - | - |
广东 | 238组(少数民族班) | 244961 | - | - |
广东 | 239组(少数民族班) | 235022 | - | - |
广东 | 240组(少数民族班) | 218007 | - | - |
广东 | 241组(少数民族班) | 288551 | - | - |
广东 | 242组(少数民族班) | 279212 | - | - |
海南 | 专业组03 | 8571 | 13982 | 9215 |
海南 | 专业组04 | 11844 | 12486 | 12992 |
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以看看下方:广东技术师范大学各个院校专业组2024年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化!
招生 省份 | 专业组 | 2024 招生 人数 | 2023 招生 人数 | 2022 招生 人数 |
---|---|---|---|---|
福建 | 专业组:500 | 3 | ||
福建 | 专业组:999 | 2 | 4 | 15 |
湖北 | 第02组 | 3 | 2 | 20 |
湖北 | 第01组 | 3 | 2 | 15 |
湖南 | 第104组 | 2 | ||
湖南 | 第105组 | 2 | ||
广东 | 243组 | 53 | ||
广东 | 244组 | 40 | ||
广东 | 245组(地方专项) | 10 | ||
广东 | 246组(地方专项) | 10 | ||
广东 | 247组 | 10 | ||
广东 | 248组 | 8 | ||
广东 | 249组 | 44 | ||
广东 | 250组 | 50 | ||
广东 | 251组 | 15 | ||
广东 | 252组 | 16 | ||
广东 | 253组 | 147 | ||
广东 | 254组 | 75 | ||
广东 | 255组 | 66 | ||
广东 | 256组(国际班) | 50 | ||
广东 | 257组(国际班) | 48 | ||
广东 | 258组(少数民族班) | 6 | ||
广东 | 259组(少数民族班) | 8 | ||
广东 | 260组(少数民族班) | 30 | ||
广东 | 261组(少数民族班) | 8 | ||
广东 | 262组(少数民族班) | 16 | ||
广东 | 263组(少数民族班) | 36 | ||
广东 | 264组(少数民族班) | 9 | ||
广东 | 265组(少数民族班) | 32 | ||
广东 | 201组 | 217 | 107 | |
广东 | 202组 | 44 | 217 | |
广东 | 203组 | 79 | 3635 | |
广东 | 204组 | 120 | 120 | |
广东 | 205组(地方专项) | 20 | 18 | |
广东 | 206组 | 331 | 51 | 36 |
广东 | 207组 | 332 | ||
广东 | 208组 | 382 | ||
广东 | 209组 | 243 | ||
广东 | 210组 | 338 | ||
广东 | 211组 | 115 | ||
广东 | 212组 | 48 | ||
广东 | 213组 | 21 | ||
广东 | 214组 | 72 | ||
广东 | 215组 | 35 | ||
广东 | 216组 | 5 | ||
广东 | 217组 | 66 | ||
广东 | 218组 | 89 | ||
广东 | 219组 | 76 | ||
广东 | 220组 | 59 | ||
广东 | 221组 | 170 | ||
广东 | 222组 | 99 | ||
广东 | 223组 | 104 | ||
广东 | 224组 | 37 | ||
广东 | 225组(国际班) | 100 | ||
广东 | 226组(国际班) | 50 | ||
广东 | 227组(国际班) | 52 | ||
广东 | 228组(少数民族班) | 15 | ||
广东 | 229组(少数民族班) | 15 | ||
广东 | 230组(少数民族班) | 15 | ||
广东 | 231组(少数民族班) | 10 | ||
广东 | 232组(少数民族班) | 15 | ||
广东 | 233组(少数民族班) | 5 | ||
广东 | 234组(少数民族班) | 10 | ||
广东 | 235组(少数民族班) | 5 | ||
广东 | 236组(少数民族班) | 5 | ||
广东 | 237组(少数民族班) | 5 | ||
广东 | 238组(少数民族班) | 10 | ||
广东 | 239组(少数民族班) | 15 | ||
广东 | 240组(少数民族班) | 5 | ||
广东 | 241组(少数民族班) | 5 | ||
广东 | 242组(少数民族班) | 20 | ||
海南 | 专业组03 | 1 | 10 | 25 |
海南 | 专业组04 | 2 | 12 | 10 |
三、广东技术师范大学VS上海电机学院
在软科2024年排名中,广东技术师范大学位列第328名,上海电机学院位列第328名。圆梦小编将为大家对比这两所大学的综合实力,具体如下:
圆梦志愿 | 上海电机学院 | 广东技术师范大学 |
硕博点 | • 硕士点 | • 硕士点 |
所在地 | 上海 | 广东-广州 |
建校时间 | 1953年 | 1957年 |
办学性质 | 公立 | 公立 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
类型 | 理工类 | 师范类 |
隶属于 | 上海市 | 广东省 |
总就业率 | 97% | 95% |
国内读研 | 13% | 2% |
出国留学 | 3% | 1% |