广东技术师范大学在河南交通运输专业录取分数线为517;在广东信息与计算科学专业录取分数线为533;在陕西教育技术学专业录取分数线为425;在广东机械类专业录取分数线为522,以下是小编整理的广东技术师范大学各专业录取分数线,供高考生参考!
广东技术师范大学各专业录取分数线是多少
广东技术师范大学在广东各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理 | 信息与计算科学 | 533 | 95428 |
广东 | 本科批 | 物理 | 机械类 | 522 | 110511 |
广东 | 本科批 | 物理 | 软件工程 | 503 | 137175 |
广东 | 本科批 | 历史 | 电子商务 | 529 | 23622 |
广东 | 本科批 | 物理 | 税收学 | 529 | 101029 |
广东 | 本科批 | 历史 | 法学类 | 535 | 21095 |
广东 | 本科批 | 物理 | 物流管理 | 522 | 110960 |
广东 | 本科批 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 535 | 93880 |
广东 | 本科批 | 历史 | 英语 | 497 | 41895 |
广东 | 本科批 | 物理 | 行政管理 | 522 | 110361 |
广东 | 本科批 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 530 | 100128 |
广东技术师范大学在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 450 | 58883 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 智能科学与技术 | 452 | 57357 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 商务英语 | 529 | 15487 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 行政管理 | 530 | 15130 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 交通运输 | 452 | 57357 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 机器人工程 | 450 | 58883 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 教育技术学 | 450 | 58883 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 机械类 | 451 | 58131 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 450 | 58883 |
广东技术师范大学在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 理科 | 旅游管理与服务教育 | 473 | 140056 |
四川 | 本二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 502 | 104276 |
四川 | 本二批 | 理科 | 新闻传播学类 | 500 | 106622 |
四川 | 本二批 | 文科 | 商务英语 | 520 | 24868 |
四川 | 本二批 | 理科 | 电子信息类 | 516 | 88515 |
四川 | 本二批 | 理科 | 交通运输 | 510 | 95083 |
四川 | 本二批 | 理科 | 应用心理学 | 518 | 86366 |
四川 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 513 | 29438 |
四川 | 本二批 | 理科 | 应用统计学 | 504 | 101957 |
四川 | 本二批 | 理科 | 机械类 | 504 | 101957 |
广东技术师范大学全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本二A | 文科 | 450 | 16033 |
山西 | 本二A | 理科 | 460 | 53488 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 503 | 21924 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 477 | 107168 |
福建 | 本科批 | 历史 | 515 | 10628 |
福建 | 本科批 | 物理 | 526 | 40930 |
江西 | 本二批 | 文科 | 538 | 13161 |
江西 | 本二批 | 理科 | 513 | 58510 |
河南 | 本二批 | 文科 | 555 | 19907 |
河南 | 本二批 | 理科 | 513 | 127155 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 525 | 14209 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 536 | 55492 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 523 | 13173 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 521 | 63138 |
广东 | 本科批 | 历史 | 494 | 43840 |
广东 | 本科批 | 物理 | 502 | 138516 |
广西 | 本二批 | 文科 | 520 | 14336 |
广西 | 本二批 | 理科 | 476 | 48747 |
海南 | 本科批 | 综合 | 586 | 13982 |
四川 | 本二批 | 文科 | 513 | 29438 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。