2024年高考,海南最低517分可以读兰州城市学院,安徽最低486分可以被兰州城市学院录取,福建最低467分录取!
圆梦小编将在本文详细展示:兰州城市学院2024年、2023年在全国所有省市区的录取分数,供2025年考生查阅!
一、高考多少分可以读兰州城市学院
2024年海南、安徽、福建等地的考试院已经公布了兰州城市学院的最低录取分数线。
1、海南
海南高考生最低517分,就可以读兰州城市学院。
专业组02(物理+化学):2024年投档分是517,最低分位次是32234
专业组03(政治):2024年投档分是548,最低分位次是23705
专业组01(不限):2024年投档分是557,最低分位次是21396
专业组04(政治+历史):2024年投档分是561,最低分位次是20364
2、安徽
安徽高考生最低486分,就可以读兰州城市学院。
008组(物+政治):2024年投档分是486,最低分位次是146006
001组(物+不限):2024年投档分是488,最低分位次是143924
003组(物+化学):2024年投档分是488,最低分位次是143479
001组(史+不限):2024年投档分是489,最低分位次是33781
3、福建
福建高考生最低467分,就可以读兰州城市学院。
专业组:999(史+不限):2024年投档分是467,最低分位次是18816
专业组:999(物+不限):2024年投档分是502,最低分位次是73050
专业组:500(物+化学):2024年投档分是503,最低分位次是72303
二、兰州城市学院2023-2024年全国各省录取分数线
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2023 分数 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 483 | - |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 487 | 469 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 011组(建 档立卡专项) | 470 | - |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 006组(藏 区专项)(天 祝) | 417 | - |
四川 | 理科 | 本科二批 K段 | - | 502 | 476 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 488 | - |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 474 | - |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 476 | 460 |
贵州 | 物理 | 本科批 | - | 429 | - |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 018组(其 他民族地区专 项)(张家川) | 446 | - |
甘肃 | 历史 | 本科提前批 | - | - | 340 |
天津 | 本科批A | 4组 | - | 501 | |
黑龙 江 | 物理 | 本科二批 A类 | - | - | 345 |
天津 | 本科批A | 02组 | 499 | - | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 451 | 433 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 488 | - |
山东 | 一段 | - | 459 | 477 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 486 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 022组(藏 区专项)(甘 南) | 409 | - |
江西 | 历史 | 本科二批 K段 | - | - | 504 |
河北 | 物理 | 本科批 | - | 485 | 474 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 029组(建 档立卡专项) | 431 | - |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 459 | - |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 509 | 481 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 467 | 452 |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 561 | - | |
重庆 | 物理 | 本科批 | - | 492 | 454 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 484 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 027组 | 442 | - |
陕西 | 文科 | 本科二批 K段 | - | 463 | 464 |
贵州 | 历史 | 本科批 | - | 477 | - |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 490 | 485 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 033组(其 他民族地区专 项)(张家川) | 393 | - |
山西 | 文科 | 本科二批 A类 | - | 459 | 437 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 401 | - |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 484 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 493 | - |
广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 422 | - |
四川 | 文科 | 本科二批 K段 | - | 502 | 504 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 511 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 466 | 452 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 009组 | 467 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 032组(其 他民族地区专 项)(临夏) | 408 | - |
河南 | 理科 | 本科二批 K段 | - | 468 | 466 |
陕西 | 理科 | 本科二批 K段 | - | 443 | 410 |
浙江 | 一段 | - | 512 | 488 | |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 493 | - |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 902组(预 科)(散居) | 427 | - |
宁夏 | 理科 | 本科二批 K段 | - | 408 | 378 |
安徽 | 历史 | 本科二批 K段 | - | - | 472 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 504 | - |
天津 | 本科批A | 3组 | - | 505 | |
吉林 | 历史 | 本科二批 A类 | - | - | 391 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 450 | 450 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 023组(藏 区专项)(天 祝) | 391 | - |
青海 | 文科 | 本科一批 I段 | - | 414 | 410 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 008组 | 486 | - |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 474 | 468 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 901组(预 科)(聚居) | 413 | - |
浙江 | 二段 | - | - | 500 | |
贵州 | 物理 | 本科二批 K段 | - | - | 403 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 07组 | 507 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 030组(建 档立卡专项) | 447 | - |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 422 | - |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 013组(建 档立卡专项) | 467 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 025组 | 433 | - |
广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 444 | - |
重庆 | 历史 | 本科批 | - | 493 | 469 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 | 461 | - |
云南 | 文科 | 本科二批 K段 | - | 525 | 494 |
广西 | 物理 | 本科二批 K段 | - | - | 397 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 507 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 028组(建 档立卡专项) | 429 | - |
甘肃 | 物理 | 本科提前批 | - | - | 293 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 512 | 503 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 014组(其 他民族地区专 项)(临夏) | 441 | - |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 010组 | 467 | - |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 407 | - |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 502 | 467 |
广西 | 物理 | 本科批 | 109组 | 406 | - |
广西 | 历史 | 本科批 | 103组 | 464 | - |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 517 | 538 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 015组(其 他民族地区专 项)(肃北) | 423 | - |
宁夏 | 文科 | 本科二批 K段 | - | 473 | 466 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | - | 465 |
安徽 | 物理 | 本科二批 K段 | - | - | 452 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 489 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 031组(革 命老区专项) | 433 | - |
黑龙 江 | 历史 | 本科二批 A类 | - | - | 372 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 489 | - |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 503 | - |
广西 | 历史 | 本科批 | 108组 | 450 | - |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 005组(藏 区专项)(甘 南) | 424 | - |
青海 | 理科 | 本科一批 I段 | - | 352 | 330 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | - | 472 |
天津 | 本科批A | 01组 | 520 | - | |
河北 | 历史 | 本科批 | - | 509 | 477 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 017组(其 他民族地区专 项)(阿克塞) | 390 | - |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 007组(其 他民族地区专 项)(积石山 县) | 396 | - |
云南 | 理科 | 本科二批 K段 | - | 451 | 429 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | - | 487 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 492 | 491 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 548 | 547 | |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 034组(藏 区专项)(加 试藏语文)( 甘南) | 374 | - |
天津 | 本科批A | 2组 | - | 505 | |
江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 507 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 024组(其 他民族地区专 项)(积石山 县) | 391 | - |
贵州 | 历史 | 本科二批 K段 | - | - | 511 |
甘肃 | 历史 | 本科二批 K段 | - | - | 454 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 510 | 504 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 467 | 472 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 020组 | 442 | - |
吉林 | 物理 | 本科二批 A类 | - | - | 350 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 412 | - |
广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 403 | - |
海南 | 本科批 | 专业组05 | 576 | - | |
河南 | 文科 | 本科二批 K段 | - | 488 | 511 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 506 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 493 | - |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 016组(其 他民族地区专 项)(肃南) | 440 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 026组 | 421 | - |
江西 | 物理 | 本科二批 K段 | - | - | 472 |
天津 | 本科批A | 03组 | 512 | - | |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 449 | - |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 019组(藏 区专项)(加 试藏语文)( 甘南) | 359 | - |
山西 | 理科 | 本科二批 A类 | - | 434 | 401 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | - | 453 |
广西 | 历史 | 本科二批 K段 | - | - | 467 |
天津 | 本科批A | 04组 | 514 | - | |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 487 | - |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 557 | 538 | |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | - | 448 |
甘肃 | 物理 | 本科二批 K段 | - | - | 373 |
三、考上兰州城市学院意味着什么
兰州城市学院是我国知名的双万计划大学,是位于甘肃兰州的本科公办大学。
兰州城市学院没有保研资格、有硕士点、没有博士点,在中国本科大学中排名第499名(软科中国最好大学排名)。
再看就业情况,兰州城市学院2024年超1位毕业生被中国烟草录用,毕业生在兰州城市学院就读的专业包含地理信息科学等。兰州城市学院2024年超1位毕业生被国家电网录用。2024年超8位毕业生以选调生的方式进入体制内。这些都意味着,考上兰州城市学院后:你不仅能学有所成,而且还能找到好工作!