全国录取分数线最低的公办二本大学有新疆农业大学(中外合作或有志愿考生)、广西民族大学、榆林学院(国际创意学院)、郑州航空工业管理学院等,这些大学的投档线在陕西高考理科中排名最靠后。由于文章篇幅有限,圆梦小灯塔整理了录取分数线最低的公办二本大学排名(2023陕西高考),可供2024年高考考生参考。

一、全国录取分数线最低的公办二本大学排名

(一)陕西理科类考生

在2023年陕西理科类高考中,新疆农业大学(中外合作或有志愿考生)的投档线最低,录取分为348分,为公办院校。

以下整理了2023陕西理科类高考中录取分数最低的200所公办二本大学排名,可供2024年理科的考生查阅。

排名 学校名 2023
分数
2023
位次
1 新疆农业大学
(中外合作或有志愿考生)
348 125635
2 广西民族大学 361 117587
3 榆林学院(国际创意学院) 375 108454
4 郑州航空工业管理学院 380 105042
5 南阳师范学院 382 104170
6 北建筑工程学院 385 101793
7 中国民用航空飞行学院 388 99842
8 新疆财经大学 391 98029
9 海南热带海洋学院(中外合作) 391 97679
10 咸阳师范学院(中外合作) 391 97862
11 安阳师范学院 392 96908
12 新疆师范大学 392 97125
13 太原科技大学 393 96569
14 太原工业学院 393 96018
15 浙江万里学院 393 96601
16 廊坊师范学院 394 95769
17 云南师范大学 397 93761
18 天水师范学院 397 93719
19 湖南人文科技学院
(中外合作)
397 93434
20 四川旅游学院(中外合作) 397 93551
21 吉林工程技术师范学院 398 92983
22 哈尔滨学院 398 92733
23 安徽工程大学 398 93104
24 邵阳学院 398 92966
25 滇西应用技术大学 398 93162
26 吉林农业大学 399 91876
27 滨州医学 399 91937
28 北部湾大学(中外合作) 399 92106
29 青海民族大学(中外合作) 399 91844
30 内蒙古工业大学 400 91812
31 渭南师范学院(中外合作) 400 91451
32 商洛学院(国际创意课程) 400 91424
33 山西工程技术学院 401 91090
34 山东政法学院 401 90541
35 湖州师范学院 401 90740
36 合肥大学 402 89973
37 长沙师范学院 402 89809
38 长江师范学院(中外合作) 402 90009
39 榆林学院(中外合作) 402 90135
40 唐山师范学院 403 89527
41 忻州师范学院 403 89203
42 吉林化工学院 403 89634
43 金陵科技学院 403 89484
44 上海健康医学 403 89367
45 台州学院 403 89209
46 河南工程学院 403 89403
47 郑州工程技术学院 403 89571
48 广西科技大学 403 89430
49 海南热带海洋学院 403 89129
50 琼台师范学院 403 89724
51 西藏大学 403 89382
52 新疆农业大学(中外合作) 403 89113
53 邯郸学院 404 88445
54 山西工学院 404 88519
55 吕梁学院 404 88509
56 内蒙古农业大学 404 88859
57 内蒙古民族大学 404 88432
58 黑河学院 404 88724
59 常熟理工学院 404 88411
60 安徽中医药大学 404 88666
61 衢州学院 404 88995
62 上饶师范学院 404 88760
63 湖北中医药大学 404 88354
64 湖南科技学院 404 88648
65 湖南工学院 404 88415
66 河南科技学院 404 88567
67 河南城建学院 404 88739
68 玉林师范学院 404 88742
69 西华师范大学 404 88585
70 大理大学 404 88382
71 昆明学院 404 88708
72 西藏农牧学院 404 88691
73 新疆农业大学 404 88711
74 喀什大学 404 88613
75 新疆艺术学院 404 88577
76 昌吉学院 404 88421
77 新疆第二医学 404 88363
78 新疆政法学院 404 88331
79 新疆工程学院 404 88332
80 商洛学院(中外合作) 404 88596
81 河北工程大学 405 87687
82 内蒙古科技大学
包头师范学院
405 87965
83 吉林农业科技学院 405 88036
84 绥化学院 405 87625
85 黑龙江工程学院 405 87884
86 安徽艺术学院 405 87971
87 龙岩学院 405 88088
88 吉首大学 405 88011
89 广西财经学院 405 88146
90 西昌学院 405 88243
91 四川文理学院 405 88125
92 兴义民族师范学院 405 88066
93 云南民族大学 405 87736
94 安康学院 405 87755
95 兰州工业学院 405 87779
96 塔里木大学 405 87947
97 新疆医科大学 405 88029
98 伊犁师范大学 405 87986
99 新疆理工学院 405 88026
100 山西大同大学 406 87156
101 晋中学院 406 87100
102 太原学院 406 87548
103 鲁东大学 406 87313
104 菏泽学院 406 86929
105 桂林理工大学 406 87137
106 南宁师范大学 406 87190
107 成都体育学院 406 86957
108 商洛学院 406 86938
109 甘肃中医药大学 406 86923
110 陇东学院 406 87212
111 新疆科技学院 406 87186
112 西安航空学院(中外合作) 406 87078
113 河北科技师范学院 407 86147
114 内蒙古财经大学 407 86836
115 牡丹江师范学院 407 86198
116 武夷学院 407 86538
117 泉州师范学院 407 86176
118 岭南师范学院 407 86388
119 贺州学院 407 86576
120 六盘水师范学院 407 86216
121 渭南师范学院 407 86160
122 咸阳师范学院 407 86254
123 榆林学院 407 86279
124 吉林医药学院(中外合作) 407 86308
125 河北中医药大学 408 85966
126 长治学院 408 85458
127 长春工业大学 408 85701
128 宿州学院 408 85795
129 萍乡学院 408 85648
130 衡阳师范学院 408 85443
131 湖南城市学院 408 86135
132 新乡学院 408 86006
133 南阳理工学院 408 86050
134 梧州学院 408 85983
135 桂林旅游学院 408 85772
136 重庆科技大学 408 85808
137 曲靖师范学院 408 85515
138 红河学院 408 85881
139 陕西学前师范学院 408 85510
140 兰州资源环境职业技术大学 408 85631
141 甘肃民族师范学院 408 85627
142 宁夏师范学院 408 85883
143 云南农业大学(中外合作) 408 85632
144 保定学院 409 84815
145 沧州师范学院 409 85200
146 张家口学院 409 84796
147 山西中医药大学 409 84738
148 山西传媒学院 409 84916
149 黑龙江科技大学 409 85373
150 上海工程技术大学 409 85017
151 绍兴文理学院 409 85155
152 商丘师范学院 409 84761
153 河南牧业经济学院 409 85189
154 百色学院 409 85110
155 桂林航天工业学院 409 85245
156 兰州财经大学 409 84763
157 兰州石化职业技术大学 409 85277
158 河北石油职业技术大学 410 84254
159 运城学院 410 84207
160 赤峰学院 410 84196
161 鄂尔多斯应用技术学院 410 84690
162 辽宁科技大学 410 84147
163 吉林工商学院 410 84160
164 哈尔滨师范大学 410 84679
165 合肥师范学院 410 84036
166 曲阜师范大学 410 84506
167 山东财经大学 410 84230
168 荆楚理工学院 410 84124
169 黄淮学院 410 84511
170 平顶山学院 410 84384
171 韶关学院 410 84067
172 广西师范大学 410 84380
173 四川旅游学院 410 84349
174 宝鸡文理学院 410 84625
175 西安体育学院 410 84477
176 兰州城市学院 410 84415
177 河北环境工程学院 411 83349
178 呼和浩特民族学院 411 83506
179 长春师范大学 411 83875
180 江西科技师范大学 411 83499
181 九江学院 411 83998
182 三明学院 411 83689
183 乐山师范学院 411 83602
184 黔南民族师范学院 411 83670
185 河北地质大学 412 82739
186 北华航天工业学院 412 82713
187 白城师范学院 412 82714
188 哈尔滨金融学院 412 82773
189 淮阴工学院 412 83101
190 赣东学院 412 82649
191 南昌师范学院 412 83156
192 怀化学院 412 82658
193 安阳工学院 412 83185
194 玉溪师范学院 412 83174
195 湖北理工学院(中外合作) 412 83013
196 河北科技大学 413 82341
197 山西能源学院 413 82390
198 吉林建筑大学 413 82276
199 北华大学 413 82160
200 佳木斯大学 413 82205

(二)陕西文科类考生

在2023年陕西文科类高考中,南昌工程学院的投档线最低,录取分为424分,一所公办性质的大学。

下表为2023陕西文科类高考中分数线最低的200所公办二本大学排名,供2024年高考文科类考生择校时参考。


学校名 2023
分数
2023
位次
1 南昌工程学院 424 39818
2 长春师范大学 433 35659
3 湖南人文科技学院(中外合作) 438 33346
4 河南财政金融学院 440 32712
5 西藏民族大学 441 32011
6 廊坊师范学院 447 29436
7 海南热带海洋学院(中外合作) 449 28937
8 榆林学院(国际创意学院) 449 28691
9 湖南科技学院 451 27668
10 咸阳师范学院(中外合作) 451 27748
11 华北理工大学 452 27648
12 中原工学院 452 27404
13 长春大学(中外合作) 452 27599
14 商洛学院(国际创意课程) 453 26992
15 南昌师范学院 455 26083
16 山西传媒学院 456 25930
17 郑州轻工业大学 456 25934
18 韶关学院 456 25914
19 昆明学院 456 25980
20 六盘水师范学院 457 25590
21 渭南师范学院(中外合作) 457 25294
22 河南科技学院 458 24861
23 宁夏师范学院 458 25173
24 新疆农业大学
(中外合作或有志愿考生)
458 24978
25 内蒙古艺术学院 459 24796
26 泰山学院 459 24468
27 湖州师范学院 459 24825
28 九江学院 459 24626
29 周口师范学院 459 24500
30 重庆科技大学 459 24738
31 安徽艺术学院 460 24255
32 西藏农牧学院 460 24077
33 河北石油职业技术大学 461 23690
34 保定学院 461 23792
35 鄂尔多斯应用技术学院 461 23869
36 吉林工程技术师范学院 461 23850
37 吉林工商学院 461 23723
38 浙江万里学院 461 23771
39 武夷学院 461 23954
40 三明学院 461 24014
41 邵阳学院 461 23673
42 安阳工学院 461 23729
43 郑州工程技术学院 461 23844
44 桂林航天工业学院 461 23681
45 桂林旅游学院 461 23793
46 普洱学院 461 23639
47 宝鸡文理学院 461 23851
48 青海民族大学 461 23887
49 新疆艺术学院 461 23766
50 新疆理工学院 461 23700
51 新疆第二医学 461 23719
52 新疆科技学院 461 23657
53 唐山师范学院 462 23458
54 衡水学院 462 23389
55 河北环境工程学院 462 23536
56 吉林农业科技学院 462 23257
57 新乡学院 462 23255
58 岭南师范学院 462 23306
59 西安体育学院 462 23430
60 兰州石化职业技术大学 462 23559
61 昌吉学院 462 23569
62 邯郸学院 463 22901
63 太原工业学院 463 23095
64 赤峰学院 463 22963
65 长春工程学院 463 23004
66 绥化学院 463 23128
67 湖南文理学院 463 22965
68 湖南城市学院 463 23233
69 湖南女子学院 463 22932
70 黄淮学院 463 23139
71 玉林师范学院 463 22835
72 梧州学院 463 23098
73 四川文理学院 463 22864
74 兴义民族师范学院 463 23141
75 红河学院 463 22943
76 文山学院 463 22911
77 西藏大学 463 23020
78 塔里木大学 463 23002
79 喀什大学 463 22931
80 新疆政法学院 463 23080
81 邢台学院 464 22527
82 唐山学院 464 22516
83 沧州师范学院 464 22632
84 山西工学院 464 22829
85 太原学院 464 22776
86 内蒙古科技大学包头师范学院 464 22507
87 哈尔滨金融学院 464 22570
88 江苏海洋大学 464 22537
89 山东管理学院 464 22538
90 赣东学院 464 22762
91 赣南科技学院 464 22605
92 萍乡学院 464 22828
93 湖北理工学院 464 22554
94 百色学院 464 22700
95 贺州学院 464 22586
96 海南热带海洋学院 464 22660
97 西昌学院 464 22528
98 四川旅游学院 464 22659
99 贵阳康养职业大学 464 22482
100 昭通学院 464 22685
101 西安航空学院 464 22524
102 兰州城市学院 464 22768
103 新疆农业大学 464 22778
104 伊犁师范大学 464 22550
105 北华航天工业学院 465 22171
106 吕梁学院 465 22389
107 通化师范学院 465 22241
108 白城师范学院 465 22391
109 新余学院 465 22115
110 平顶山学院 465 22315
111 南阳理工学院 465 22138
112 商洛学院 465 22223
113 陇东学院 465 22350
114 防灾科技学院 466 21777
115 晋中学院 466 22049
116 长治学院 466 21785
117 黄冈师范学院 466 22023
118 湖南理工学院 466 21985
119 广西科技师范学院 466 21906
120 楚雄师范学院 466 22087
121 安康学院 466 21950
122 新疆财经大学 466 21915
123 闽江学院 467 21411
124 怀化学院 467 21528
125 商丘师范学院 467 21524
126 河南工程学院 467 21476
127 广西科技大学 467 21607
128 中国民用航空飞行学院 467 21529
129 成都体育学院 467 21592
130 玉溪师范学院 467 21599
131 长治医学 468 21227
132 运城学院 468 21184
133 呼和浩特民族学院 468 21251
134 合肥师范学院 468 21262
135 枣庄学院 468 21065
136 上海商学院 468 21056
137 湘南学院 468 21372
138 重庆第二师范学院 468 21308
139 甘肃民族师范学院 468 21279
140 忻州师范学院 469 20930
141 哈尔滨学院 469 20823
142 湖北文理学院 469 20818
143 洛阳理工学院 469 20974
144 广西师范大学 469 20765
145 琼台师范学院 469 20998
146 长春大学 470 20392
147 齐齐哈尔大学 470 20479
148 黑龙江工程学院 470 20532
149 山东农业工程学院 470 20704
150 浙江水利水电学院 470 20609
151 渭南师范学院 470 20632
152 陕西学前师范学院 470 20391
153 兰州文理学院 470 20676
154 张家口学院 471 20303
155 内蒙古财经大学 471 20165
156 山东交通学院 471 20047
157 上饶师范学院 471 20041
158 赣南师范大学 471 20153
159 洛阳师范学院 471 20298
160 川北医学 471 20044
161 兰州财经大学(中外合作) 471 20354
162 华北科技学院 472 19811
163 菏泽学院 472 20010
164 宜宾学院 472 19736
165 攀枝花学院 472 19763
166 榆林学院 472 19944
167 太原师范学院 473 19321
168 内蒙古民族大学 473 19343
169 黑龙江八一农垦大学 473 19597
170 常熟理工学院 473 19423
171 金陵科技学院 473 19630
172 江苏理工学院 473 19591
173 池州学院 473 19319
174 江西科技师范大学 473 19646
175 长沙学院 473 19429
176 嘉应学院 473 19556
177 重庆三峡学院 473 19624
178 贵州民族大学 473 19571
179 山东建筑大学 474 19270
180 绵阳师范学院 474 19194
181 遵义师范学院 474 19096
182 天水师范学院 474 19103
183 兰州财经大学 474 19266
184 山西农业大学 475 18675
185 浙江科技大学 475 18634
186 安阳师范学院 475 18737
187 咸阳师范学院 475 18750
188 西北民族大学 475 18654
189 青海师范大学 475 18956
190 新疆师范大学 475 18775
191 山西师范大学 476 18374
192 内蒙古师范大学 476 18396
193 大连民族大学 476 18526
194 山东石油化工学院 476 18559
195 衡阳师范学院 476 18391
196 湖南工程学院 476 18500
197 长沙师范学院 476 18544
198 河南城建学院 476 18338
199 乐山师范学院 476 18311
200 甘肃政法大学 476 18410