甘肃政法大学是甘肃省内一所公立性质的政法类型的高校。本文圆梦志愿将为大家奉上甘肃政法大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、甘肃政法大学录取分数线2024是多少分(普通高考省份)
1、文科
甘肃政法大学录取分数线2024是533分、最低位次为5289名(山西文科第二批本科A类)。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科A类 | 533 | 5289 |
内蒙古 | 本科二批 | 451 | 10072 |
河南 | 本科一批 | 556 | 10619 |
河南 | 本科二批 | 513 | 30160 |
四川 | 本科一批 | 556 | 8836 |
四川 | 本科二批 | 522 | 24218 |
云南 | 二本 | 557 | 12231 |
陕西 | 本科二批 | 485 | 15141 |
青海 | 本科一段 | 471 | 1711 |
宁夏 | 第一批本科 | 516 | 2309 |
新疆 | 本科二批 | 421 | 4326 |
由上表可知,甘肃政法大学2024年在甘肃本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2025年甘肃省的高考生,只要成绩超过了甘肃省文科0分,就有极大的可能被甘肃政法大学给录取。
2、理科
甘肃政法大学录取分数线2024是495分、最低位次为50257名(山西理科第二批本科A类)。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科A类 | 495 | 50257 |
内蒙古 | 本科二批 | 425 | 41848 |
河南 | 本科一批 | 562 | 58400 |
河南 | 本科二批 | 499 | 149493 |
四川 | 本科一批 | 575 | 45579 |
四川 | 本科二批 | 528 | 97206 |
云南 | 二本 | 529 | 34382 |
陕西 | 本科二批 | 470 | 64259 |
青海 | 本科一段 | 400 | 9440 |
宁夏 | 第一批本科 | 459 | 9681 |
新疆 | 本科二批 | 382 | 19428 |
由上表可知,甘肃政法大学2024年在甘肃本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2025年甘肃省的理科高考生,只要成绩超过了甘肃省理科0分,就有极大的可能被甘肃政法大学给录取。
二、甘肃政法大学录取分数线2024是多少分(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中甘肃政法大学的最低分,均取自甘肃政法大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
甘肃政法大学录取分数线2024是473分、最低位次为38024名(北京本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
甘肃政法大学 (03) | 北京 | 本科批 | 473 |
甘肃政法大学 (02) | 北京 | 本科批 | 520 |
甘肃政法大学 (01) | 北京 | 本科批 | 534 |
甘肃政法大学 02组 | 天津 | 本科批A段 | 550 |
甘肃政法大学 03组 | 天津 | 本科批A段 | 556 |
甘肃政法大学 01组 | 天津 | 本科批A段 | 560 |
甘肃政法 (01) | 上海 | 本科批 | 431 |
甘肃政法 (02) | 上海 | 本科批 | 454 |
甘肃政法大学 | 浙江 | 一段 | 524 |
甘肃政法大学 | 山东 | 一段 | 508 |
甘肃政法大学 (02) | 海南 | 本科批 | 565 |
甘肃政法大学 (01) | 海南 | 本科批 | 616 |
甘肃政法大学 (03) | 海南 | 本科批 | 624 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
甘肃政法大学录取分数线2024是568分、最低位次为10814名(河北首选历史本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
甘肃政法大学 | 河北 | 本科批 | 568 |
甘肃政法大学 | 辽宁 | 本科批 | 449 |
甘肃政法大学 第001组 | 黑龙江 | 本科批 | 503 |
甘肃政法大学 第002组 | 黑龙江 | 本科批 | 533 |
甘肃政法大学 01组 | 江苏 | 本科批 | 550 |
甘肃政法大学 02组 | 江苏 | 本科批 | 551 |
甘肃政法大学 001组 | 安徽 | 本科批 | 548 |
甘肃政法大学 002组 | 安徽 | 本科批 | 556 |
甘肃政法大学 999组 | 福建 | 本科批 | 543 |
甘肃政法大学 第102组 | 江西 | 本科批 | 543 |
甘肃政法大学 第101组 | 江西 | 本科批 | 550 |
甘肃政法大学 第01组 | 湖北 | 本科批 | 533 |
甘肃政法大学 第02组 | 湖北 | 本科批 | 538 |
甘肃政法大学 第102组 | 湖南 | 本科批 | 526 |
甘肃政法大学 第101组 | 湖南 | 本科批 | 528 |
甘肃政法大学 202组 | 广东 | 本科批 | 523 |
甘肃政法大学 201组 | 广东 | 本科批 | 532 |
甘肃政法大学 102专业组 | 广西 | 本科批 | 527 |
甘肃政法大学 101专业组 | 广西 | 本科批 | 533 |
甘肃政法大学 | 重庆 | 本科批 | 527 |
甘肃政法大学 | 贵州 | 本科批 | 540 |
甘肃政法大学011专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (天祝) | 甘肃 | 本科批 | 331 |
甘肃政法大学010专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 甘肃 | 本科批 | 391 |
甘肃政法大学016专业组 (其他民族地区专项) (积石山县) | 甘肃 | 本科批 | 439 |
甘肃政法大学901专业组 (预科) (聚居少数民族) | 甘肃 | 本科批 | 443 |
甘肃政法大学902专业组 (预科) (散居少数民族) | 甘肃 | 本科批 | 459 |
甘肃政法大学017专业组 (地方专项计划) | 甘肃 | 本科批 | 482 |
甘肃政法大学009专业组 (革命老区专项) | 甘肃 | 本科批 | 484 |
甘肃政法大学014专业组 (其他民族地区专项) (肃北) | 甘肃 | 本科批 | 487 |
甘肃政法大学 007专业组 | 甘肃 | 本科批 | 500 |
甘肃政法大学012专业组 (其他民族地区专项) (临夏) | 甘肃 | 本科批 | 508 |
甘肃政法大学 008专业组 | 甘肃 | 本科批 | 512 |
甘肃政法大学 006专业组 | 甘肃 | 本科批 | 514 |
甘肃政法大学013专业组 (其他民族地区专项) (张家川) | 甘肃 | 本科批 | 519 |
甘肃政法大学015专业组 (其他民族地区专项) (阿克塞) | 甘肃 | 本科批 | 523 |
首选物理
甘肃政法大学录取分数线2024是536分、最低位次为72204名(河北首选物理本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
甘肃政法大学 | 河北 | 本科批 | 536 |
甘肃政法大学 | 辽宁 | 本科批 | 535 |
甘肃政法大学 第003组 | 黑龙江 | 本科批 | 507 |
甘肃政法大学 第005组 | 黑龙江 | 本科批 | 533 |
甘肃政法大学 第004组 | 黑龙江 | 本科批 | 549 |
甘肃政法大学 05组 | 江苏 | 本科批 | 542 |
甘肃政法大学 03组 | 江苏 | 本科批 | 551 |
甘肃政法大学 04组 | 江苏 | 本科批 | 554 |
甘肃政法大学 002组 | 安徽 | 本科批 | 531 |
甘肃政法大学 001组 | 安徽 | 本科批 | 545 |
甘肃政法大学 500组 | 福建 | 本科批 | 557 |
甘肃政法大学 999组 | 福建 | 本科批 | 566 |
甘肃政法大学 第502组 | 江西 | 本科批 | 525 |
甘肃政法大学 第501组 | 江西 | 本科批 | 552 |
甘肃政法大学 第03组 | 湖北 | 本科批 | 527 |
甘肃政法大学 第04组 | 湖北 | 本科批 | 546 |
甘肃政法大学 第103组 | 湖南 | 本科批 | 531 |
甘肃政法大学 第104组 | 湖南 | 本科批 | 538 |
甘肃政法大学 204组 | 广东 | 本科批 | 538 |
甘肃政法大学 205组 | 广东 | 本科批 | 543 |
甘肃政法大学 203组 | 广东 | 本科批 | 550 |
甘肃政法大学 106专业组 | 广西 | 本科批 | 524 |
甘肃政法大学 | 重庆 | 本科批 | 523 |
甘肃政法大学 | 贵州 | 本科批 | 511 |
甘肃政法大学024专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (天祝) | 甘肃 | 本科批 | 294 |
甘肃政法大学023专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 甘肃 | 本科批 | 398 |
甘肃政法大学027专业组 (其他民族地区专项) (肃北) | 甘肃 | 本科批 | 441 |
甘肃政法大学903专业组 (预科) (聚居少数民族) | 甘肃 | 本科批 | 444 |
甘肃政法大学029专业组 (其他民族地区专项) (积石山县) | 甘肃 | 本科批 | 450 |
甘肃政法大学904专业组 (预科) (散居少数民族) | 甘肃 | 本科批 | 463 |
甘肃政法大学026专业组 (其他民族地区专项) (张家川) | 甘肃 | 本科批 | 471 |
甘肃政法大学 021专业组 | 甘肃 | 本科批 | 477 |
甘肃政法大学 019专业组 | 甘肃 | 本科批 | 480 |
甘肃政法大学025专业组 (其他民族地区专项) (临夏) | 甘肃 | 本科批 | 486 |
甘肃政法大学028专业组 (其他民族地区专项) (阿克塞) | 甘肃 | 本科批 | 487 |
甘肃政法大学 022专业组 | 甘肃 | 本科批 | 490 |
甘肃政法大学 018专业组 | 甘肃 | 本科批 | 496 |