
山东理工大学


SHANDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
- 加入对比
- 录取概率:
山东理工大学历年录取分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | - | - | 541 | - | - | - | 二批 |
2013年 | 509 | 509 | 509 | 19505 | 19505 | 1 | 二批 |
2012年 | 474 | 474 | 474 | 15364 | 15364 | 1 | 二批 |
2010年 | 542 | 506 | 470 | 14346 | 9391 | 2 | 二批 |
2005年 | - | - | - | - | - | - | 二批 |
专业设置及分数线
具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
会计学 | 理科 | 509 | 509 | 第二批 |