北京外国语大学在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在546分及以上。而在其它省份,北京外国语大学的最低分则在503分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:北京外国语大学各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考北京外国语大学的高三学子查阅!
一、2024年北京外国语大学录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是北京外国语大学在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年北京外国语大学在辽宁历史类本科批的最低分数线是627分、最低位次为731位。2024年北京外国语大学在云南文科一本的录取分数线是629分,最低位次是844位。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 一本 | 629 | 844 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 617 | 16551 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 610 | 3250 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 607 | 7686 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 603 | 21656 |
云南 | 理科 | 一本 | 602 | 7423 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 598 | 2188 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1476 |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 592 | 9520 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 588 | 5509 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 585 | 1041 |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 582 | 369 |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 575 | 1450 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 554 | 10299 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 552 | 1623 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批A | 545 | 1963 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批B | 544 | 2021 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 534 | 606 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 518 | 3873 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 517 | 3626 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 514 | 617 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 503 | 1826 |
浙江 | —— | 一段 | 654 | 10687 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 627 | 731 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 626 | 8002 |
河北 | 历史 | 本科批 | 622 | 1714 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 620 | 7635 |
河北 | 物理 | 本科批 | 612 | 10308 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 606 | 1452 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 605 | 7479 |
山东 | —— | 一段 | 604 | 19436 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 601 | 1487 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了北京外国语大学在你省近三年的最低分位次,那么你被北京外国语大学录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么北京外国语大学对于你而言,就属于冲一冲的学校。
二、2024年北京外国语大学在新高考省份的录取分数线
2024年北京外国语大学在辽宁历史类本科批的最低分数线是627分、最低位次为731位。2024年北京外国语大学在云南文科一本的录取分数线是629分,最低位次是844位。
比如:在海南,北京外国语大学(03)的选科要求是政治,2024年最低录取分数线是703。
高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
海南 | (03) | 政治 | 703 | |
海南 | (02) | 不限 | 698 | |
天津 | 03组 | 政治 | 640 | |
天津 | 02组 | 不限 | 635 | |
安徽 | 007组 | 物理 | 不限 | 634 |
北京 | (02) | 政治 | 631 | |
北京 | (01) | 不限 | 628 | |
江苏 | 06组 | 物理 | 政治 | 628 |
安徽 | 008组 | 物理 | 政治 | 628 |
福建 | 500组 | 物理 | 化学 | 628 |
安徽 | 006组 | 物理 | 不限 | 626 |
福建 | 700组 | 物理 | 政治 | 625 |
黑龙江 | 第004组 | 历史 | 不限 | 624 |
黑龙江 | 第009组 | 物理 | 不限 | 624 |
安徽 | 005组 | 历史 | 政治 | 623 |
黑龙江 | 第010组 | 物理 | 化学 | 622 |
黑龙江 | 第005组 | 历史 | 政治 | 621 |
安徽 | 004组 | 历史 | 不限 | 621 |
江苏 | 05组 | 物理 | 不限 | 620 |
江苏 | 03组 | 历史 | 政治 | 620 |
湖南 | 第102组 | 历史 | 政治 | 619 |
广东 | 204组 | 物理 | 不限 | 619 |
福建 | 999组 | 物理 | 不限 | 617 |
广东 | 201组 | 历史 | 不限 | 617 |
江苏 | 02组 | 历史 | 不限 | 616 |
湖南 | 第107组 | 物理 | 化学 | 616 |
广东 | 207组 | 物理 | 政治 | 615 |
湖南 | 第108组 | 物理 | 政治 | 612 |
广东 | 206组 | 物理 | 化学 | 612 |
广西 | 103专业组 | 历史 | 政治 | 612 |
江西 | 第503组 | 物理 | 政治 | 611 |
黑龙江 | 第008组 | 物理 | 不限 | 610 |
江西 | 第102组 | 历史 | 不限 | 610 |
湖北 | 第07组 | 物理 | 政治 | 610 |
江西 | 第103组 | 历史 | 政治 | 609 |
湖北 | 第06组 (国家专项计划) | 物理 | 化学 | 609 |
湖南 | 第105组 | 物理 | 不限 | 609 |
广西 | 102专业组 | 物理 | 不限 | 608 |
江西 | 第161组 (国家专项) | 历史 | 不限 | 607 |
江西 | 第162组 (国家专项) | 历史 | 政治 | 607 |
湖北 | 第03组 | 历史 | 政治 | 607 |
湖南 | 第101组 | 历史 | 不限 | 606 |
湖南 | 第304组 (国家专项) | 历史 | 政治 | 606 |
广东 | 203组 | 历史 | 政治 | 606 |
广西 | 101专业组 | 历史 | 不限 | 606 |
黑龙江 | 第003组 | 历史 | 不限 | 605 |
湖北 | 第04组 | 物理 | 不限 | 605 |
湖南 | 第303组 (国家专项) | 历史 | 不限 | 605 |
广东 | 205组 | 物理 | 不限 | 605 |
江西 | 第502组 | 物理 | 不限 | 604 |
广东 | 202组 | 历史 | 不限 | 604 |
湖南 | 第311组 (国家专项) | 物理 | 化学 | 603 |
甘肃 | 004专业组 | 历史 | 政治 | 603 |
江西 | 第561组 (国家专项) | 物理 | 不限 | 599 |
湖北 | 第01组 | 历史 | 不限 | 599 |
湖南 | 第310组 (国家专项) | 物理 | 不限 | 599 |
湖南 | 第801组 (少数民族预科班) | 历史 | 不限 | 598 |
广西 | 719专业组 (预科类) | 历史 | 不限 | 598 |
广西 | 104专业组 | 物理 | 化学 | 598 |
福建 | 700组 | 历史 | 政治 | 597 |
福建 | 999组 | 历史 | 不限 | 595 |
甘肃 | 007专业组 | 物理 | 化学 | 593 |
甘肃 | 006专业组 | 物理 | 不限 | 592 |
甘肃 | 003专业组 | 历史 | 不限 | 592 |
湖北 | 第05组 (国家专项计划) | 物理 | 不限 | 590 |
湖北 | 第02组 (国家专项计划) | 历史 | 不限 | 590 |
广西 | 759专业组 (预科类) | 物理 | 不限 | 589 |
湖南 | 第802组 (少数民族预科班) | 物理 | 不限 | 586 |
甘肃 | 901专业组 (预科)(少数民族) | 历史 | 不限 | 574 |
广西 | 551专业组 (国家专项计划) | 物理 | 不限 | 571 |
甘肃 | 009专业组 (国家专项计划) | 物理 | 不限 | 570 |
湖南 | 第309组 (国家专项) | 物理 | 不限 | 566 |
甘肃 | 008专业组 (国家专项计划) | 物理 | 不限 | 558 |
广西 | 550专业组 (国家专项计划) | 历史 | 不限 | 556 |
上海 | 北外大 (01) | 不限 | 553 | |
甘肃 | 902专业组 (预科)(少数民族) | 物理 | 不限 | 552 |
甘肃 | 005专业组 (国家专项计划) | 历史 | 不限 | 546 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看北京外国语大学在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考北京外国语大学对应的专业组!