湖南科技学院在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在404分及以上。而在其它省份,湖南科技学院的最低分则在348分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:湖南科技学院各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考湖南科技学院的高三学子查阅!
一、2024年湖南科技学院录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是湖南科技学院在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年湖南科技学院在河北历史类本科批的最低分数线是516分、最低位次为29622位。2024年湖南科技学院在云南文科二本的录取分数线是520分,最低位次是25859位。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 二本 | 520 | 25859 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 509 | 32849 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 505 | 128623 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 486 | 171003 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 484 | 49586 |
云南 | 理科 | 二本 | 484 | 60708 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 461 | 22738 |
山西 | 文科 | 第二批本科B类 | 451 | 23255 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 450 | 78742 |
山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 426 | 95402 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 409 | 15331 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 395 | 51213 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 377 | 7150 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 348 | 25571 |
河北 | 历史 | 本科批 | 516 | 29622 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 500 | 60789 |
浙江 | —— | 一段 | 499 | 94519 |
河北 | 物理 | 本科批 | 494 | 132191 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 494 | 16132 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 479 | 26522 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 465 | 77790 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 461 | 71875 |
山东 | —— | 一段 | 453 | 184326 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 448 | 18570 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了湖南科技学院在你省近三年的最低分位次,那么你被湖南科技学院录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么湖南科技学院对于你而言,就属于冲一冲的学校。
二、2024年湖南科技学院在新高考省份的录取分数线
2024年湖南科技学院在河北历史类本科批的最低分数线是516分、最低位次为29622位。2024年湖南科技学院在云南文科二本的录取分数线是520分,最低位次是25859位。
比如:在海南,湖南科技学院(05)的选科要求是不限,2024年最低录取分数线是564。
高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
海南 | (05) | 不限 | 564 | |
江苏 | 02组 | 历史 | 政治 | 523 |
天津 | 02组 | 不限 | 522 | |
福建 | 999组 | 物理 | 不限 | 520 |
广西 | 111专业组 | 历史 | 政治 | 514 |
江西 | 第501组 | 物理 | 化学 | 513 |
江苏 | 01组 | 历史 | 不限 | 512 |
广东 | 203组 | 物理 | 化学 | 510 |
安徽 | 001组 | 历史 | 不限 | 508 |
江西 | 第101组 | 历史 | 不限 | 508 |
福建 | 500组 | 物理 | 化学 | 507 |
湖北 | 第02组 | 物理 | 化学 | 505 |
湖北 | 第01组 | 历史 | 不限 | 504 |
天津 | 01组 | 物理和化学 | 501 | |
安徽 | 001组 | 物理 | 化学 | 501 |
广东 | 201组 | 历史 | 不限 | 501 |
福建 | 700组 | 历史 | 政治 | 499 |
广东 | 202组 | 历史 | 不限 | 496 |
湖南 | 第108组 | 历史 | 政治 | 493 |
江苏 | 03组 | 物理 | 化学 | 491 |
福建 | 999组 | 历史 | 不限 | 487 |
广西 | 151专业组 | 物理 | 化学 | 485 |
海南 | (06) | 物理和化学 | 483 | |
湖南 | 第821组 (少数民族预科班)(面向城步县) | 物理 | 不限 | 482 |
甘肃 | 001专业组 | 历史 | 不限 | 482 |
湖南 | 第106组 | 历史 | 不限 | 481 |
北京 | (01) | 不限 | 479 | |
湖南 | 第802组 (少数民族预科班)(面向石门县) | 历史 | 不限 | 479 |
湖南 | 第801组 (少数民族预科班)(面向全省) | 历史 | 不限 | 474 |
湖南 | 第817组 (少数民族预科班)(面向通道县) | 历史 | 不限 | 474 |
湖南 | 第804组 (少数民族预科班)(面向武陵源区) | 历史 | 不限 | 473 |
湖南 | 第803组 (少数民族预科班)(面向永定区) | 历史 | 不限 | 472 |
湖南 | 第806组 (少数民族预科班)(面向桑植县) | 历史 | 不限 | 472 |
湖南 | 第110组 | 物理 | 不限 | 472 |
湖南 | 第809组 (少数民族预科班)(面向江华县) | 历史 | 不限 | 472 |
湖南 | 第812组 (少数民族预科班)(面向麻阳县) | 历史 | 不限 | 471 |
湖南 | 第818组 (少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 历史 | 不限 | 471 |
湖南 | 第815组 (少数民族预科班)(面向会同县) | 历史 | 不限 | 469 |
湖南 | 第805组 (少数民族预科班)(面向慈利县) | 历史 | 不限 | 469 |
湖南 | 第813组 (少数民族预科班)(面向新晃县) | 历史 | 不限 | 467 |
湖南 | 第816组 (少数民族预科班)(面向靖州县) | 历史 | 不限 | 465 |
湖南 | 第Y11组 (艺术专业) | 物理 | 不限 | 465 |
甘肃 | 002专业组 | 物理 | 化学 | 465 |
湖南 | 第814组 (少数民族预科班)(面向芷江县) | 历史 | 不限 | 463 |
湖南 | 第820组 (少数民族预科班)(面向绥宁县) | 物理 | 不限 | 462 |
湖南 | 第819组 (少数民族预科班)(面向全省) | 物理 | 不限 | 458 |
湖南 | 第808组 (少数民族预科班)(面向江永县) | 历史 | 不限 | 458 |
湖南 | 第Y07组 (艺术专业) | 历史 | 不限 | 457 |
湖南 | 第831组 (少数民族预科班)(面向江华县) | 物理 | 不限 | 456 |
湖南 | 第844组 (少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 物理 | 不限 | 456 |
湖南 | 第822组 (少数民族预科班)(面向石门县) | 物理 | 不限 | 456 |
湖南 | 第823组 (少数民族预科班)(面向永定区) | 物理 | 不限 | 456 |
湖南 | 第824组 (少数民族预科班)(面向武陵源区) | 物理 | 不限 | 455 |
湖南 | 第839组 (少数民族预科班)(面向新晃县) | 物理 | 不限 | 455 |
湖南 | 第826组 (少数民族预科班)(面向桑植县) | 物理 | 不限 | 454 |
湖南 | 第836组 (少数民族预科班)(面向洪江市) | 物理 | 不限 | 453 |
湖南 | 第112组 | 物理 | 化学 | 453 |
湖南 | 第810组 (少数民族预科班)(面向蓝山县) | 历史 | 不限 | 452 |
湖南 | 第842组 (少数民族预科班)(面向靖州县) | 物理 | 不限 | 451 |
湖南 | 第843组 (少数民族预科班)(面向通道县) | 物理 | 不限 | 451 |
湖南 | 第825组 (少数民族预科班)(面向慈利县) | 物理 | 不限 | 451 |
湖南 | 第838组 (少数民族预科班)(面向麻阳县) | 物理 | 不限 | 451 |
湖南 | 第U14组 (楚怡工匠) | 物理 | 化学 | 451 |
湖南 | 第828组 (少数民族预科班)(面向道县) | 物理 | 不限 | 450 |
湖南 | 第U13组 (楚怡工匠) | 物理 | 化学 | 449 |
湖南 | 第827组 (少数民族预科班)(面向汝城县) | 物理 | 不限 | 448 |
湖南 | 第840组 (少数民族预科班)(面向芷江县) | 物理 | 不限 | 448 |
湖南 | 第841组 (少数民族预科班)(面向会同县) | 物理 | 不限 | 444 |
广西 | 112专业组 | 历史 | 不限 | 436 |
湖南 | 第830组 (少数民族预科班)(面向江永县) | 物理 | 不限 | 434 |
湖南 | 第834组 (少数民族预科班)(面向双牌县) | 物理 | 不限 | 430 |
上海 | 湖南科技 (01) | 物理和化学 | 427 | |
湖南 | 第837组 (少数民族预科班)(面向沅陵县) | 物理 | 不限 | 427 |
上海 | 湖南科技 (02) | 不限 | 425 | |
湖南 | 第811组 (少数民族预科班)(面向沅陵县) | 历史 | 不限 | 420 |
湖南 | 第832组 (少数民族预科班)(面向蓝山县) | 物理 | 不限 | 415 |
湖南 | 第835组 (少数民族预科班)(面向祁阳市) | 物理 | 不限 | 410 |
湖南 | 第829组 (少数民族预科班)(面向宁远县) | 物理 | 不限 | 404 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看湖南科技学院在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考湖南科技学院对应的专业组!