以下为烟台大学历年(2022-2024年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2025年最低多少分能上烟台大学。
烟台大学在各省录取情况不同,以在本省(山东)招生为例:
烟台大学近三年在山东省录取分数线:(1段)综合类最低444~506分,最低录取位次136459~317067位;(2段)综合类最低441分,最低录取位次324215~324680位。
在外省
1、近三年在广东省最低录取分数线:(本科)物理类最低457~539分、历史类最低480~530分。
2、近三年在辽宁省最低录取分数线:(本科)物理类最低422~522分、历史类最低528~545分。
3、近三年在内蒙古最低录取分数线:(本一A)理科最低453~477分、文科最低479~488分;(本一B)理科最低412~448分、文科最低476~477分。
4、近三年在河南省最低录取分数线:(本二)理科最低508~518分、文科最低519~547分。
更多批次及其它省份,详见如下汇总表格,也可通过新高考网AI志愿填报助手查询。
附:烟台大学近三年录取分数线及位次表(2022-2024)
下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。
招生省份(批次) | 科目(类型) | 2024-2022最低分数 | 2024-2022最低位次 |
---|---|---|---|
北京(本科) | 综合类 | 537 / 528 / 510 | 23824 / 25313 / 23924 |
海南(本科) | 综合类 | 483 / 563 / 557 | 41779 / 18912 / 18629 |
山东(1段) | 综合类 | 444 / 472 / 469 | 317067 / 235559 / 223928 |
山东(2段) | 综合类 | 441 / - / - | 324680 / - / - |
上海(本科) | 综合类 | 447 / 443 / 426 | 32641 / 33327 / 32393 |
天津(本科A) | 综合类 | 545 / 543 / 560 | 26331 / 26224 / 22504 |
浙江(1段) | 综合类 | 492 / 561 / 563 | 178059 / 94460 / 91295 |
浙江(2段) | 综合类 | 489 / - / - | 180752 / - / - |
安徽(本科) | 物理类 | 531 / - / - | 85054 / - / - |
历史类 | 548 / - / - | 13343 / - / - | |
安徽(本一) | 物理类 | - / 505 / - | - / 78197 / - |
历史类 | - / 524 / 530 | - / 13796 / 17542 | |
安徽(本二) | 物理类 | - / 479 / 496 | - / 104063 / 90594 |
历史类 | - / 499 / 525 | - / 23607 / 20085 | |
重庆(本科) | 物理类 | 489 / 481 / 487 | 66929 / 49850 / 49085 |
历史类 | 537 / 512 / 522 | 7997 / 8993 / 8975 | |
福建(本科) | 物理类 | 536 / 453 / 428 | 49716 / 85992 / 94349 |
历史类 | 543 / 444 / 455 | 6180 / 26285 / 34749 | |
甘肃(本科) | 物理类 | 479 / - / - | 41502 / - / - |
历史类 | 524 / - / - | 5770 / - / - | |
甘肃(本一) | 物理类 | - / 439 / - | - / 31699 / - |
甘肃(本二) | 历史类 | - / 497 / 490 | - / 6080 / 6743 |
物理类 | - / - / 437 | - / - / 36113 | |
广东(本科) | 物理类 | 470 / 457 / 474 | 202818 / 207890 / 184469 |
历史类 | 504 / 480 / 487 | 36567 / 53846 / 51596 | |
广西(本科) | 物理类 | 468 / - / - | 79048 / - / - |
历史类 | 524 / - / - | 10985 / - / - | |
广西(本二) | 物理类 | - / 433 / 344 | - / 77402 / 143270 |
历史类 | - / 523 / 526 | - / 13537 / 12234 | |
贵州(本科) | 物理类 | 381 / - / - | 154330 / - / - |
历史类 | 473 / - / - | 29055 / - / - | |
贵州(本一) | 物理类 | - / 464 / 465 | - / 48715 / 41834 |
历史类 | - / 569 / 576 | - / 5653 / 4845 | |
河北(本科) | 物理类 | 498 / 508 / 471 | 125913 / 90687 / 126020 |
历史类 | 528 / 498 / 493 | 24247 / 29683 / 37185 | |
黑龙江(本科) | 物理类 | 455 / - / - | 50134 / - / - |
历史类 | 448 / - / - | 16842 / - / - | |
黑龙江(本二A) | 物理类 | - / 400 / 423 | - / 41361 / 39943 |
历史类 | - / 430 / 459 | - / 7852 / 8377 | |
黑龙江(本二B) | 物理类 | - / 298 / 347 | - / 80452 / 69476 |
历史类 | - / 339 / 429 | - / 25015 / 12884 | |
湖北(本科) | 物理类 | 479 / 500 / 439 | 106953 / 79456 / 106073 |
历史类 | 526 / 477 / 469 | 14917 / 28244 / 34362 | |
湖南(本科) | 物理类 | 433 / 476 / 426 | 175864 / 104439 / 150050 |
历史类 | 505 / 498 / 448 | 22712 / 20918 / 60572 | |
江西(本科) | 物理类 | 516 / - / - | 68959 / - / - |
历史类 | 569 / - / - | 5915 / - / - | |
江西(本一) | 物理类 | - / 518 / 524 | - / 54155 / 39501 |
历史类 | - / 569 / 557 | - / 5047 / 5437 | |
江苏(本科) | 物理类 | 536 / 532 / 519 | 98546 / 95097 / 87761 |
历史类 | 550 / 536 / 526 | 18357 / 23711 / 22088 | |
辽宁(本科) | 物理类 | 470 / 422 / 522 | 67511 / 80940 / 35971 |
历史类 | 535 / 528 / 545 | 7709 / 7594 / 6196 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 477 / 453 / 459 | 27294 / 24028 / 22141 |
文科 | 479 / 487 / 488 | 7101 / 4902 / 4691 | |
内蒙古(本一B) | 理科 | 412 / 434 / 448 | 46185 / 28969 / 24791 |
文科 | 477 / 477 / 476 | 7286 / 5879 / 5806 | |
青海(本一) | 理科 | 317 / 331 / 373 | 21603 / 15834 / 11180 |
文科 | 438 / 371 / 468 | 3087 / 8052 / 1540 | |
山西(本一B) | 理科 | 506 / 492 / 500 | 44176 / 37264 / 34780 |
文科 | - / 504 / 525 | - / 5439 / 5418 | |
新疆(本一) | 理科 | 396 / 412 / 400 | 17159 / 15613 / 17657 |
文科 | 445 / 489 / 471 | 3101 / 2283 / 2274 | |
新疆(本二) | 理科 | 330 / 408 / 400 | 29140 / 16276 / 17657 |
云南(本一) | 理科 | 453 / 504 / 483 | 82032 / 37615 / 59363 |
文科 | 520 / 561 / 525 | 25859 / 6028 / 33544 | |
河南(本二) | 理科 | 508 / 518 / 509 | 134903 / 118760 / 119754 |
文科 | 519 / 547 / 529 | 26743 / 24386 / 22242 | |
宁夏(本二) | 理科 | 425 / 394 / 409 | 15604 / 14565 / 14226 |
文科 | 499 / 496 / 495 | 3256 / 2747 / 2731 | |
陕西(本二) | 理科 | 468 / 433 / 445 | 65454 / 68496 / 63879 |
文科 | 481 / 487 / 486 | 16262 / 14806 / 14196 | |
四川(本二) | 理科 | 531 / 512 / 506 | 93315 / 92777 / 92450 |
文科 | 509 / 533 / 539 | 32849 / 17772 / 18439 | |
吉林(本二A) | 物理类 | - / 438 / 464 | - / 25436 / 25496 |
历史类 | - / 445 / 484 | - / 7891 / 6448 | |
吉林(本二B) | 物理类 | - / 369 / 316 | - / 43088 / 65955 |
历史类 | - / 403 / - | - / 13469 / - | |
更多批次、专业组及选科要求、各专业分,详见:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
说明:2024-2022最低分数483/563/557,2024-2022最低位次41779/18912/18629。表示烟台大学近几年在海南省(本科)综合类招生最低投档线分别为2024年483分(对应位次41779位)、2023年563分(对应位次18912位)、2022年557分(对应位次18629位)。