长安大学作为全国知名大学,很多人关心多少分才能考生长安大学,那么考多少分能就读于长安大学呢?本文将从长安大学录取分数线2023年是多少、长安大学多少分能考上等方面,介绍长安大学的录取分数。
长安大学2023年分数线部分地区已公布,以下为长安大学全国2023年最低分数线和最低录取位次。
长安大学在传统高考地区分数及位次
省份 | 学校名 | 科目 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 长安大学 | 理科 | 589 | 20393 |
甘肃 | 长安大学 | 理科 | 522 | 8670 |
广西 | 长安大学 | 理科 | 560 | 12869 |
贵州 | 长安大学 | 理科 | 560 | 10542 |
河南 | 长安大学 | 理科 | 600 | 21690 |
黑龙江 | 长安大学 | 理科 | 518 | 12251 |
江西 | 长安大学 | 理科 | 588 | 12969 |
内蒙古 | 长安大学 | 理科 | 506 | 12441 |
宁夏 | 长安大学 | 理科 | 478 | 4113 |
青海 | 长安大学 | 理科 | 444 | 3220 |
山西 | 长安大学 | 理科 | 573 | 9627 |
陕西 | 长安大学 | 理科 | 553 | 14201 |
四川 | 长安大学 | 理科 | 607 | 18885 |
新疆 | 长安大学 | 理科 | 480 | 7102 |
云南 | 长安大学 | 理科 | 575 | 10779 |
安徽 | 长安大学 | 文科 | 569 | 4039 |
甘肃 | 长安大学 | 文科 | 547 | 1439 |
广西 | 长安大学 | 文科 | 590 | 2073 |
贵州 | 长安大学 | 文科 | 598 | 2270 |
河南 | 长安大学 | 文科 | 605 | 3838 |
黑龙江 | 长安大学 | 文科 | 500 | 2011 |
江西 | 长安大学 | 文科 | 586 | 2690 |
内蒙古 | 长安大学 | 文科 | 528 | 1964 |
宁夏 | 长安大学 | 文科 | 547 | 760 |
青海 | 长安大学 | 文科 | 466 | 1398 |
山西 | 长安大学 | 文科 | 537 | 2215 |
陕西 | 长安大学 | 文科 | 555 | 3030 |
四川 | 长安大学 | 文科 | 577 | 3828 |
新疆 | 长安大学 | 文科 | 519 | 1290 |
云南 | 长安大学 | 文科 | 589 | 2255 |
长安大学在3+1+2高考地区分数及位次
省份 | 学校名 | 科目 | 2023分数 | 2023位次 |
福建 | 长安大学 | 物理 | 592 | 13671 |
广东 | 长安大学 | 物理 | 576 | 46451 |
河北 | 长安大学 | 物理 | 551 | 47295 |
湖北 | 长安大学 | 物理 | 591 | 23490 |
湖南 | 长安大学 | 物理 | 564 | 32787 |
江苏 | 长安大学 | 物理 | 594 | 37178 |
辽宁 | 长安大学 | 物理 | 572 | 18452 |
重庆 | 长安大学 | 物理 | 555 | 18368 |
福建 | 长安大学 | 历史 | 587 | 2450 |
广东 | 长安大学 | 历史 | 576 | 7517 |
河北 | 长安大学 | 历史 | 596 | 3109 |
湖北 | 长安大学 | 历史 | 580 | 4105 |
湖南 | 长安大学 | 历史 | 573 | 4238 |
江苏 | 长安大学 | 历史 | 588 | 6628 |
辽宁 | 长安大学 | 历史 | 576 | 2789 |
重庆 | 长安大学 | 历史 | 558 | 3265 |
长安大学在3+3高考地区分数及位次
省份 | 学校名 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
北京 | 长安大学 | 本科批 | 585 | 13205 |
海南 | 长安大学 | 本科批 | 651 | 4735 |
山东 | 长安大学 | 一段 | 573 | 46196 |
上海 | 长安大学 | 本科批 | 523 | 13919 |
天津 | 长安大学 | 本科批A段 | 617 | 9046 |
浙江 | 长安大学 | 一段 | 613 | 40296 |
各位同学在估计自己能否考上长安大学时,不应只看分数,还要看长安大学往年录取位次。
如长安大学2023年、2022年在甘肃省理科的录取位次分别为8670、8969。各位甘肃理科考生如果高考位次超过8969,就有机会考上长安大学。