在陕西高考文科,长安大学提档线2023年是555分。在陕西高考理科,长安大学提档线2023年是527分。下文将详细展示长安大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:长安大学提档线,也称长安大学调档线、长安大学投档线。
一、2023年长安大学提档线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了长安大学的最低提档线,才可能被长安大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
长安大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 537 |
长安大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 528 |
长安大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 517 |
长安大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 500 |
长安大学 | 安徽 | 本科一批 | 569 |
长安大学 | 江西 | 第一批本科 | 586 |
长安大学 | 河南 | 本科一批 | 605 |
长安大学 | 广西 | 本科一批 | 590 |
长安大学 | 四川 | 本科一批 | 577 |
长安大学 | 贵州 | 第一批本科 | 598 |
长安大学 | 云南 | 一本 | 589 |
长安大学 | 陕西 | 本科一批 | 555 |
长安大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 547 |
长安大学 | 青海 | 本科一段 | 466 |
长安大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 547 |
长安大学 | 新疆 | 本科一批 | 519 |
2、理科
理科生必须要超过长安大学的理科提档线,才有机会被长安大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
长安大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 573 |
长安大学 (中外合作) | 山西 | 第一批本科A1类 | 526 |
长安大学 (中外合作) | 内蒙古 | 本科一批 | 520 |
长安大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 506 |
长安大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 503 |
长安大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 499 |
长安大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 496 |
长安大学 (中外合作) | 吉林 | 本科一批A段 | 496 |
长安大学 (中外合作) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 523 |
长安大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 518 |
长安大学 | 安徽 | 本科一批 | 589 |
长安大学 | 安徽 | 国家专项 | 581 |
长安大学 (中外合作) | 安徽 | 本科一批 | 570 |
长安大学 | 江西 | 第一批本科 | 588 |
长安大学 (中外合作) | 江西 | 第一批本科 | 568 |
长安大学 (国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 518 |
长安大学 | 河南 | 本科一批 | 600 |
长安大学 (中外合作) | 河南 | 本科一批 | 582 |
长安大学 (较高收费) | 河南 | 本科一批 | 577 |
长安大学 | 广西 | 本科一批 | 560 |
长安大学 | 四川 | 本科一批 | 607 |
长安大学 (中外合作) (中法) | 四川 | 本科一批 | 592 |
长安大学 (中外合作) | 四川 | 本科一批 | 589 |
长安大学 | 贵州 | 第一批本科 | 560 |
长安大学 (预科班) | 贵州 | 第一批本科 | 529 |
长安大学 | 云南 | 一本 | 575 |
长安大学 | 陕西 | 本科一批 | 553 |
长安大学 (中外合作) | 陕西 | 本科一批 | 530 |
长安大学 (中外合作) (中法) | 陕西 | 本科一批 | 527 |
长安大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 522 |
长安大学 | 甘肃 | 本科提前批 | 485 |
长安大学 (预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 484 |
长安大学 | 青海 | 本科一段 | 444 |
长安大学 | 青海 | 本科提前批A | 411 |
长安大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 478 |
长安大学 | 新疆 | 本科一批 | 480 |
二、长安大学提档线2023年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
长安大学 | 河北 | 596 |
长安大学 | 辽宁 | 576 |
长安大学01组 | 江苏 | 588 |
长安大学999组 | 福建 | 587 |
长安大学第01组 | 湖北 | 580 |
长安大学第101组 | 湖南 | 573 |
长安大学201组 | 广东 | 576 |
长安大学 | 重庆 | 558 |
2、物理类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
长安大学 | 河北 | 551 |
长安大学 | 辽宁 | 572 |
长安大学05组 | 江苏 | 610 |
长安大学04组 | 江苏 | 609 |
长安大学02组 | 江苏 | 595 |
长安大学03组 (中外合作办学) | 江苏 | 594 |
长安大学500组 | 福建 | 596 |
长安大学999组 | 福建 | 593 |
长安大学509组 | 福建 | 592 |
长安大学 (中法合作) 999组 | 福建 | 571 |
长安大学 (中爱合作) 999组 | 福建 | 558 |
长安大学 (中爱合作) 500组 | 福建 | 556 |
长安大学第07组 | 湖北 | 608 |
长安大学第03组 | 湖北 | 605 |
长安大学第09组 (国家专项计划) | 湖北 | 598 |
长安大学第02组 (少数民族预科班) | 湖北 | 596 |
长安大学第05组 | 湖北 | 595 |
长安大学第06组 (国家专项计划) | 湖北 | 593 |
长安大学第04组 | 湖北 | 591 |
长安大学第08组 | 湖北 | 591 |
长安大学第106组 | 湖南 | 602 |
长安大学第103组 | 湖南 | 594 |
长安大学第801组 (少数民族预科班) | 湖南 | 590 |
长安大学第310组 (国家专项) | 湖南 | 587 |
长安大学第205组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 578 |
长安大学第309组 (国家专项) | 湖南 | 567 |
长安大学第204组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 565 |
长安大学第207组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 564 |
长安大学203组 | 广东 | 595 |
长安大学202组 | 广东 | 589 |
长安大学206组 (中外合作办学) | 广东 | 582 |
长安大学205组 (中外合作办学) | 广东 | 579 |
长安大学204组 (中外合作办学) | 广东 | 576 |
长安大学 | 重庆 | 556 |
长安大学 (中外合作) | 重庆 | 527 |
三、长安大学提档线2023年(新高考3+3省份)
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
长安大学 (02) | 北京 | 587 |
长安大学 (01) | 北京 | 585 |
长安大学1组 | 天津 | 622 |
长安大学4组 | 天津 | 620 |
长安大学3组 | 天津 | 619 |
长安大学2组 | 天津 | 617 |
长安大学 (02) | 上海 | 538 |
长安大学 (03) | 上海 | 538 |
长安大学 (01) | 上海 | 523 |
长安大学 | 浙江 | 613 |
长安大学 | 山东 | 573 |
长安大学 (04) | 海南 | 654 |
长安大学 (03) | 海南 | 651 |