忻州师范学院在山西数据科学与大数据技术专业录取分数线为396;在天津思想政治教育专业录取分数线为553;在广东财务管理专业录取分数线为495;在安徽科学教育专业录取分数线为452,以下是小编整理的忻州师范学院各专业录取分数线,供高考生参考!
忻州师范学院各专业录取分数线是多少
忻州师范学院在山西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本二B | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 396 | 94352 |
山西 | 本二A | 文科 | 学前教育 | 452 | 15524 |
山西 | 本二B | 文科 | 旅游管理 | 422 | 24034 |
山西 | 本二B | 理科 | 生物技术 | 393 | -- |
山西 | 本二A | 理科 | 地理科学 | 417 | 80481 |
山西 | 本二B | 理科 | 科学教育 | 395 | -- |
山西 | 本二A | 理科 | 小学教育 | 441 | 64867 |
山西 | 本二B | 理科 | 生态学 | 393 | -- |
山西 | 本二B | 理科 | 应用化学 | 394 | -- |
山西 | 本二A | 理科 | 财务管理 | 444 | 62900 |
山西 | 本二A | 文科 | 小学教育 | 459 | 13749 |
忻州师范学院在内蒙古各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 旅游管理 | 343 | 56992 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 科学教育 | 383 | 43685 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 法学 | 439 | 27393 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 392 | 40812 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 统计学 | 388 | 42063 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 历史学 | 447 | 9388 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 应用化学 | 355 | 52757 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 456 | 8108 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 思想政治教育 | 429 | 11587 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 468 | 6733 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 地理科学 | 443 | 9897 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 心理学 | 427 | 11869 |
忻州师范学院在天津各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科A段 | 综合 | 思想政治教育 | 553 | 23667 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 英语 | 510 | 34734 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 统计学 | 512 | 34231 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 数字媒体技术 | 517 | 32915 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 翻译 | 515 | 33464 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 汉语言文学 | 528 | 30110 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 通信工程 | 513 | 33989 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 秘书学 | 526 | 30614 |
注:以上是小编为大家整理的2024忻州师范学院各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
忻州师范学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A段 | 综合 | 502 | 34734 |
河北 | 本科批 | 物理 | 472 | 136959 |
山西 | 本二A | 文科 | 452 | 15524 |
山西 | 本二A | 理科 | 414 | 82501 |
山西 | 本二B | 文科 | 418 | 25171 |
山西 | 本二B | 理科 | 393 | 94352 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 399 | 15875 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 341 | 57633 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 431 | 76392 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 374 | 41454 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 343 | 24058 |
上海 | 本科批 | 综合 | 434 | 35259 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 477 | 145762 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 442 | 148791 |
福建 | 本科批 | 历史 | 483 | 15321 |
福建 | 本科批 | 物理 | 463 | 79215 |
江西 | 本二批 | 文科 | 512 | 24571 |
江西 | 本二批 | 理科 | 472 | 99674 |
河南 | 本二批 | 文科 | 515 | 47550 |
河南 | 本二批 | 理科 | 476 | 193156 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。