中国人民公安大学作为一所融合公安教育与科研精髓的卓越学府,其鲜明的公安特色、独特的专业设置以及严格的入学筛选机制,无不深深吸引着怀揣正义梦想与责任担当的有志青年。该校主要通过提前批、普通批两种方式招收本科生,以下将逐一列举中国人民公安大学2024年录取分数线情况,可供考生参考。
一、2024年中国人民公安大学提前批录取分数线
2024年中国人民公安大学大学面向黑龙江、安徽等17个省份的提前批次招生,以下是中国人民公安大学2024年提前批录取分数线情况,包含该校在全国各省的录取数据,供查阅。
1、黑龙江
物理类
第008组:最低643分
第007组:最低629分
第011组:最低615分
第010组:最低614分
第013组:最低599分
第009组:最低584分
第012组:最低582分
历史类
第006组:最低634分
第002组:最低630分
第003组:最低629分
第005组:最低616分
第004组:最低585分
第001组:最低572分
2、安徽
物理类
001专业组:最低643分
003专业组:最低624分
002专业组:最低553分
历史类
001专业组:最低605分
3、四川
理科男生:最低638分
理科女生:最低652分
文科男生:最低592分
文科女生:最低614分
中国人民公安大学2024年在全国各省的录取分数线一览表具体如下:
2024年中国人民公安大学提前批录取分数线 | |||
---|---|---|---|
省份 | 选科要求 | 专业组名称 | 最低分 |
重庆 | 物理 | 663 | |
重庆 | 历史 | 634 | |
重庆 | 物理 | 631 | |
重庆 | 物理 | 630 | |
重庆 | 历史 | 607 | |
重庆 | 物理 | 579 | |
天津 | 政治 | 652 | |
天津 | 物理+化学 | 644 | |
天津 | 物理+化学 | 621 | |
天津 | 政治 | 619 | |
四川 | 理科 | 652 | |
四川 | 理科 | 638 | |
四川 | 文科 | 614 | |
四川 | 文科 | 592 | |
青海 | 文科 | 557.1302181 | |
青海 | 理科 | 550.1022141 | |
青海 | 理科 | 526.0861861 | |
青海 | 文科 | 518.1092161 | |
青海 | 理科 | 450.1061821 | |
宁夏 | 文科 | 511 | |
宁夏 | 理科 | 447 | |
辽宁 | 物理 | 650 | |
辽宁 | 历史 | 645 | |
辽宁 | 历史 | 607 | |
辽宁 | 物理 | 592 | |
江西 | 物理+化学 | 第503组 | 631 |
江西 | 历史+政治 | 第103组 | 627 |
江西 | 物理+政治 | 第504组 | 627 |
江西 | 物理+化学 | 第562组 (国家专项) |
624 |
江西 | 物理+化学 | 第501组 | 621 |
江西 | 物理+化学 | 第561组 (国家专项) |
604 |
江西 | 历史+政治 | 第101组 | 596 |
江西 | 历史+政治 | 第161组 (国家专项) |
463 |
江西 | 物理+政治 | 第502组 | 448 |
江苏 | 物理+化学 | 05专业组 | 663 |
江苏 | 物理+化学 | 04专业组 | 643 |
江苏 | 物理+政治 | 07专业组 | 641 |
江苏 | 历史+政治 | 02专业组 | 636 |
江苏 | 物理+政治 | 06专业组 | 620 |
江苏 | 历史+政治 | 01专业组 | 608 |
江苏 | 历史+政治 | 03专业组 | 607 |
湖南 | 物理+化学 | 第109组 | 642 |
湖南 | 物理+化学 | 第106组 | 635 |
湖南 | 物理+政治 | 第110组 | 633 |
湖南 | 历史+政治 | 第103组 | 627 |
湖南 | 历史+政治 | 第104组 | 625 |
湖南 | 物理+化学 | 第311组 | 621 |
湖南 | 物理+政治 | 第107组 | 613 |
湖南 | 物理+政治 | 第108组 | 612 |
湖南 | 历史+政治 | 第101组 | 590 |
湖南 | 历史+政治 | 第102组 | 590 |
湖南 | 历史+政治 | 第305组 | 565 |
湖北 | 物理+化学 | 第04组 | 639 |
湖北 | 物理+政治 | 第07组 | 626 |
湖北 | 历史+政治 | 第01组 | 625 |
湖北 | 物理+化学 | 第05组 | 622 |
湖北 | 物理+化学 | 第06组 | 617 |
湖北 | 物理+政治 | 第08组 | 602 |
湖北 | 历史+政治 | 第03组 | 590 |
湖北 | 历史+政治 | 第02组 | 581 |
黑龙江 | 物理+化学 | 第008组 | 643 |
黑龙江 | 历史+政治 | 第006组 | 634 |
黑龙江 | 历史+政治 | 第002组 | 630 |
黑龙江 | 历史+政治 | 第003组 | 629 |
黑龙江 | 物理+化学 | 第007组 | 629 |
黑龙江 | 历史+政治 | 第005组 | 616 |
黑龙江 | 物理+政治 | 第011组 | 615 |
黑龙江 | 物理+政治 | 第010组 | 614 |
黑龙江 | 物理+政治 | 第013组 | 599 |
黑龙江 | 历史+政治 | 第004组 | 585 |
黑龙江 | 物理+政治 | 第009组 | 584 |
黑龙江 | 物理+政治 | 第012组 | 582 |
黑龙江 | 历史+政治 | 第001组 | 572 |
海南 | 政治 | 中国人民公安大学 (02) |
711 |
海南 | 物理+化学 | 中国人民公安大学 (01) |
674 |
海南 | 政治 | 中国人民公安大学 (02) |
633 |
海南 | 物理+化学 | 中国人民公安大学 (01) |
615 |
贵州 | 物理+政治 | 654 | |
贵州 | 物理+化学 | 649 | |
贵州 | 物理+化学 | 647 | |
贵州 | 物理+政治 | 642 | |
贵州 | 物理+化学 | 641 | |
贵州 | 历史+政治 | 635 | |
贵州 | 历史+政治 | 632 | |
贵州 | 历史+政治 | 630 | |
贵州 | 物理+化学 | 625 | |
贵州 | 物理+化学 | 624 | |
贵州 | 物理+化学 | 623 | |
贵州 | 物理+政治 | 622 | |
贵州 | 物理+政治 | 621 | |
贵州 | 物理+政治 | 619 | |
贵州 | 物理+化学 | 619 | |
贵州 | 物理+政治 | 617 | |
贵州 | 物理+化学 | 615 | |
贵州 | 物理+政治 | 613 | |
贵州 | 历史+政治 | 613 | |
贵州 | 历史+政治 | 609 | |
贵州 | 历史+政治 | 609 | |
贵州 | 历史+政治 | 605 | |
贵州 | 历史+政治 | 603 | |
贵州 | 历史+政治 | 598 | |
贵州 | 历史+政治 | 595 | |
贵州 | 历史+政治 | 594 | |
贵州 | 历史+政治 | 592 | |
贵州 | 历史+政治 | 592 | |
贵州 | 历史+政治 | 592 | |
贵州 | 历史+政治 | 555 | |
广西 | 物理+化学 | 624 | |
广西 | 历史+政治 | 619 | |
广西 | 物理+政治 | 605 | |
广西 | 物理+化学 | 603 | |
广西 | 物理+政治 | 590 | |
广西 | 历史+政治 | 571 | |
广西 | 物理+化学 | 560 | |
广东 | 物理+政治 | 645 | |
广东 | 历史+政治 | 639 | |
广东 | 物理+化学 | 629 | |
广东 | 历史+政治 | 628 | |
广东 | 物理+化学 | 628 | |
广东 | 物理+政治 | 626 | |
广东 | 物理+政治 | 623 | |
广东 | 历史+政治 | 618 | |
广东 | 物理+化学 | 611 | |
广东 | 物理+化学 | 610 | |
广东 | 物理+政治 | 591 | |
广东 | 物理+政治 | 591 | |
广东 | 物理+政治 | 590 | |
广东 | 历史+政治 | 575 | |
广东 | 历史+政治 | 572 | |
广东 | 历史+政治 | 569 | |
北京 | 政治 | 637 | |
北京 | 物理+化学 | 602 | |
北京 | 物理+化学 | 582 | |
北京 | 政治 | 581 | |
安徽 | 物理+化学 | 001专业组 | 643 |
安徽 | 物理+化学 | 003专业组 | 624 |
安徽 | 历史+政治 | 001专业组 | 605 |
安徽 | 物理+政治 | 002专业组 | 553 |
二、2024年中国人民公安大学普通批无军籍本科生录取分数线
2024年中国人民公安大学在重庆、云南等23个省份普通本科一批次招收无军籍地方本科生,招生计划按法学专业特色班进行。普通批无军籍地方本科生的录取分数线因专业大类及具体专业方向而异。一般来说,该类别的录取分数线相对较低,但同样要求考生具备较好的综合素质和学科基础。
省份 | 选科要求 | 专业组 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆 | 不限 | 法学 | 608 | 10751 |
浙江 | 不限 | 法学 | 660 | 8262 |
云南 | 626 | 983 | ||
天津 | 不限 | 03组 | 634 | 4809 |
四川 | 591 | 2158 | ||
上海 | 不限 | 01组 | 537 | 10538 |
陕西 | 575 | 1470 | ||
山东 | 不限 | 法学 | 621 | 11404 |
内蒙古 | 583 | 6134 | ||
559 | 1325 | |||
辽宁 | 不限 | 法学 | 622 | 927 |
江西 | 不限 | 第102组 | 606 | 1544 |
江苏 | 不限 | 08组 | 618 | 18490 |
湖南 | 不限 | 第112组 | 608 | 11375 |
湖北 | 不限 | 第09组 | 598 | 2351 |
黑龙江 | 不限 | 第014组 | 621 | 5358 |
河南 | 602 | 1802 | ||
河北 | 不限 | 法学 | 628 | 1257 |
海南 | 不限 | 专业组03 | 699 | 1777 |
广西 | 不限 | 150组 | 597 | 7990 |
广东 | 不限 | 201组 | 608 | 17162 |
福建 | 不限 | 专业组:999 | 626 | 7527 |
北京 | 不限 | 01组 | 623 | 6848 |
安徽 | 不限 | 002组 | 617 | 1869 |