非常多的2024年高考生此时已经开始关注中国人民公安大学2024年各项重要报考资料,比如中国人民公安大学的招生简章、招生计划、报考条件及要求等。
圆梦小编将以2023年为例,为大家展示中国人民公安大学的这些重要资料,供2024年的高考生查阅!
一、中国人民公安大学招生简章(2024年高考参考)
(一)中国人民公安大学招生对象
未婚,年龄为16周岁以上、22周岁以下(2001年9月1日至2007年8月31日期间出生)。
(二)中国人民公安大学身高体重视力要求
2、体重指数(单位:千克/米2):男性在17.3至27.3之间,女性在17.1至25.7之间。
体重指数计算方法:体重(千克)÷身高(米)÷身高(米)
3、视力:任何一眼裸眼视力均为4.8及以上。
4、色觉:无色盲,无色弱。
5、外观:无少白头,无胸廓畸形,无脊柱侧弯、驼背,膝内翻股骨内髁间距离和膝外翻胫骨内髁间距离不超过7厘米,无足底弓完全消失的扁平足,身体无影响功能的瘢痕,面颈部无瘢痕,无下肢静脉曲张,无腋臭,共同性内、外斜视不超过15度,无唇、腭裂或唇裂术后有明显瘢痕。
(三)中国人民公安大学招生专业
1、公安专业及专业方向:治安学、治安学(警察法学方向)、侦查学、公安情报学、犯罪学、公安管理学、涉外警务、警务指挥与战术、公安政治工作、移民管理、刑事科学技术、交通管理工程、安全防范工程、网络安全与执法、公安视听技术、数据警务技术。
2、非公安专业:法学。
(四)中国人民公安大学报考条件及要求
1、具有中华人民共和国国籍
2、遵守中华人民共和国宪法和法律
3、志愿从事公安工作、热爱人民公安事业、立志为捍卫国家政治安全和社会稳定。刻苦学习、拼搏奉献
4、普通高级中学毕业
5、具有良好的思想政治素质和道德品行、符合公安院校公安专业招生政治条件
6、具有良好的身体条件和心理素质、符合公安院校公安专业面试、体检和体能测评标准
二、中国人民公安大学招生计划(2024年高考参考)
中国人民公安大学2023年本科招生计划共2830人。其中:公安专业总数2750人(面向地方公安机关入警就业2612人、面向铁路公安机关入警就业40人、面向首都机场公安局入警就业10人、面向国家移民管理机构入警就业88人);非公安专业——法学专业总数80人(自主就业)。
各专业招生计划如下表:
三、中国人民公安大学2023年录取分数线
1.中国人民公安大学在海南录取分数线:综合695分。
2.中国人民公安大学在江苏录取分数线:物理类624分、历史类616分。
3.中国人民公安大学在浙江录取分数线:综合659分。
4.中国人民公安大学在天津录取分数线:综合640分。
5.中国人民公安大学在湖北录取分数线:物理类574分、历史类572分。
(一)、2023年中国人民公安大学各专业录取分数线(在本省)
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 专业组 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 治安学 | 660 | 1836 | 660 | 660 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 侦查学 | 647 | 3096 | 651.5 | 656 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 涉外警务 | 648 | 2990 | 648 | 648 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 侦查学 | 601 | 10168 | 618.25 | 645 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安管理学 | 645 | 3347 | 645 | 645 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 治安学(警察法学方向) | 642 | 3697 | 642 | 642 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 犯罪学 | 642 | 3697 | 642 | 642 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安情报学 | 632 | 5029 | 635.5 | 639 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安政治工作 | 638 | 4192 | 638 | 638 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 移民管理(面向国家移民管理机构入警就业) | 634 | 4729 | 634 | 634 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 警务指挥与战术 | 632 | 5029 | 632 | 632 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学 | 595 | 11275 | 604.78 | 630 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学(警察法学方向) | 582 | 13798 | 595.75 | 620 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安管理学 | 582 | 13798 | 593.33 | 614 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 涉外警务 | 590 | 12247 | 595.25 | 603 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 移民管理(面向国家移民管理机构入警就业) | 566 | 17030 | 579.8 | 601 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安情报学 | 584 | 13397 | 588.25 | 593 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 侦查学(面向国家移民管理机构入警就业) | 593 | 11658 | 593 | 593 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 犯罪学 | 575 | 15169 | 581.67 | 591 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 警务指挥与战术 | 568 | 16600 | 573.44 | 585 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学(面向首都机场公安机关入警就业) | 566 | 17030 | 569.8 | 583 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安管理学(面向首都机场公安机关入警就业) | 566 | 17030 | 571.25 | 576 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安政治工作 | 570 | 16195 | 571.5 | 576 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 犯罪学(面向国家移民管理机构入警就业) | 566 | 17030 | 566 | 566 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 637 | 4325 | 641 | 645 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 626 | 5895 | 631.88 | 639 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 636 | 4458 | 637.5 | 639 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 交通管理工程 | 637 | 4325 | 637 | 637 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 611 | 8329 | 618.83 | 635 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安视听技术 | 628 | 5596 | 631 | 634 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 安全防范工程 | 630 | 5308 | 631.67 | 633 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 数据警务技术 | 633 | 4881 | 633 | 633 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 安全防范工程(面向铁路公安机关入警就业) | 628 | 5596 | 628 | 628 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程 | 603 | 9765 | 608 | 626 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 数据警务技术 | 611 | 8329 | 616.67 | 625 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安视听技术 | 600 | 10348 | 606.31 | 614 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程(面向铁路公安机关入警就业) | 594 | 11476 | 604.33 | 610 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 交通管理工程 | 594 | 11476 | 597.22 | 603 | 物理或化学至少选一门 |
(二)、中国人民公安大学2023年录取分数线(在各省)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 616 | 2356 |
江西 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 612 | 6457 |
江西 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 605 | 1227 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 599 | 1548 |
江西 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 518 | 54155 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 608 | 988 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 589 | 1130 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 588 | 1985 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 585 | 2645 |
广西 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 582 | 2893 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 580 | 8601 |
广西 | 本科提前批 | 理科 | 国家专项计划 | 502 | 34718 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 577 | 4648 |
宁夏 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 550 | 686 |
宁夏 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 489 | 3370 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 国家专项计划 | 544 | 6828 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 695 | 1853 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 659 | 8475 | |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 640 | 4959 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 631 | 9180 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 621 | 6691 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 540 | 9864 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 661 | 2577 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 649 | 5542 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 646 | 6589 |
江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 635 | 630 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 628 | 14616 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 624 | 16747 |
江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 616 | 2113 |
湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 635 | 6817 |
湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 622 | 10738 |
湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (06) | 国家专项计划 | 619 | 11725 |
湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 615 | 1096 |
湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 614 | 13565 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (09) | 普通类 | 597 | 2339 |
湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 574 | 32232 |
湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 572 | 5155 |
湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (03) | 国家专项计划 | 567 | 5912 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 621 | 1094 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 620 | 14610 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3505(W999) | 普通类 | 617 | 7406 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 611 | 11204 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 611 | 897 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 584 | 10187 |
以上就是关于中国人民公安大学招生简章的全部内容!