本文将为高考生整理:扬州大学2023年在江苏省历史类、物理类的最低录取分数线,以及扬州大学2023年在重庆高考的专业录取分数线,供2024年学生报志愿前参考!
一、2023年扬州大学在江苏的录取分数线
扬州大学2023年在江苏历史类的最低录取分数线是518分,在江苏物理类的最低录取分数线是510分。
学校名 | 科目 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
扬州大学 19组 | 物理 | 本科批 | 616 |
扬州大学 05组 | 历史 | 本科批 | 599 |
扬州大学 20组 | 物理 | 本科批 | 592 |
扬州大学 26组 | 物理 | 本科批 | 584 |
扬州大学 06组 | 历史 | 本科批 | 582 |
扬州大学 11组 | 历史 | 本科批 | 580 |
扬州大学 28组 | 物理 | 本科批 | 580 |
扬州大学 22组 | 物理 | 本科批 | 576 |
扬州大学 25组 | 物理 | 本科批 | 559 |
扬州大学 29组 | 物理 | 本科批 | 557 |
扬州大学 27组 | 物理 | 本科批 | 555 |
扬州大学 07组 | 历史 | 本科批 | 553 |
扬州大学 21组 | 物理 | 本科批 | 551 |
扬州大学 30组 | 物理 | 本科批 | 551 |
扬州大学 08组 | 历史 | 本科批 | 549 |
扬州大学23组 (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 539 |
扬州大学09组 (中外合作办学) | 历史 | 本科批 | 533 |
扬州大学 24组 | 物理 | 本科批 | 519 |
扬州大学 10组 | 历史 | 本科批 | 518 |
扬州大学 31组 | 物理 | 本科批 | 510 |
二、2023年扬州大学录取分数线(物理类)
扬州大学2023年在重庆高考物理类本科批次录取分数线最高的专业是软件工程,2023年的录取分数线是579分。从专业报考热度、考生认可度来看,软件工程专业可以算是扬州大学最热门的王牌专业。
在重庆高考物理类,扬州大学2023年的最低录取分数线是508分,学校收分最低的专业是烹饪与营养教育。2024年高考生注意:如果你的高考成绩刚好和扬州大学往年的最低分接近,那么大概率会被烹饪与营养教育专业压线录取。所以,如果你喜欢的专业并非烹饪与营养教育专业,但是成绩又没有超过扬州大学历年最低分太多的话,就需要慎重选择!
下方表格是扬州大学2023年在重庆高考物理类的专业录取分数线,包含28个专业的录取数据,大家可以仔细参考!
学校名 | 专业名 | 2023 分数 |
---|---|---|
扬州大学 | 软件工程 | 579 |
扬州大学 | 数学与应用数学 | 576 |
扬州大学 | 计算机科学与技术 | 567 |
扬州大学 | 电子信息工程 | 562 |
扬州大学 | 生物科学 | 562 |
扬州大学 | 动物医学 | 559 |
扬州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 557 |
扬州大学 | 电气工程及其自动化 | 557 |
扬州大学 | 自动化 | 557 |
扬州大学 | 新能源科学与工程 | 557 |
扬州大学 | 水利水电工程 | 553 |
扬州大学 | 化学工程与工艺 | 550 |
扬州大学 | 资源环境科学 | 546 |
扬州大学 | 化学类 | 541 |
扬州大学 | 生物制药 | 541 |
扬州大学 | 制药工程 | 540 |
扬州大学 | 农业水利工程 | 536 |
扬州大学 | 建筑学 | 535 |
扬州大学 | 土木工程 | 534 |
扬州大学 | 生物技术 | 534 |
扬州大学 | 植物保护 | 534 |
扬州大学 | 给排水科学与工程 | 534 |
扬州大学 | 环境工程 | 534 |
扬州大学 | 实验动物学 | 531 |
扬州大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 523 |
扬州大学 | 环境科学 | 521 |
扬州大学 | 工程管理 | 513 |
扬州大学 | 烹饪与营养教育 | 508 |
三、2023年扬州大学录取分数线(历史类)
在历史类考生心中,扬州大学热度最高的专业是汉语言文学专业,以571分的最低录取分数线成为扬州大学收分最高、最难以考上的专业。其次则是英语专业,2023年的最低录取分数线是560分,比收分最高的汉语言文学专业低了11分。
而在重庆高考历史类,扬州大学2023年录取分数线是547分,对应的低分专业是秘书学。收分第二低的是财务管理专业,录取分数线是550分。
学校名 | 专业名 | 2023 分数 |
---|---|---|
扬州大学 | 汉语言文学 | 571 |
扬州大学 | 英语 | 560 |
扬州大学 | 法学 | 559 |
扬州大学 | 历史学 | 557 |
扬州大学 | 广播电视学 | 551 |
扬州大学 | 财务管理 | 550 |
扬州大学 | 秘书学 | 547 |