东南大学成贤学院在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在401分及以上。而在其它省份,东南大学成贤学院的最低分则在401分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:东南大学成贤学院各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考东南大学成贤学院的高三学子查阅!
一、2024年东南大学成贤学院录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是东南大学成贤学院在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年东南大学成贤学院在河北历史类本科批的最低分数线是498分、最低位次为38404位。2024年东南大学成贤学院在云南文科二本的录取分数线是493分,最低位次是38505位。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 二本 | 493 | 38505 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 489 | 151891 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 475 | 56502 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 473 | 193459 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
山西 | 文科 | 第二批本科C类 | 440 | —— |
云南 | 理科 | 二本 | 428 | 99429 |
山西 | 理科 | 第二批本科C类 | 416 | —— |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 407 | 108947 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 401 | 46401 |
河北 | 历史 | 本科批 | 498 | 38404 |
浙江 | —— | 一段 | 492 | 178059 |
河北 | 物理 | 本科批 | 490 | 138648 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 483 | 18574 |
浙江 | —— | 二段 | 482 | 155924 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 467 | 31519 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 457 | 68047 |
山东 | —— | 一段 | 455 | 290787 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 436 | 20216 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 436 | 84357 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 405 | 107531 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了东南大学成贤学院在你省近三年的最低分位次,那么你被东南大学成贤学院录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么东南大学成贤学院对于你而言,就属于冲一冲的学校。
二、2024年东南大学成贤学院在新高考省份的录取分数线
2024年东南大学成贤学院在河北历史类本科批的最低分数线是498分、最低位次为38404位。2024年东南大学成贤学院在云南文科二本的录取分数线是493分,最低位次是38505位。
比如:在江苏,东南大学成贤学院01组的选科要求是不限,2024年最低录取分数线是515。
高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 01组 | 历史 | 不限 | 515 |
江苏 | 06组 | 物理 | 化学 | 515 |
江苏 | 03组 | 物理 | 不限 | 514 |
安徽 | 001组 | 物理 | 不限 | 512 |
江苏 | 07组 | 物理 | 化学 | 510 |
湖北 | 第01组 | 历史 | 不限 | 510 |
天津 | 02组 | 化学 | 509 | |
江苏 | 04组 | 物理 | 不限 | 508 |
江苏 | 05组 | 物理 | 不限 | 508 |
江苏 | 08组 | 物理 | 化学 | 506 |
江苏 | 02组 | 历史 | 不限 | 505 |
福建 | 500组 | 物理 | 化学 | 505 |
江西 | 第101组 | 历史 | 不限 | 504 |
安徽 | 002组 | 物理 | 化学 | 503 |
江苏 | 09组 | 物理 | 化学 | 499 |
福建 | 999组 | 物理 | 不限 | 497 |
江苏 | 11组 | 物理 | 化学 | 491 |
天津 | 01组 | 物理和化学 | 489 | |
湖北 | 第02组 | 物理 | 化学 | 489 |
广东 | 202组 | 物理 | 不限 | 489 |
安徽 | 001组 | 历史 | 不限 | 487 |
广东 | 201组 | 历史 | 不限 | 487 |
湖南 | 第102组 | 物理 | 不限 | 486 |
广东 | 203组 | 物理 | 化学 | 486 |
江苏 | 10组 | 物理 | 化学 | 482 |
江西 | 第501组 | 物理 | 不限 | 482 |
江西 | 第502组 | 物理 | 化学 | 482 |
黑龙江 | 第001组 | 历史 | 不限 | 474 |
福建 | 999组 | 历史 | 不限 | 469 |
湖南 | 第101组 | 历史 | 不限 | 466 |
甘肃 | 002专业组 | 物理 | 不限 | 459 |
湖南 | 第103组 | 物理 | 化学 | 451 |
甘肃 | 001专业组 | 历史 | 不限 | 440 |
甘肃 | 003专业组 | 物理 | 化学 | 435 |
上海 | 东南成贤 (02) | 不限 | 433 | |
甘肃 | 004专业组 | 物理 | 化学 | 430 |
广西 | 111专业组 | 历史 | 不限 | 423 |
上海 | 东南成贤 (01) | 物理和化学 | 421 | |
黑龙江 | 第002组 | 物理 | 化学 | 414 |
广西 | 151专业组 | 物理 | 不限 | 409 |
广西 | 152专业组 | 物理 | 化学 | 401 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看东南大学成贤学院在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考东南大学成贤学院对应的专业组!