广西一本大学及录取分数
1、理工类
学校名称 | 批次 | 2024 | 2024 |
广西医科大学 | 本科批 | 622 | 3220 |
广西大学 | 本科批 | 585 | 11302 |
广西师范大学 | 本科批 | 566 | 18182 |
桂林电子科技大学 | 本科批 | 561 | 20325 |
桂林理工大学 | 本科批 | 526 | 38701 |
南宁师范大学 | 本科批 | 523 | 40494 |
广西中医药大学 | 本科批 | 518 | 43571 |
广西科技大学 | 本科批 | 517 | 44179 |
广西民族大学 | 本科批 | 496 | 58150 |
北部湾大学 | 本科批 | 493 | 60152 |
2、历史类
学校名称 | 批次 | 2024 | 2024 |
广西大学 | 本科批 | 587 | 2126 |
广西师范大学 | 本科批 | 569 | 3771 |
南宁师范大学 | 本科批 | 548 | 6543 |
广西民族大学 | 本科批 | 526 | 10461 |
北部湾大学 | 本科批 | 506 | 14642 |
广西医科大学 | 本科批 | 497 | 16845 |
桂林理工大学 | 本科批 | 487 | 19447 |
广西中医药大学 | 本科批 | 487 | 19447 |
广西科技大学 | 本科批 | 479 | 21667 |
桂林电子科技大学 | 本科批 | 471 | 24034 |
广西二本大学及录取分数
普通本科批
分数 | 学校名称 | 办学 | 2024 | 2024 |
1 | 玉林师范学院115专 | 公立 | 511 | 13488 |
2 | 玉林师范学院912专 | 公立 | 511 | 13488 |
3 | 玉林师范学院914专 | 公立 | 502 | 15594 |
4 | 玉林师范学院114专 | 公立 | 501 | 15825 |
5 | 玉林师范学院113专 | 公立 | 495 | 17297 |
6 | 贺州学院112专业组 | 公立 | 487 | 19447 |
7 | 玉林师范学院112专 | 公立 | 486 | 19715 |
8 | 广西民族师范学院70 | 公立 | 484 | 20255 |
9 | 玉林师范学院711专 | 公立 | 484 | 20255 |
10 | 广西科技师范学院11 | 公立 | 484 | 20255 |
11 | 贺州学院712专业组 | 公立 | 482 | 20797 |
12 | 广西民族师范学院10 | 公立 | 480 | 21360 |
13 | 广西民族师范学院90 | 公立 | 480 | 21360 |
14 | 百色学院717专业组 | 公立 | 480 | 21360 |
15 | 广西民族师范学院70 | 公立 | 479 | 21667 |
16 | 百色学院917专业组 | 公立 | 479 | 21667 |
17 | 广西民族师范学院70 | 公立 | 478 | 21944 |
18 | 百色学院716专业组 | 公立 | 478 | 21944 |
19 | 百色学院715专业组 | 公立 | 477 | 22249 |
20 | 梧州学院112专业组 | 公立 | 476 | 22533 |
21 | 广西科技师范学院71 | 公立 | 476 | 22533 |
22 | 贺州学院911专业组 | 公立 | 475 | 22820 |
23 | 广西财经学院101专 | 公立 | 475 | 22820 |
24 | 玉林师范学院719专 | 公立 | 474 | 23108 |
25 | 百色学院117专业组 | 公立 | 474 | 23108 |
26 | 广西民族师范学院10 | 公立 | 473 | 23400 |
27 | 百色学院711专业组 | 公立 | 473 | 23400 |
28 | 广西财经学院901专 | 公立 | 473 | 23400 |
29 | 广西财经学院701专 | 公立 | 472 | 23714 |
30 | 广西民族师范学院90 | 公立 | 471 | 24034 |
31 | 百色学院916专业组 | 公立 | 471 | 24034 |
32 | 广西科技师范学院91 | 公立 | 471 | 24034 |
33 | 广西民族师范学院90 | 公立 | 469 | 24666 |
34 | 河池学院112专业组 | 公立 | 469 | 24666 |
35 | 百色学院116专业组 | 公立 | 469 | 24666 |
36 | 玉林师范学院913专 | 公立 | 468 | 24983 |
37 | 河池学院711专业组 | 公立 | 466 | 25637 |
38 | 百色学院115专业组 | 公立 | 466 | 25637 |
39 | 贺州学院719专业组 | 公立 | 465 | 25941 |
40 | 玉林师范学院111专 | 公立 | 465 | 25941 |
41 | 梧州学院911专业组 | 公立 | 465 | 25941 |
42 | 贺州学院111专业组 | 公立 | 462 | 26865 |
43 | 百色学院911专业组 | 公立 | 462 | 26865 |
44 | 河池学院911专业组 | 公立 | 460 | 27527 |
45 | 广西民族师范学院10 | 公立 | 458 | 28235 |
46 | 百色学院915专业组 | 公立 | 458 | 28235 |
47 | 贺州学院711专业组 | 公立 | 457 | 28574 |
48 | 玉林师范学院915专 | 公立 | 457 | 28574 |
49 | 广西财经学院719专 | 公立 | 457 | 28574 |
50 | 河池学院111专业组 | 公立 | 456 | 28928 |
51 | 广西艺术学院112专 | 公立 | 454 | 29615 |
52 | 梧州学院711专业组 | 公立 | 454 | 29615 |
53 | 广西科技师范学院91 | 公立 | 454 | 29615 |
54 | 广西民族师范学院71 | 公立 | 453 | 29979 |
55 | 桂林旅游学院112专 | 公立 | 452 | 30354 |
56 | 桂林医学院112专业 | 公立 | 452 | 30354 |
57 | 玉林师范学院911专 | 公立 | 451 | 30688 |
58 | 桂林旅游学院902专 | 公立 | 450 | 31057 |
59 | 百色学院111专业组 | 公立 | 450 | 31057 |
60 | 梧州学院111专业组 | 公立 | 450 | 31057 |
61 | 贺州学院718专业组 | 公立 | 449 | 31409 |
62 | 桂林航天工业学院70 | 公立 | 447 | 32128 |
63 | 梧州学院719专业组 | 公立 | 445 | 32873 |
64 | 河池学院719专业组 | 公立 | 444 | 33235 |
65 | 广西警察学院111专 | 公立 | 444 | 33235 |
66 | 百色学院719专业组 | 公立 | 443 | 33652 |
67 | 广西科技师范学院11 | 公立 | 443 | 33652 |
68 | 桂林航天工业学院10 | 公立 | 443 | 33652 |
69 | 广西科技师范学院71 | 公立 | 442 | 34054 |
70 | 桂林医学院719专业 | 公立 | 442 | 34054 |
71 | 桂林航天工业学院90 | 公立 | 441 | 34421 |
72 | 玉林师范学院119专 | 公立 | 440 | 34771 |
73 | 右江民族医学院114 | 公立 | 440 | 34771 |
74 | 桂林旅游学院110专 | 公立 | 438 | 35467 |
75 | 桂林旅游学院910专 | 公立 | 438 | 35467 |
76 | 桂林航天工业学院71 | 公立 | 438 | 35467 |
77 | 广西艺术学院111专 | 公立 | 436 | 36283 |
78 | 广西农业职业技术大学 | 公立 | 436 | 36283 |
79 | 广西职业师范学院11 | 公立 | 436 | 36283 |
80 | 桂林旅游学院710专 | 公立 | 435 | 36648 |
81 | 桂林旅游学院719专 | 公立 | 435 | 36648 |
82 | 南宁职业技术大学11 | 公立 | 434 | 37039 |
83 | 柳州职业技术大学11 | 公立 | 432 | 37874 |
84 | 广西财经学院301专 | 公立 | 428 | 39459 |
85 | 桂林旅游学院300专 | 公立 | 427 | 39823 |
86 | 贺州学院113专业组 | 公立 | 427 | 39823 |
87 | 桂林医学院111专业 | 公立 | 423 | 41509 |
88 | 右江民族医学院113 | 公立 | 418 | 43725 |
高职高专批
分数 | 学校名称 | 办学 | 2024 | 2024 |
1 | 桂林医学院114专业 | 公立 | 413 | 46000 |
2 | 桂林医学院113专业 | 公立 | 406 | 49260 |
3 | 南宁职业技术大学10 | 公立 | 396 | 54201 |
4 | 南宁职业技术大学90 | 公立 | 396 | 54201 |
5 | 柳州职业技术大学11 | 公立 | 389 | 57797 |
6 | 桂林航天工业学院18 | 公立 | 385 | 59903 |
7 | 柳州职业技术大学91 | 公立 | 374 | 65864 |
8 | 广西农业职业技术大学 | 公立 | 371 | 67593 |
9 | 广西农业职业技术大学 | 公立 | 368 | 69220 |
10 | 广西职业师范学院12 | 公立 | 357 | 75530 |
11 | 桂林航天工业学院18 | 公立 | 350 | 79629 |
12 | 广西警察学院113专 | 公立 | 329 | 91386 |
13 | 桂林旅游学院130专 | 公立 | 324 | 94121 |
14 | 桂林旅游学院139专 | 公立 | 299 | 106044 |