西安音乐学院2024高考在天津艺术本科138001的最低分403,西安音乐学院2024高考在北京提前批艺术类B段不限_舞蹈的最低分486,西安音乐学院2024高考在北京提前批艺术类B段不限_舞蹈的最低分476,西安音乐学院2024高考在湖南艺术类第101组(舞蹈类)的最低分299.5
院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
西安音乐学院 | 2024 | 天津 | 艺术本科 | 综合改革 | 138001 | 403 |
西安音乐学院 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_舞蹈 | 486 |
西安音乐学院 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_舞蹈 | 476 |
西安音乐学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(舞蹈类) | 299.5 |
西安音乐学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(舞蹈类) | 302 |
西安音乐学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考09 | 录音艺术 | 512.625 |
西安音乐学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考10 | 舞蹈表演 | 524.525 |
西安音乐学院 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 舞蹈类 | 536 |
西安音乐学院 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 音乐教育(器乐) | 523 |
西安音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 10舞蹈编导 | 486.7 |
西安音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 12录音艺术 | 522.73 |
西安音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 14艺术与科技(电子音乐制作) | 521.08 |
西安音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 197.46 |
西安音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 舞蹈编导 | 198.05 |
西安音乐学院 | 2024 | 宁夏 | 提前录取艺术本科B段 | 文史类 | 舞蹈类 | 552.25 |
西安音乐学院 | 2024 | 海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 01舞蹈类 | 334.6 |
西安音乐学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 第002组(不限) | 532.5 |
以上是西安音乐学院2024年艺术类专业各省分数线,2025考生在报考西安音乐学院前需参考往年分数线、一分一段表、报考人数和招生计划等因素。
</p>