知晓全国各大学在重庆的物理最低录取分数线及位次后,2024年重庆物理生方能在选大学时不漏掉任何一所!本文将展示全国各大学在重庆物理录取分数线最高的200所学校名单,供大家查阅!
一、全国各大学重庆物理录取分数线及位次(前100强)
根据全国各大学2023年在重庆的录取数据可知,在重庆物理录取分数线最高的大学是北京大学(689分、152以内),其次是清华大学(689分、152以内)、复旦大学上海医学院(678分、152以内)。
全国前100强的各个大学2023年在重庆的最低分数区间为576分至689分,位次区间为152以内到12238位。各个学校的具体收分请看,请看下表:
学校名 | 所在地 | 2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
北京大学 | 北京市 | 689 | 152以内 |
清华大学 | 北京市 | 689 | 152以内 |
复旦大学上海医学院 | 上海市 | 678 | 152以内 |
上海交通大学医学院 | 上海市 | 671 | 269 |
浙江大学 | 浙江省 | 669 | 306 |
复旦大学 | 上海市 | 668 | 335 |
上海交通大学 | 上海市 | 668 | 335 |
北京大学医学部 | 北京市 | 667 | 362 |
中国科学技术大学 | 安徽省 | 666 | 395 |
中国人民大学 | 北京市 | 663 | 484 |
南京大学 | 江苏省 | 663 | 484 |
浙江大学医学院 | 浙江省 | 663 | 484 |
北京航空航天大学 | 北京市 | 658 | 662 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 656 | 747 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东省 | 654 | 850 |
上海财经大学(中外合作) | 上海市 | 651 | 998 |
北京理工大学 | 北京市 | 647 | 1230 |
同济大学 | 上海市 | 643 | 1477 |
南京大学(中外合作) | 江苏省 | 641 | 1620 |
电子科技大学 | 四川省 | 640 | 1694 |
同济大学(中外合作) | 上海市 | 639 | 1776 |
南开大学 | 天津市 | 638 | 1851 |
武汉大学 | 湖北省 | 638 | 1851 |
北京航空航天大学 (中外合作) |
北京市 | 633 | 2255 |
西安交通大学 | 陕西省 | 633 | 2255 |
北京邮电大学 | 北京市 | 630 | 2533 |
北京师范大学 | 北京市 | 630 | 2533 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏省 | 630 | 2533 |
中山大学 | 广东省 | 630 | 2533 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东省 | 629 | 2609 |
东南大学 | 江苏省 | 628 | 2711 |
华东师范大学 | 上海市 | 627 | 2814 |
华中科技大学 | 湖北省 | 626 | 2912 |
上海财经大学 | 上海市 | 624 | 3142 |
西北工业大学 | 陕西省 | 624 | 3142 |
中央财经大学 | 北京市 | 623 | 3266 |
厦门大学 | 福建省 | 623 | 3266 |
天津大学 | 天津市 | 622 | 3396 |
大连理工大学 | 辽宁省 | 621 | 3539 |
西安电子科技大学 | 陕西省 | 621 | 3539 |
对外经济贸易大学 | 北京市 | 620 | 3673 |
哈尔滨工业大学 (民族班) |
黑龙江省 | 620 | 3673 |
华南理工大学 | 广东省 | 613 | 4622 |
电子科技大学 (沙河校区) |
四川省 | 612 | 4755 |
厦门大学(预科班) | 福建省 | 610 | 5068 |
中国政法大学 | 北京市 | 609 | 5212 |
武汉大学(民族班) | 湖北省 | 607 | 5565 |
西安交通大学(预科班) | 陕西省 | 607 | 5565 |
中央财经大学(中外合作) | 北京市 | 606 | 5740 |
北京交通大学 | 北京市 | 605 | 5898 |
北京邮电大学(预科班) | 北京市 | 601 | 6620 |
中国传媒大学 | 北京市 | 600 | 6806 |
哈尔滨工业大学 (中外合作) |
黑龙江省 | 600 | 6806 |
中央财经大学(预科班) | 北京市 | 598 | 7192 |
四川大学(中外合作) | 四川省 | 598 | 7192 |
四川大学(预科班) | 四川省 | 598 | 7192 |
大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁省 | 597 | 7376 |
中南大学 | 湖南省 | 597 | 7376 |
北京理工大学(中外合作) | 北京市 | 596 | 7570 |
北京外国语大学 | 北京市 | 596 | 7570 |
对外经济贸易大学 (预科班) |
北京市 | 596 | 7570 |
华中科技大学(民族班) | 湖北省 | 596 | 7570 |
四川大学 | 四川省 | 596 | 7570 |
南京邮电大学 | 江苏省 | 595 | 7761 |
山东大学(威海) | 山东省 | 595 | 7761 |
西北工业大学(预科班) | 陕西省 | 594 | 7956 |
西安交通大学(中外合作) | 陕西省 | 593 | 8175 |
大连理工大学(中外合作) | 辽宁省 | 592 | 8363 |
湖南大学 | 湖南省 | 591 | 8574 |
北京科技大学 | 北京市 | 590 | 8793 |
中山大学(民族班) | 广东省 | 590 | 8793 |
上海外国语大学 | 上海市 | 589 | 9013 |
重庆大学(中外合作) | 重庆市 | 589 | 9013 |
山东大学 | 山东省 | 588 | 9265 |
湖南大学(预科班) | 湖南省 | 588 | 9265 |
电子科技大学 (沙河校区)(中外合作) |
四川省 | 585 | 9972 |
中国人民公安大学 | 北京市 | 584 | 10187 |
重庆大学 | 重庆市 | 584 | 10187 |
上海大学 | 上海市 | 583 | 10429 |
厦门大学(马来西亚分校) | 583 | 10429 | |
中南大学(预科班) | 湖南省 | 582 | 10680 |
中央民族大学 | 北京市 | 581 | 10917 |
吉林大学(预科班) | 吉林省 | 581 | 10917 |
华东理工大学 | 上海市 | 581 | 10917 |
北京化工大学 | 北京市 | 580 | 11199 |
南京理工大学 | 江苏省 | 580 | 11199 |
南京信息工程大学 | 江苏省 | 580 | 11199 |
安徽大学 | 安徽省 | 580 | 11199 |
中国海洋大学 | 山东省 | 580 | 11199 |
北京协和医学院 | 北京市 | 578 | 11724 |
东北大学 | 辽宁省 | 578 | 11724 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江省 | 578 | 11724 |
南京航空航天大学 | 江苏省 | 578 | 11724 |
西北工业大学(中外合作) | 陕西省 | 578 | 11724 |
北京邮电大学(宏福校区) | 北京市 | 577 | 11983 |
中国药科大学 | 江苏省 | 577 | 11983 |
兰州大学(民族班) | 甘肃省 | 577 | 11983 |
吉林大学 | 吉林省 | 576 | 12238 |
南京航空航天大学 (预科班) |
江苏省 | 576 | 12238 |
安徽医科大学 | 安徽省 | 576 | 12238 |
二、全国各大学重庆物理录取分数线及位次(前101强~200强)
全国各个大学2023年在重庆物理录取分数线最高的第101~200所大学,录取分数区间为546分至576分,录取位次区间为12238位到21407位。其中位于重庆的大学,分别是:重庆大学(民族班)、中国人民解放军陆军军医大学、西南大学(预科班)、西南政法大学(中外合作)、重庆医科大学(中外合作)。
学校名 | 所在地 | 2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
武汉理工大学 | 湖北省 | 576 | 12238 |
中南大学(中外合作) | 湖南省 | 576 | 12238 |
深圳大学 | 广东省 | 576 | 12238 |
华北电力大学 | 北京市 | 575 | 12526 |
天津医科大学 | 天津市 | 575 | 12526 |
中南财经政法大学 | 湖北省 | 575 | 12526 |
重庆大学(民族班) | 重庆市 | 575 | 12526 |
西南财经大学 | 四川省 | 575 | 12526 |
中国农业大学 | 北京市 | 574 | 12747 |
中国人民解放军 陆军军医大学 |
重庆市 | 574 | 12747 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北省 | 573 | 12990 |
东华大学 | 上海市 | 573 | 12990 |
上海大学(中外合作) | 上海市 | 572 | 13261 |
兰州大学 | 甘肃省 | 572 | 13261 |
温州医科大学 | 浙江省 | 571 | 13548 |
南京理工大学(预科班) | 江苏省 | 570 | 13831 |
河海大学 | 江苏省 | 570 | 13831 |
中国海洋大学(预科班) | 山东省 | 570 | 13831 |
首都师范大学 | 北京市 | 569 | 14108 |
中央民族大学(预科班) | 北京市 | 569 | 14108 |
山东大学(威海)(中外合作) | 山东省 | 569 | 14108 |
西南财经大学(预科班) | 四川省 | 568 | 14366 |
华中师范大学(预科班) | 湖北省 | 567 | 14664 |
西南大学(预科班) | 重庆市 | 567 | 14664 |
北京交通大学(民族班) | 北京市 | 565 | 15216 |
辽宁大学 | 辽宁省 | 565 | 15216 |
吉林大学(中外合作) | 吉林省 | 565 | 15216 |
苏州大学 | 江苏省 | 565 | 15216 |
中国石油大学(北京) | 北京市 | 564 | 15520 |
大连理工大学 (盘锦校区)(中外合作) |
辽宁省 | 564 | 15520 |
北京交通大学(中外合作) | 北京市 | 563 | 15839 |
中国传媒大学(中外合作) | 北京市 | 563 | 15839 |
东北大学秦皇岛分校 (中外合作) |
河北省 | 563 | 15839 |
郑州大学(中外合作) | 河南省 | 563 | 15839 |
西南交通大学 | 四川省 | 563 | 15839 |
西南交通大学(预科班) | 四川省 | 563 | 15839 |
中国农业大学(中外合作) | 北京市 | 562 | 16142 |
中国地质大学(北京) | 北京市 | 561 | 16442 |
南京审计大学 | 江苏省 | 561 | 16442 |
南京师范大学 | 江苏省 | 561 | 16442 |
武汉理工大学(中外合作) | 湖北省 | 561 | 16442 |
哈尔滨工程大学(中外合作) | 黑龙江省 | 560 | 16747 |
江南大学(预科班) | 江苏省 | 560 | 16747 |
南昌大学(中外合作) | 江西省 | 560 | 16747 |
东北财经大学 | 辽宁省 | 559 | 17056 |
中国药科大学(中外合作) | 江苏省 | 559 | 17056 |
中南财经政法大学(预科班) | 湖北省 | 559 | 17056 |
暨南大学 | 广东省 | 559 | 17056 |
西南政法大学(中外合作) | 重庆市 | 559 | 17056 |
重庆医科大学(中外合作) | 重庆市 | 558 | 17392 |
北京中医药大学 | 北京市 | 557 | 17724 |
成都医学院 | 四川省 | 557 | 17724 |
中央民族大学(中外合作) | 北京市 | 556 | 18037 |
北京工业大学 | 北京市 | 556 | 18037 |
华北电力大学(保定) | 河北省 | 556 | 18037 |
中国医科大学 | 辽宁省 | 556 | 18037 |
上海对外经贸大学 | 上海市 | 556 | 18037 |
华东政法大学 | 上海市 | 556 | 18037 |
华中师范大学 | 湖北省 | 556 | 18037 |
三峡大学(中外合作) | 湖北省 | 556 | 18037 |
贵州医科大学 | 贵州省 | 556 | 18037 |
河北工业大学 | 天津市 | 555 | 18368 |
江南大学 | 江苏省 | 555 | 18368 |
中国海洋大学(中外合作) | 山东省 | 555 | 18368 |
长安大学 | 陕西省 | 555 | 18368 |
东北电力大学(中外合作) | 吉林省 | 554 | 18673 |
哈尔滨工程大学(预科班) | 黑龙江省 | 554 | 18673 |
福州大学 | 福建省 | 554 | 18673 |
陕西师范大学(预科班) | 陕西省 | 554 | 18673 |
西北农林科技大学 | 陕西省 | 554 | 18673 |
西北大学 | 陕西省 | 554 | 18673 |
北京林业大学 | 北京市 | 553 | 19023 |
北京林业大学(预科班) | 北京市 | 553 | 19023 |
新乡医学院 | 河南省 | 553 | 19023 |
华南师范大学 | 广东省 | 553 | 19023 |
北京信息科技大学 | 北京市 | 552 | 19358 |
南京农业大学 | 江苏省 | 552 | 19358 |
陆军工程大学 | 江苏省 | 552 | 19358 |
中国地质大学(武汉)(预科班) | 湖北省 | 552 | 19358 |
中国矿业大学(北京) | 北京市 | 551 | 19711 |
上海对外经贸大学(中外合作) | 上海市 | 551 | 19711 |
南京中医药大学 | 江苏省 | 551 | 19711 |
郑州大学 | 河南省 | 550 | 20043 |
中国地质大学(武汉) | 湖北省 | 550 | 20043 |
上海海关学院 | 上海市 | 549 | 20383 |
中国药科大学(预科班) | 江苏省 | 549 | 20383 |
浙江财经大学(中外合作) | 浙江省 | 549 | 20383 |
长安大学(预科班) | 陕西省 | 549 | 20383 |
上海理工大学 | 上海市 | 548 | 20706 |
深圳技术大学 | 广东省 | 548 | 20706 |
大连海事大学 | 辽宁省 | 547 | 21046 |
南京医科大学 | 江苏省 | 547 | 21046 |
中国石油大学(华东) | 山东省 | 547 | 21046 |
深圳大学(中外合作) | 广东省 | 547 | 21046 |
西北农林科技大学(定向) | 陕西省 | 547 | 21046 |
首都经济贸易大学(中外合作) | 北京市 | 546 | 21407 |
华东政法大学(预科班) | 上海市 | 546 | 21407 |
江南大学(中外合作) | 江苏省 | 546 | 21407 |
浙江工业大学(中外合作) | 浙江省 | 546 | 21407 |
广州医科大学 | 广东省 | 546 | 21407 |