合肥工业大学2023年重庆(物理类)统招一批分专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 重庆 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 电子商务 | 524 | 527.5 | 531 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 工业工程 | 557 | 557.5 | 558 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 经济学 | 558 | 558 | 558 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 智能建造 | 570 | 570.5 | 571 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 信息管理与信息系统 | 571 | 577 | 583 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 建筑学 | 572 | 573 | 574 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 能源与动力工程 | 574 | 574.67 | 575 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 智慧交通 | 575 | 577 | 579 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 应用物理学 | 578 | 584.5 | 591 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 仪器类(智能感知) | 578 | 581.5 | 587 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 机械类(智能制造) | 579 | 581.25 | 586 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 信息与计算科学 | 583 | 586.5 | 590 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 数学与应用数学 | 583 | 583 | 583 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 智能车辆工程 | 584 | 584 | 584 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 机器人工程 | 585 | 587 | 589 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 车辆工程 | 586 | 588 | 590 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 大数据管理与应用 | 591 | 592.5 | 594 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 通信工程 | 592 | 594.5 | 597 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 自动化 | 592 | 593 | 594 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 集成电路设计与集成系统(创新实验班) | 594 | 594.5 | 595 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 电气工程及其自动化 | 597 | 598 | 599 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 电子信息工程 | 598 | 598.5 | 599 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 物联网工程 | 599 | 599.5 | 600 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 电子科学与技术 | 600 | 601 | 602 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 软件工程 | 600 | 600.5 | 601 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 计算机科学与技术 | 607 | 607 | 607 | 468 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号