在3+3新高考模式的省份,510分能上的大学包含天津理工大学(03)(最低分510分、北京排名29984位)。在老高考省份,理科510分能上的学校有山西农业大学(最低分510分、山西排名42029位),文科510分可以报考的学校有天津外国语大学(中外合作)(最低分510分、山西排名8873位)
下文将为2024年高考成绩为510分的同学,展示全国各省市区历年来最低分为510分的全部好大学名单,供大家参考!
一、高考510分能上的学校(3+3模式省份)
高考510分在各个高考省份的排名不同,能上的大学也不同。例如,在北京高考,510分能上的大学包含:天津理工大学、兰州理工大学、陆军工程大学。在天津高考,510分能上的大学包含:长春大学、楚雄师范学院、福建农林大学。
下方是高考510分能上的全部院校一览表!
高考 省份 | 学校名称 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
北京 | 天津理工大学 (03) | 510 | 29984 |
北京 | 兰州理工大学 (02) | 510 | 29984 |
北京 | 陆军工程大学 (01) | 510 | 29984 |
天津 | 长春大学04组 (中外合作办学) | 510 | 35951 |
天津 | 楚雄师范学院 01组 | 510 | 35951 |
天津 | 福建农林大学 03组 | 510 | 35951 |
天津 | 贵州医科大学 05组 | 510 | 35951 |
天津 | 河南工业大学04组 (中外合作办学) | 510 | 35951 |
天津 | 赣南科技学院 02组 | 510 | 35951 |
天津 | 内蒙古科技大学 05组 | 510 | 35951 |
天津 | 曲靖师范学院 01组 | 510 | 35951 |
天津 | 邵阳学院 02组 | 510 | 35951 |
天津 | 沈阳医学院 05组 | 510 | 35951 |
天津 | 武夷学院 02组 | 510 | 35951 |
天津 | 新疆农业大学 01组 | 510 | 35951 |
天津 | 盐城师范学院 02组 | 510 | 35951 |
天津 | 中原工学院 01组 | 510 | 35951 |
天津 | 河北师范大学 汇华学院01组 | 510 | 35951 |
天津 | 华北理工大学 冀唐学院02组 | 510 | 35951 |
天津 | 齐鲁医药学院 03组 | 510 | 35951 |
天津 | 天津外国语大学 滨海外事学院01组 | 510 | 35951 |
天津 | 西南财经大学 天府学院01组 | 510 | 35951 |
上海 | 上海政法 (06) | 510 | 17049 |
上海 | 青岛大学 (01) | 510 | 17049 |
上海 | 广州中医 (01) | 510 | 17049 |
上海 | 贵州大学 (03) | 510 | 17049 |
上海 | 江西财大 (03) | 510 | 17049 |
上海 | 东北农大 (02) | 510 | 17049 |
上海 | 内蒙大学 (03) | 510 | 17049 |
上海 | 中国戏曲 (01) | 510 | 17049 |
上海 | 海关学院 (01) | 510 | 17049 |
上海 | 上海海事 (03) | 510 | 17049 |
浙江 | 重庆科技大学 | 510 | 112963 |
浙江 | 湖南工学院 | 510 | 126090 |
浙江 | 渭南师范学院 | 510 | 115198 |
浙江 | 青海理工学院 | 510 | 157346 |
浙江 | 江西师范高等专科学校 | 510 | 158023 |
浙江 | 河北水利电力学院 | 510 | 157147 |
山东 | 滁州学院 | 510 | 155822 |
山东 | 北京石油化工学院 | 510 | 109929 |
山东 | 大连大学 | 510 | 140223 |
山东 | 湖北大学 | 510 | 91335 |
海南 | 西安明德理工学院 (02) | 510 | 34198 |
海南 | 长春财经学院 (01) | 510 | 34198 |
海南 | 上海建桥学院 (02) | 510 | 34198 |
海南 | 厦门华厦学院 (05) | 510 | 34198 |
海南 | 南阳理工学院 (02) | 510 | 34198 |
海南 | 湖南涉外经济学院 (01) | 510 | 34198 |
海南 | 广西外国语学院 (05) | 510 | 34198 |
二、510分理科能上的大学
山西510分理科能上的学校有山西农业大学、华北理工大学、上海政法学院。
内蒙古510分理科能上的学校有江西师范大学、武警特种警察学院。
河南510分理科能上的学校有广西医科大学、承德医学院、江苏师范大学。
高考 省份 | 学校名称 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 山西农业大学 | 510 | 42029 |
山西 | 华北理工大学 | 510 | 42029 |
山西 | 上海政法学院 | 510 | 42029 |
山西 | 常州大学 | 510 | 42029 |
山西 | 福建农林大学 | 510 | 42029 |
山西 | 湖南科技大学 | 510 | 42029 |
山西 | 四川外国语大学 | 510 | 42029 |
山西 | 安徽医科大学 | 510 | 42029 |
内蒙古 | 江西师范大学 | 510 | 18974 |
内蒙古 | 武警特种警察学院 | 510 | 18974 |
河南 | 广西医科大学 | 510 | 131720 |
河南 | 承德医学院 | 510 | 131720 |
河南 | 江苏师范大学 | 510 | 131720 |
河南 | 台州学院 | 510 | 131720 |
河南 | 五邑大学 | 510 | 131720 |
河南 | 海南医科大学 | 510 | 131720 |
河南 | 延安大学 | 510 | 131720 |
河南 | 四川警察学院 | 510 | 131720 |
河南 | 新疆第二医学院 | 510 | 131720 |
四川 | 河北水利电力学院 | 510 | 121474 |
四川 | 长春工程学院 | 510 | 121474 |
四川 | 长春大学 (中外合作) | 510 | 121474 |
四川 | 长春师范大学 (中外合作) | 510 | 121474 |
四川 | 蚌埠学院 | 510 | 121474 |
四川 | 济宁学院 | 510 | 121474 |
四川 | 山东工商学院 | 510 | 121474 |
四川 | 潍坊学院 | 510 | 121474 |
四川 | 中原工学院 | 510 | 121474 |
四川 | 湖北第二师范学院 | 510 | 121474 |
四川 | 四川文理学院 | 510 | 121474 |
四川 | 贵州医科大学 | 510 | 121474 |
四川 | 铜仁学院 | 510 | 121474 |
四川 | 茅台学院 | 510 | 121474 |
云南 | 天津师范大学 | 510 | 44710 |
云南 | 河北医科大学 | 510 | 44710 |
云南 | 贵州理工学院 (联合办学专业) | 510 | 44710 |
陕西 | 中国地质大学 (北京) (国家专项计划) | 510 | 39967 |
陕西 | 华侨大学 | 510 | 39818 |
陕西 | 中南财经政法大学 (国家专项计划) | 510 | 39866 |
陕西 | 广西大学 | 510 | 39999 |
青海 | 南方医科大学 | 510 | 1593 |
宁夏 | 北京林业大学 | 510 | 4145 |
三、510分文科能上的大学
山西510分文科能上的学校有天津外国语大学(中外合作)、河北工程大学、南通大学。
内蒙古510分文科能上的学校有首都师范大学、南华大学、河南工业大学。
河南510分文科能上的学校有沈阳工业大学、北方民族大学、常熟理工学院。
高考 省份 | 学校名称 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 天津外国语大学 (中外合作) | 510 | 8873 |
山西 | 河北工程大学 | 510 | 8873 |
山西 | 南通大学 | 510 | 8873 |
山西 | 福建农林大学 | 510 | 8873 |
山西 | 武汉轻工大学 | 510 | 8873 |
山西 | 西藏民族大学 | 510 | 8873 |
内蒙古 | 首都师范大学 | 510 | 4228 |
内蒙古 | 南华大学 | 510 | 4228 |
内蒙古 | 河南工业大学 | 510 | 4228 |
内蒙古 | 内蒙古大学 | 510 | 4228 |
河南 | 沈阳工业大学 | 510 | 31936 |
河南 | 北方民族大学 | 510 | 31936 |
河南 | 常熟理工学院 | 510 | 31936 |
河南 | 安庆师范大学 | 510 | 31936 |
河南 | 山东中医药大学 | 510 | 31936 |
河南 | 湖北文理学院 | 510 | 31936 |
河南 | 攀枝花学院 | 510 | 31936 |
河南 | 兰州财经大学 (较高收费) | 510 | 31936 |
河南 | 信阳师范大学 (医护类) | 510 | 31936 |
河南 | 南阳师范学院 | 510 | 31936 |
四川 | 北华大学 | 510 | 32170 |
四川 | 金陵科技学院 | 510 | 32170 |
四川 | 阜阳师范大学 | 510 | 32170 |
四川 | 南昌师范学院 | 510 | 32170 |
四川 | 赣东学院 | 510 | 32170 |
四川 | 河南财政金融学院 | 510 | 32170 |
四川 | 湖北科技学院 | 510 | 32170 |
四川 | 阿坝师范学院 | 510 | 32170 |
四川 | 贵州民族大学 | 510 | 32170 |
四川 | 曲靖师范学院 | 510 | 32170 |
四川 | 成都工业学院 (宜宾校区) | 510 | 32170 |
四川 | 西安医学院 | 510 | 32170 |
四川 | 甘肃中医药大学 | 510 | 32170 |
四川 | 新疆师范大学 | 510 | 32170 |
云南 | 郑州工程技术学院 | 510 | 30294 |
云南 | 河北石油职业技术大学 | 510 | 30294 |
云南 | 吉林农业科技学院 | 510 | 30294 |
云南 | 湖北工程学院 | 510 | 30294 |
云南 | 四川文理学院 | 510 | 30294 |
云南 | 凯里学院 | 510 | 30294 |
云南 | 泰山学院 | 510 | 30294 |
云南 | 晋中学院 | 510 | 30294 |
陕西 | 长江大学 | 510 | 8982 |
陕西 | 长安大学 (艺术类) | 510 | 8858 |
陕西 | 石河子大学 | 510 | 8860 |
青海 | 中国传媒大学 | 510 | 688 |
青海 | 西北农林科技大学 | 510 | 688 |
宁夏 | 东北石油大学 | 510 | 2612 |
宁夏 | 大理大学 | 510 | 2612 |
宁夏 | 西安工业大学 | 510 | 2612 |
宁夏 | 西安外国语大学 | 510 | 2612 |
新疆 | 上海戏剧学院 | 510 | 1023 |
新疆 | 西南政法大学 | 510 | 1023 |