取四川高考510分左右5分的数据,文科510分左右的大学有185所,包含防灾科技学院等;理科510分左右的学校有75所,比如太原科技大学等。
一、全国文科510分左右的大学排名
根据往年的数据可知,全国文科510分左右的大学排名中,排名前五的是防灾科技学院、承德医学院、辽宁师范大学、吉林警察学院、上海电机学院,属于2024年高考510分的考生需要冲一冲的好学校。
下方的表格展示的是:全国文科510分左右的大学排名及其具体的最低录取分数线。
分数 排名 |
学校名称 | 所在地 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
1 | 防灾科技学院 | 河北省 | 515 |
2 | 承德医学院 | 河北省 | 515 |
3 | 辽宁师范大学 | 辽宁省 | 515 |
4 | 吉林警察学院 | 吉林省 | 515 |
5 | 上海电机学院 | 上海市 | 515 |
6 | 温州理工学院 | 浙江省 | 515 |
7 | 福建农林大学 (中外合作) |
福建省 | 515 |
8 | 安阳师范学院 | 河南省 | 515 |
9 | 湖北民族大学 | 湖北省 | 515 |
10 | 汉江师范学院 | 湖北省 | 515 |
11 | 广东技术师范大学 | 广东省 | 515 |
12 | 湖南农业大学 (中外合作) |
湖南省 | 515 |
13 | 西南医科大学 | 四川省 | 515 |
14 | 宜宾学院 | 四川省 | 515 |
15 | 大连民族大学 | 辽宁省 | 514 |
16 | 南京工程学院 | 江苏省 | 514 |
17 | 绍兴文理学院 | 浙江省 | 514 |
18 | 莆田学院 | 福建省 | 514 |
19 | 泉州师范学院 | 福建省 | 514 |
20 | 宜春学院 | 江西省 | 514 |
21 | 潍坊学院 | 山东省 | 514 |
22 | 洛阳师范学院 | 河南省 | 514 |
23 | 湖北医药学院 | 湖北省 | 514 |
24 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 514 |
25 | 湘南学院 | 湖南省 | 514 |
26 | 广西财经学院 (中外合作) |
广西 | 514 |
27 | 武汉轻工大学 (中外合作) |
湖北省 | 514 |
28 | 成都医学院 | 四川省 | 514 |
29 | 西藏民族大学 | 陕西省 | 514 |
30 | 甘肃农业大学 | 甘肃省 | 514 |
31 | 山西医科大学 (汾阳学院) |
山西省 | 513 |
32 | 南阳师范学院 | 河南省 | 513 |
33 | 肇庆学院 | 广东省 | 513 |
34 | 重庆科技学院 | 重庆市 | 513 |
35 | 云南农业大学 (中外合作) |
云南省 | 513 |
36 | 成都大学 (中外合作)(中英) |
四川省 | 513 |
37 | 北京农学院 | 北京市 | 512 |
38 | 天津职业技术师范大学 | 天津市 | 512 |
39 | 河北地质大学 | 河北省 | 512 |
40 | 山西农业大学 | 山西省 | 512 |
41 | 沈阳理工大学 | 辽宁省 | 512 |
42 | 南昌工程学院 | 江西省 | 512 |
43 | 山东工商学院 | 山东省 | 512 |
44 | 山东石油化工学院 | 山东省 | 512 |
45 | 成都信息工程大学 | 四川省 | 512 |
46 | 四川文理学院 | 四川省 | 512 |
47 | 六盘水师范学院 | 贵州省 | 512 |
48 | 贵州师范学院 | 贵州省 | 512 |
49 | 贵阳康养职业大学 | 贵州省 | 512 |
50 | 榆林学院 | 陕西省 | 512 |
51 | 宁夏师范学院 | 宁夏 | 512 |
52 | 新疆师范大学 | 新疆 | 512 |
53 | 西北民族大学 | 甘肃省 | 511 |
54 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 511 |
55 | 长春师范大学 | 吉林省 | 511 |
56 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江省 | 511 |
57 | 盐城工学院 | 江苏省 | 511 |
58 | 浙江水利水电学院 | 浙江省 | 511 |
59 | 江西农业大学 | 江西省 | 511 |
60 | 赣东学院 | 江西省 | 511 |
61 | 齐鲁师范学院 | 山东省 | 511 |
62 | 郑州航空工业管理学院 | 河南省 | 511 |
63 | 洛阳理工学院 | 河南省 | 511 |
64 | 邵阳学院 | 湖南省 | 511 |
65 | 广西民族大学 | 广西 | 511 |
66 | 攀枝花学院 | 四川省 | 511 |
67 | 安顺学院 | 贵州省 | 511 |
68 | 曲靖师范学院 | 云南省 | 511 |
69 | 西安医学院 | 陕西省 | 511 |
70 | 天水师范学院 | 甘肃省 | 511 |
71 | 新疆警察学院 | 新疆 | 511 |
72 | 山西大同大学 | 山西省 | 510 |
73 | 沈阳大学 | 辽宁省 | 510 |
74 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江省 | 510 |
75 | 江苏理工学院 | 江苏省 | 510 |
76 | 丽水学院 | 浙江省 | 510 |
77 | 湖州学院 | 浙江省 | 510 |
78 | 武汉体育学院 | 湖北省 | 510 |
79 | 怀化学院 | 湖南省 | 510 |
80 | 川北医学院 | 四川省 | 510 |
81 | 贵州民族大学 | 贵州省 | 510 |
82 | 沧州师范学院 | 河北省 | 509 |
83 | 沈阳师范大学 | 辽宁省 | 509 |
84 | 淮阴工学院 | 江苏省 | 509 |
85 | 常熟理工学院 | 江苏省 | 509 |
86 | 宁波工程学院 | 浙江省 | 509 |
87 | 福建技术师范学院 | 福建省 | 509 |
88 | 赣南师范大学 | 江西省 | 509 |
89 | 南昌师范学院 | 江西省 | 509 |
90 | 赣南科技学院 | 江西省 | 509 |
91 | 皖西学院 | 安徽省 | 509 |
92 | 宿迁学院 | 江苏省 | 509 |
93 | 上海电机学院 (中外合作) |
上海市 | 509 |
94 | 信阳师范大学 | 河南省 | 509 |
95 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 509 |
96 | 广西科技师范学院 | 广西 | 509 |
97 | 海南热带海洋学院 | 海南省 | 509 |
98 | 琼台师范学院 | 海南省 | 509 |
99 | 昭通学院 | 云南省 | 509 |
100 | 云南艺术学院 | 云南省 | 509 |
101 | 甘肃中医药大学 | 甘肃省 | 509 |
102 | 新疆财经大学 | 新疆 | 509 |
103 | 张家口学院 | 河北省 | 508 |
104 | 河北医科大学临床学院 | 河北省 | 508 |
105 | 忻州师范学院 | 山西省 | 508 |
106 | 长治学院 | 山西省 | 508 |
107 | 辽宁科技大学 | 辽宁省 | 508 |
108 | 长春大学 | 吉林省 | 508 |
109 | 南京晓庄学院 | 江苏省 | 508 |
110 | 宁德师范学院 | 福建省 | 508 |
111 | 福建江夏学院 | 福建省 | 508 |
112 | 井冈山大学 | 江西省 | 508 |
113 | 豫章师范学院 | 江西省 | 508 |
114 | 山东农业工程学院 | 山东省 | 508 |
115 | 安庆师范大学(定向) | 安徽省 | 508 |
116 | 南阳理工学院 | 河南省 | 508 |
117 | 北部湾大学 | 广西 | 508 |
118 | 贺州学院 | 广西 | 508 |
119 | 湖南女子学院 | 湖南省 | 508 |
120 | 阿坝师范学院 | 四川省 | 508 |
121 | 玉溪师范学院 | 云南省 | 508 |
122 | 陕西学前师范学院 | 陕西省 | 508 |
123 | 华北科技学院 | 河北省 | 507 |
124 | 北京石油化工学院 | 北京市 | 507 |
125 | 天津农学院 | 天津市 | 507 |
126 | 邯郸学院 | 河北省 | 507 |
127 | 长治医学院 | 山西省 | 507 |
128 | 北京中医药大学 东方学院 |
河北省 | 507 |
129 | 衢州学院 | 浙江省 | 507 |
130 | 三明学院 | 福建省 | 507 |
131 | 河南科技学院 | 河南省 | 507 |
132 | 湖北理工学院 | 湖北省 | 507 |
133 | 广西科技大学 | 广西 | 507 |
134 | 梧州学院 | 广西 | 507 |
135 | 西昌学院 | 四川省 | 507 |
136 | 黔南民族师范学院 | 贵州省 | 507 |
137 | 保山学院 | 云南省 | 507 |
138 | 滇西应用技术大学 | 云南省 | 507 |
139 | 西安文理学院 | 陕西省 | 507 |
140 | 天津体育学院 | 天津市 | 506 |
141 | 吕梁学院 | 山西省 | 506 |
142 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江省 | 506 |
143 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江省 | 506 |
144 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江省 | 506 |
145 | 常州工学院 | 江苏省 | 506 |
146 | 南京工业职业技术大学 | 江苏省 | 506 |
147 | 上饶师范学院 | 江西省 | 506 |
148 | 河南工程学院 | 河南省 | 506 |
149 | 商丘师范学院 | 河南省 | 506 |
150 | 湖北工程学院 | 湖北省 | 506 |
151 | 荆楚理工学院 | 湖北省 | 506 |
152 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 506 |
153 | 湖南科技学院 | 湖南省 | 506 |
154 | 湖南工程学院 | 湖南省 | 506 |
155 | 玉林师范学院 | 广西 | 506 |
156 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州省 | 506 |
157 | 重庆第二师范学院 (中外合作) |
重庆市 | 506 |
158 | 渭南师范学院 | 陕西省 | 506 |
159 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃省 | 506 |
160 | 新疆农业大学 | 新疆 | 506 |
161 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 506 |
162 | 衡水学院 | 河北省 | 505 |
163 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 505 |
164 | 辽宁科技学院 | 辽宁省 | 505 |
165 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江省 | 505 |
166 | 佳木斯大学 | 黑龙江省 | 505 |
167 | 哈尔滨学院 | 黑龙江省 | 505 |
168 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏省 | 505 |
169 | 浙江万里学院 | 浙江省 | 505 |
170 | 池州学院 | 安徽省 | 505 |
171 | 九江学院 | 江西省 | 505 |
172 | 滨州医学院 | 山东省 | 505 |
173 | 山东管理学院 | 山东省 | 505 |
174 | 平顶山学院 | 河南省 | 505 |
175 | 湖南人文科技学院 | 湖南省 | 505 |
176 | 嘉应学院 | 广东省 | 505 |
177 | 河池学院 | 广西 | 505 |
178 | 桂林旅游学院 | 广西 | 505 |
179 | 四川民族学院 | 四川省 | 505 |
180 | 兴义民族师范学院 | 贵州省 | 505 |
181 | 遵义医科大学 医学与科技学院 |
贵州省 | 505 |
182 | 重庆科技学院 (中外合作) |
重庆市 | 505 |
183 | 成都工业学院 (宜宾校区) |
四川省 | 505 |
184 | 陇东学院 | 甘肃省 | 505 |
185 | 青海民族大学 | 青海省 | 505 |
二、全国理科510分左右的大学排名
全国理科510分左右的大学中,排名靠前的是太原科技大学、吉林医药学院、浙江海洋大学、嘉兴学院、山东中医药大学。2024年高考成绩在510分左右的同学,建议你们重点关注这些学校。
分数 排名 |
学校名称 | 所在地 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
1 | 太原科技大学 | 山西省 | 515 |
2 | 吉林医药学院 | 吉林省 | 515 |
3 | 浙江海洋大学 | 浙江省 | 515 |
4 | 嘉兴学院 | 浙江省 | 515 |
5 | 山东中医药大学 | 山东省 | 515 |
6 | 齐鲁工业大学 | 山东省 | 515 |
7 | 大连工业大学 | 辽宁省 | 514 |
8 | 南京晓庄学院 | 江苏省 | 514 |
9 | 山东第一医科大学 | 山东省 | 514 |
10 | 云南财经大学 | 云南省 | 514 |
11 | 云南警官学院 | 云南省 | 514 |
12 | 河北经贸大学 | 河北省 | 513 |
13 | 浙江水利水电学院 | 浙江省 | 513 |
14 | 江西中医药大学 | 江西省 | 513 |
15 | 山东理工大学 | 山东省 | 513 |
16 | 重庆三峡学院 | 重庆市 | 513 |
17 | 大理大学 | 云南省 | 513 |
18 | 成都理工大学(其它) (中外合作) |
四川省 | 513 |
19 | 成都信息工程大学 (技能型本科) |
四川省 | 513 |
20 | 山西中医药大学 | 山西省 | 512 |
21 | 辽宁中医药大学 | 辽宁省 | 512 |
22 | 大连大学 | 辽宁省 | 512 |
23 | 渤海大学(软件类) | 辽宁省 | 512 |
24 | 金陵科技学院 | 江苏省 | 512 |
25 | 山东政法学院 | 山东省 | 512 |
26 | 烟台大学 | 山东省 | 512 |
27 | 山东农业大学 | 山东省 | 512 |
28 | 湖南财政经济学院 | 湖南省 | 512 |
29 | 贵州警察学院 | 贵州省 | 512 |
30 | 河北科技大学 | 河北省 | 511 |
31 | 四川轻化工大学 | 四川省 | 511 |
32 | 遵义医科大学 医学与科技学院 |
贵州省 | 511 |
33 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 511 |
34 | 中华女子学院 | 北京市 | 510 |
35 | 河北工程大学 | 河北省 | 510 |
36 | 渤海大学 | 辽宁省 | 510 |
37 | 湖北经济学院 | 湖北省 | 510 |
38 | 厦门理工学院 (较高收费) |
福建省 | 510 |
39 | 重庆文理学院 | 重庆市 | 510 |
40 | 西南林业大学 | 云南省 | 510 |
41 | 云南民族大学 | 云南省 | 510 |
42 | 昆明学院 | 云南省 | 510 |
43 | 贵州理工学院 (联合办学专业) |
贵州省 | 510 |
44 | 首都体育学院 | 北京市 | 509 |
45 | 北京农学院 | 北京市 | 509 |
46 | 浙江科技学院 | 浙江省 | 509 |
47 | 五邑大学 | 广东省 | 509 |
48 | 吉林财经大学 | 吉林省 | 508 |
49 | 荆楚理工学院 | 湖北省 | 508 |
50 | 桂林理工大学 | 广西 | 508 |
51 | 西安财经大学 (中外合作) |
陕西省 | 508 |
52 | 太原师范学院 | 山西省 | 507 |
53 | 内蒙古科技大学 包头医学院 |
内蒙古 | 507 |
54 | 辽宁科技大学 | 辽宁省 | 507 |
55 | 常州工学院 | 江苏省 | 507 |
56 | 厦门医学院 | 福建省 | 507 |
57 | 湖北理工学院 | 湖北省 | 507 |
58 | 西南医科大学 | 四川省 | 507 |
59 | 云南师范大学 (中外合作) |
云南省 | 507 |
60 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北省 | 506 |
61 | 江苏第二师范学院 | 江苏省 | 506 |
62 | 江西警察学院 | 江西省 | 506 |
63 | 曲阜师范大学 | 山东省 | 506 |
64 | 西南科技大学 | 四川省 | 506 |
65 | 甘肃政法大学 | 甘肃省 | 506 |
66 | 青海师范大学 | 青海省 | 506 |
67 | 天津商业大学 (中外合作) |
天津市 | 505 |
68 | 上海商学院 | 上海市 | 505 |
69 | 福建农林大学 | 福建省 | 505 |
70 | 临沂大学 | 山东省 | 505 |
71 | 重庆第二师范学院 | 重庆市 | 505 |
72 | 四川外国语大学 (中外合作) |
重庆市 | 505 |
73 | 昆明医科大学 (中外合作) |
云南省 | 505 |
74 | 西安医学院 | 陕西省 | 505 |
75 | 新疆医科大学 | 新疆 | 505 |