对于2023年历史类考生来说,重庆高考排名前60名对应的大学是北京大学,其最低录取分数线是661分;重庆高考排名前60名对应的大学是清华大学,其投档分数线是667分。
圆梦小灯塔将在下文为2024年重庆历史类高考生展示:往年招生录取时,重庆高考排名对应的大学分数线。
一、重庆高考排名对应大学分数线(前1万名)
根据2023年重庆高考历史类投档录取数据,重庆高考排名前1万名对应的大学有226所,对应的大学分数线在507分~667分之间。
2024年高考成绩公布后,重庆历史类考生可以直接根据下表查询与自己的高考位次排名相近的大学报考。
全省 排名 |
学校名 | 城市 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
60 以内 |
清华大学 | 北京 | 667 |
60 以内 |
北京大学 | 北京 | 661 |
60 | 北京大学医学部 | 北京 | 653 |
71 | 复旦大学 | 上海 | 650 |
103 | 中国人民大学 | 北京 | 644 |
137 | 浙江大学 | 杭州 | 640 |
149 | 南京大学 | 南京 | 639 |
306 | 北京师范大学 | 北京 | 627 |
306 | 武汉大学 | 武汉 | 627 |
421 | 中国人民大学 (苏州校区) |
苏州 | 619 |
489 | 同济大学 | 上海 | 616 |
489 | 厦门大学 | 厦门 | 616 |
516 | 南开大学 | 天津 | 615 |
536 | 上海财经大学 | 上海 | 614 |
561 | 中山大学 | 广州 | 613 |
578 | 北京航空航天大学 | 北京 | 612 |
578 | 复旦大学上海医学院 | 上海 | 612 |
604 | 哈尔滨工业大学 (深圳) |
深圳 | 611 |
634 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 610 |
663 | 东南大学 | 南京 | 609 |
697 | 中国政法大学 | 北京 | 608 |
723 | 中央财经大学 | 北京 | 607 |
723 | 天津大学 | 天津 | 607 |
762 | 华中科技大学 | 武汉 | 606 |
762 | 西安交通大学 | 西安 | 606 |
819 | 北京理工大学 | 北京 | 604 |
868 | 华东师范大学 | 上海 | 602 |
938 | 上海交通大学医学院 | 上海 | 600 |
1012 | 中国传媒大学 (中外合作) |
北京 | 598 |
1012 | 厦门大学(预科班) | 厦门 | 598 |
1088 | 北京外国语大学 | 北京 | 596 |
1191 | 上海外国语大学 | 上海 | 593 |
1191 | 中南大学 | 长沙 | 593 |
1266 | 山东大学 | 济南 | 591 |
1266 | 四川大学 | 成都 | 591 |
1384 | 湖南大学 | 长沙 | 588 |
1431 | 山东大学(威海) | 威海 | 587 |
1537 | 中国传媒大学 | 北京 | 585 |
1537 | 天津大学(中外合作) | 天津 | 585 |
1537 | 上海大学 | 上海 | 585 |
1537 | 苏州大学 | 苏州 | 585 |
1584 | 吉林大学 | 长春 | 584 |
1628 | 中央民族大学 | 北京 | 583 |
1682 | 华东政法大学 | 上海 | 582 |
1740 | 重庆大学 | 重庆 | 581 |
1812 | 厦门大学 (马来西亚分校) |
马来西亚 | 580 |
1812 | 湖南大学(预科班) | 长沙 | 580 |
1812 | 西北工业大学 | 西安 | 580 |
1871 | 南京审计大学 | 南京 | 579 |
1871 | 南京师范大学 | 南京 | 579 |
1871 | 电子科技大学 | 成都 | 579 |
1973 | 四川大学(预科班) | 成都 | 577 |
2095 | 西南财经大学 | 成都 | 575 |
2095 | 西北农林科技大学 | 咸阳 | 575 |
2153 | 对外经济贸易大学 (预科班) |
北京 | 574 |
2153 | 中国海洋大学 | 青岛 | 574 |
2153 | 兰州大学(民族班) | 兰州 | 574 |
2226 | 北京交通大学 | 北京 | 573 |
2226 | 中央民族大学 (预科班) |
北京 | 573 |
2226 | 东华大学 | 上海 | 573 |
2353 | 中南财经政法大学 | 武汉 | 571 |
2353 | 华南理工大学 | 广州 | 571 |
2491 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 569 |
2491 | 中国美术学院 | 杭州 | 569 |
2491 | 兰州大学 | 兰州 | 569 |
2551 | 中国农业大学 | 北京 | 568 |
2551 | 中国农业大学 (中外合作) |
北京 | 568 |
2551 | 东北大学秦皇岛分校 | 秦皇岛 | 568 |
2551 | 上海海关学院 | 上海 | 568 |
2551 | 西南财经大学 (预科班) |
成都 | 568 |
2623 | 西南大学(预科班) | 重庆 | 567 |
2679 | 中南财经政法大学 (预科班) |
武汉 | 566 |
2755 | 北京科技大学 | 北京 | 565 |
2755 | 河海大学 | 南京 | 565 |
2825 | 中国海洋大学 (预科班) |
青岛 | 564 |
2901 | 宁波大学 | 宁波 | 563 |
2901 | 深圳大学 | 深圳 | 563 |
2972 | 北京电影学院 | 北京 | 562 |
2972 | 中国海洋大学 (中外合作) |
青岛 | 562 |
3059 | 东北财经大学 | 大连 | 561 |
3119 | 华东政法大学 (预科班) |
上海 | 560 |
3119 | 西南政法大学 (中外合作) |
重庆 | 560 |
3265 | 长安大学 | 西安 | 558 |
3432 | 北京化工大学 | 北京 | 556 |
3432 | 中国地质大学(武汉) | 武汉 | 556 |
3537 | 暨南大学 | 广州 | 555 |
3537 | 西安电子科技大学 | 西安 | 555 |
3537 | 陕西师范大学(定向) | 西安 | 555 |
3537 | 陕西师范大学 (预科班) |
西安 | 555 |
3622 | 东北师范大学 | 长春 | 554 |
3622 | 南京中医药大学 | 南京 | 554 |
3722 | 中国矿业大学 | 徐州 | 553 |
3722 | 江南大学(预科班) | 无锡 | 553 |
3722 | 广西大学 | 南宁 | 553 |
3722 | 西南交通大学 | 成都 | 553 |
3817 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 552 |
3817 | 南京审计大学 (中外合作) |
南京 | 552 |
3817 | 西南大学 | 重庆 | 552 |
3817 | 西北大学 | 西安 | 552 |
3913 | 北京中医药大学 | 北京 | 551 |
3913 | 首都师范大学 | 北京 | 551 |
3913 | 华北电力大学 | 北京 | 551 |
3913 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 551 |
3913 | 天津师范大学 | 天津 | 551 |
3913 | 华中农业大学 | 武汉 | 551 |
3913 | 武汉理工大学 | 武汉 | 551 |
4014 | 北京林业大学 | 北京 | 550 |
4014 | 江南大学 | 无锡 | 550 |
4014 | 扬州大学 | 扬州 | 550 |
4014 | 广州中医药大学 | 广州 | 550 |
4014 | 华南师范大学 | 广州 | 550 |
4142 | 中国药科大学 | 南京 | 549 |
4142 | 西南大学(中外合作) | 重庆 | 549 |
4233 | 大连海事大学 | 大连 | 548 |
4233 | 上海师范大学 | 上海 | 548 |
4233 | 江南大学(中外合作) | 无锡 | 548 |
4233 | 华中师范大学 | 武汉 | 548 |
4331 | 北京语言大学 | 北京 | 547 |
4331 | 北京体育大学 | 北京 | 547 |
4331 | 辽宁大学 | 沈阳 | 547 |
4331 | 郑州大学 | 郑州 | 547 |
4424 | 福州大学 | 福州 | 546 |
4535 | 太原理工大学 | 太原 | 545 |
4535 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 545 |
4535 | 北京交通大学 (威海校区) |
威海 | 545 |
4633 | 贵州大学 | 贵阳 | 544 |
4735 | 天津中医药大学 | 天津 | 543 |
4735 | 华北电力大学(保定) | 保定 | 543 |
4735 | 东北林业大学 | 哈尔滨 | 543 |
4840 | 河北工业大学 | 天津 | 542 |
4840 | 浙江财经大学 | 杭州 | 542 |
4954 | 南昌大学 | 南昌 | 541 |
4954 | 西南大学(定向) | 重庆 | 541 |
4954 | 西南财经大学 (中外合作) |
成都 | 541 |
5058 | 上海对外经贸大学 (中外合作) |
上海 | 540 |
5058 | 安徽大学 | 合肥 | 540 |
5058 | 西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 540 |
5167 | 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨 | 539 |
5167 | 中国计量大学 | 杭州 | 539 |
5167 | 广州大学 | 广州 | 539 |
5167 | 云南大学 | 昆明 | 539 |
5281 | 山西大学 | 太原 | 538 |
5392 | 合肥工业大学 (宣城校区) |
宣城 | 537 |
5522 | 东北农业大学 | 哈尔滨 | 536 |
5522 | 上海海事大学 | 上海 | 536 |
5522 | 上海海洋大学 | 上海 | 536 |
5522 | 江苏大学 | 镇江 | 536 |
5522 | 湖南师范大学 | 长沙 | 536 |
5757 | 浙江财经大学 (中外合作) |
杭州 | 534 |
5757 | 重庆师范大学(定向) | 重庆 | 534 |
5889 | 上海政法学院 | 上海 | 533 |
5889 | 湖北大学 | 武汉 | 533 |
6009 | 浙江理工大学 | 杭州 | 532 |
6009 | 嘉兴南湖学院 | 嘉兴 | 532 |
6009 | 西南政法大学 | 重庆 | 532 |
6131 | 内蒙古大学 | 呼和浩特 | 531 |
6131 | 四川警察学院 | 泸州 | 531 |
6259 | 武汉科技大学 | 武汉 | 530 |
6259 | 深圳技术大学 | 深圳 | 530 |
6259 | 重庆师范大学 (地方专项) |
重庆 | 530 |
6401 | 浙江传媒学院 (中外合作) |
杭州 | 529 |
6401 | 西北政法大学 | 西安 | 529 |
6401 | 宁夏大学 | 银川 | 529 |
6550 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 528 |
6672 | 杭州电子科技大学 | 杭州 | 527 |
6672 | 湘潭大学 | 湘潭 | 527 |
6672 | 广东财经大学 | 广州 | 527 |
6827 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 526 |
6827 | 西南政法大学 (地方专项) |
重庆 | 526 |
6827 | 西南石油大学 | 成都 | 526 |
6981 | 上海师范大学(预科班) | 上海 | 525 |
6981 | 南京财经大学 | 南京 | 525 |
6981 | 南昌医学院 | 南昌 | 525 |
6981 | 中国石油大学(北京 )克拉玛依校区 |
克拉玛依 | 525 |
7293 | 北京印刷学院 | 北京 | 523 |
7293 | 中国民航大学 | 天津 | 523 |
7449 | 北京工商大学 | 北京 | 522 |
7449 | 燕山大学 | 秦皇岛 | 522 |
7602 | 浙江工商大学 | 杭州 | 521 |
7602 | 宁波诺丁汉大学 | 宁波 | 521 |
7602 | 五邑大学 | 江门 | 521 |
7753 | 上海海事大学 (预科班) |
上海 | 520 |
7753 | 成都理工大学 | 成都 | 520 |
7899 | 南通大学 | 南通 | 519 |
7899 | 河南师范大学 | 新乡 | 519 |
7899 | 长沙理工大学 | 长沙 | 519 |
7899 | 西安外国语大学 | 西安 | 519 |
7899 | 新疆大学 | 乌鲁木齐 | 519 |
8060 | 南京工业大学 | 南京 | 518 |
8060 | 临沂大学 | 临沂 | 518 |
8216 | 延边大学 | 延边 朝鲜族 自治州 |
517 |
8216 | 上海师范大学 (中外合作) |
上海 | 517 |
8216 | 浙江传媒学院 | 杭州 | 517 |
8216 | 西安工业大学 | 西安 | 517 |
8369 | 湖南第一师范学院 | 长沙 | 516 |
8369 | 西安建筑科技大学 | 西安 | 516 |
8369 | 延安大学 | 延安 | 516 |
8521 | 聊城大学 | 聊城 | 515 |
8674 | 中国戏曲学院 | 北京 | 514 |
8848 | 天津外国语大学 | 天津 | 513 |
8848 | 河北医科大学 | 石家庄 | 513 |
8848 | 大连大学 | 大连 | 513 |
8848 | 山东师范大学 | 济南 | 513 |
8848 | 武汉工程大学 | 武汉 | 513 |
8848 | 湖北师范大学 | 黄石 | 513 |
8848 | 湖南科技大学 | 湘潭 | 513 |
8848 | 南方医科大学 | 广州 | 513 |
8848 | 昆明理工大学 | 昆明 | 513 |
8993 | 烟台大学 | 烟台 | 512 |
8993 | 四川师范大学 | 成都 | 512 |
9148 | 浙江农林大学 | 杭州 | 511 |
9148 | 杭州师范大学 | 杭州 | 511 |
9309 | 广东外语外贸大学 | 广州 | 510 |
9473 | 山西中医药大学 | 太原 | 509 |
9473 | 江苏科技大学 | 镇江 | 509 |
9473 | 西交利物浦大学 | 苏州 | 509 |
9473 | 浙江师范大学 | 金华 | 509 |
9473 | 安徽财经大学 | 蚌埠 | 509 |
9473 | 长江大学 | 荆州 | 509 |
9645 | 天津科技大学 | 天津 | 508 |
9645 | 山西大同大学 | 大同 | 508 |
9645 | 广西中医药大学 | 南宁 | 508 |
9809 | 河北大学 | 保定 | 507 |
9809 | 上海立信会计 金融学院 |
上海 | 507 |
9809 | 中南民族大学 (预科班) |
武汉 | 507 |
9809 | 三峡大学(预科班) | 宜昌 | 507 |
二、重庆高考排名对应大学分数线(省内前30强)
小编按照重庆历史类最低分从高到低排序,整理出了重庆省内排名前30强的大学,它们2023年高考的录取位次排名是1740名~18271名,最低录取分数线在467分~581分之间。
历史类中,分数实力排名第一的是重庆大学,以581分的最低分成绩稳居重庆省2023年历史类最难考上的省内大学榜首。
全省 排名 |
学校名 | 城市 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
1740 | 重庆大学 | 重庆 | 581 |
2623 | 西南大学(预科班) | 重庆 | 567 |
3119 | 西南政法大学 (中外合作) |
重庆 | 560 |
3817 | 西南大学 | 重庆 | 552 |
4142 | 西南大学(中外合作) | 重庆 | 549 |
4954 | 西南大学(定向) | 重庆 | 541 |
5058 | 西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 540 |
5757 | 重庆师范大学(定向) | 重庆 | 534 |
6009 | 西南政法大学 | 重庆 | 532 |
6259 | 重庆师范大学 (地方专项) |
重庆 | 530 |
6827 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 526 |
6827 | 西南政法大学 (地方专项) |
重庆 | 526 |
10925 | 重庆交通大学 (地方专项) |
重庆 | 501 |
11313 | 重庆师范大学 | 重庆 | 499 |
12593 | 重庆中医药学院 | 重庆 | 492 |
12798 | 重庆医科大学 (地方专项) |
重庆 | 491 |
12798 | 四川外国语大学 | 重庆 | 491 |
12997 | 重庆医科大学 | 重庆 | 490 |
13219 | 重庆理工大学 (地方专项) |
重庆 | 489 |
13620 | 四川美术学院 | 重庆 | 487 |
13833 | 重庆交通大学 | 重庆 | 486 |
13833 | 重庆工商大学 (地方专项) |
重庆 | 486 |
14247 | 重庆理工大学 | 重庆 | 484 |
14459 | 重庆工商大学 | 重庆 | 483 |
16507 | 长江师范学院 (预科班) |
重庆 | 474 |
17253 | 重庆科技学院 | 重庆 | 471 |
17521 | 长江师范学院 | 重庆 | 470 |
18023 | 重庆文理学院 | 重庆 | 468 |
18271 | 四川外国语大学 (中外合作) |
重庆 | 467 |
18271 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 467 |